October 2003 Precipitation


 

October 2003 Precipitation by Town

City Lat Long Oct
Acmetonia 40.53 -79.82 2.99
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 5.15
Altoona (0132) 40.52 -78.37 3.06
Altoona 3W 40.50 -78.47 2.97
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 4.91
Beaver Falls 40.77 -80.32 2.63
Beavertown 40.77 -77.15 4.99
Bechtelsville 40.42 -75.62 6.14
Beltzville Dam 40.77 -75.73 5.24
Benton 3 NE 41.22 -76.35 5.39
Biglerville E 39.93 -77.25 4.30
Bloserville 40.27 -77.37 4.53
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 4.94
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 3.70
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 3.59
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 3.80
Brookville Wastewater Treatment Plant 41.15 -79.80 4.58
Buckstown 40.07 -78.83 2.65
Bucksville 40.50 -75.20 7.48
Buffalo Mills 39.95 -78.65 2.76
Butler 2 SW 40.85 -79.92 2.84
Canton 41.65 -76.85 4.13
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 4.21
Chambersburg 39.93 -77.63 3.80
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 3.17
Clarence 41.05 -77.93 3.52
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 3.22
Claussville 40.62 -75.65 4.62
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 3.66
Coatesville 39.98 -75.42 6.45
Confluence Dam 39.80 -79.37 3.13
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 3.27
Coudersport 41.85 -78.05 3.67
Covington 41.73 -77.12 2.82
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 2.99
Danville 40.95 -76.62 4.73
Dehart Dam 40.46 -76.86 6.20
Derry 40.30 -79.33 3.07
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 4.44
Donora 1 SW 40.17 -79.87 3.30
Dunlo 40.28 -78.72 4.07
Ebensburg 40.47 -78.73 3.64
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 4.57
Emporium 41.50 -78.23 3.55
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 2.41
Equinunk 41.87 -75.27 4.71
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 3.72
Everett 40.02 -78.37 2.84
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.40
Franklin 41.38 -79.82 3.73
Galeton  41.73 -77.60 3.74
Glen Hazel 41.57 -78.60 3.10
Glenmoore 40.10 -75.78 6.85
Glenwillard 40.55 -80.22 2.47
Graterford 40.23 -75.43 7.25
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 3.71
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 6.60
Hamburg 40.55 -75.98 5.32
Hanover 39.77 -77.03 4.94
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 5.06
Hawley 41.48 -75.17 5.21
Honeybrook 40.08 -75.83 6.04
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 3.55
Kane 41.68 -78.80 2.90
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 3.09
Lancaster 40.05 -76.28 4.42
Landisville 40.12 -76.43 7.09
Laporte 41.42 -76.50 6.43
Laurel Mountain 40.17 -79.15 3.92
Laurelton Center 40.90 -77.22 3.62
Lebanon 40.33 -76.47 5.58
Lewis Run 41.87 -78.53 3.93
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 4.32
Lewistown 40.58 -77.57 4.02
Lock Haven 41.12 -77.45 3.21
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 3.06
Mahanoy City 40.83 -76.13 7.03
Marcus Hook 39.82 -75.42 4.30
Matamoras 41.37 -74.70 6.63
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 3.37
McKeesport 40.33 -79.87 2.57
Mercer 41.22 -80.23 3.63
Meyersdale 39.78 -79.05 2.59
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 4.73
Millheim 40.88 -77.48 3.42
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 2.55
Montrose 41.83 -75.87 4.73
Mount Davis 39.78 -79.18 4.10
Mount Pleasant 40.20 -79.48 3.73
Murrysville 40.42 -79.73 3.82
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 2.99
New Castle 41.02 -80.37 3.40
New Holland 40.08 -76.07 5.02
New Park 39.73 -76.50 5.53
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 2.51
Octoraro Lake 39.80 -76.05 6.15
Oswayo 41.92 -78.00 3.82
Philadelphia Franklin Institute 39.97 -75.17 5.26
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 4.45
Philipsburg 40.92 -78.07 3.59
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 4.38
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 2.57
Pleasant Mount 41.73 -75.45 6.06
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 3.85
Port Allegany 41.82 -78.28 2.95
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 3.38
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 2.85
Raystown Lake 40.43 -78.00 6.63
Reading 40.42 -75.93 5.11
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 4.18
Renovo 41.33 -77.73 3.06
Ridgway 41.42 -78.75 3.29
Rodale Research Center  40.55 -75.72 4.93
Rushville 41.78 -76.12 4.05
Sabinsville 41.83 -77.47 3.18
Safe Harbor 39.92 -76.38 4.78
Sagamore 40.78 -79.23 3.13
Salina 3 W 40.52 -79.55 4.22
Saxton 40.20 -78.25 3.25
Schenley 40.68 -79.67 2.89
Selinsgrove 40.80 -76.87 5.06
Sellersville 40.77 -76.87 7.83
Shawnee State Park 40.03 -78.63 2.82
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 5.10
Shippensburg 40.05 -77.52 3.61
Sinnamahoning 41.32 -78.10 3.77
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 3.14
Smethport 41.80 -78.47 3.27
Somerset 40.00 -79.08 3.70
South Mountain 39.85 -77.50 4.40
Southampton 40.17 -75.03 6.70
Spring Grove 39.87 -76.87 4.46
Springtown 40.57 -75.28 7.07
State College 40.80 -77.87 3.09
Stevenson Dam 41.40 -78.02 3.78
Strausstown 40.48 -76.18 4.86
Strongstown 40.55 -78.92 3.70
Sunbury 41.00 -75.18 4.76
Susquehanna 41.95 -75.60 5.31
Tamaqua 40.78 -75.98 6.03
Tannersville 41.03 -75.30 6.15
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 3.05
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 2.82
Titusville 41.63 -79.70 3.57
Troy 41.78 -76.78 3.58
Tyrone 40.67 -78.23 2.89
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 3.90
Valley Forge 40.10 -75.42 8.35
Warren 41.85 -79.15 3.90
Washington 3 NE 40.18 -80.18 3.58
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 3.48
Wellsboro 39.90 -80.17 3.49
West Hickory 41.58 -79.42 3.57
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 5.32
Williamsburg 40.47 -78.20 2.83
Williamsport  41.25 -76.92 4.07
Williamsport 2 41.23 -76.90 3.50
Wolfsburg 40.05 -78.53 3.03
York 39.92 -76.75 4.51
York Haven 40.12 -76.72 4.67