November 2003 Precipitation


 

November 2003 Precipitation by Town

City Lat Long Nov
Acmetonia 40.53 -79.82 4.05
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 3.37
Altoona (0132) 40.52 -78.37 4.11
Altoona 3W 40.50 -78.47 5.03
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 3.99
Beaver Falls 40.77 -80.32 3.77
Beavertown 40.77 -77.15 4.08
Bechtelsville 40.42 -75.62 3.54
Beltzville Dam 40.77 -75.73 3.55
Benton 3 NE 41.22 -76.35 4.00
Biglerville E 39.93 -77.25 3.89
Bloserville 40.27 -77.37 3.75
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 3.22
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 4.58
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 5.89
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 4.74
Buckstown 40.07 -78.83 3.67
Bucksville 40.50 -75.20 4.48
Buffalo Mills 39.95 -78.65 4.09
Butler 2 SW 40.85 -79.92 3.87
Canton 41.65 -76.85 3.65
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 7.31
Chambersburg 39.93 -77.63 3.49
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 5.11
Clarence 41.05 -77.93 5.10
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 4.41
Claussville 40.62 -75.65 2.61
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 5.71
Coatesville 39.98 -75.42 4.88
Confluence Dam 39.80 -79.37 5.79
Connellsville 40.00 -79.60 3.69
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 5.46
Coudersport 41.85 -78.05 5.17
Covington 41.73 -77.12 2.80
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 2.70
Danville 40.95 -76.62 4.04
Dehart Dam 40.46 -76.86 4.48
Derry 40.30 -79.33 5.24
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 4.39
Donora 1 SW 40.17 -79.87 5.02
Dunlo 40.28 -78.72 4.78
Ebensburg 40.47 -78.73 4.15
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 3.81
Emporium 41.50 -78.23 5.43
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 2.74
Equinunk 41.87 -75.27 4.20
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 2.77
Everett 40.02 -78.37 3.61
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 5.35
Franklin 41.38 -79.82 4.55
Galeton  41.73 -77.60 4.84
Glen Hazel 41.57 -78.60 5.15
Glencoe 39.82 -78.83 5.17
Glenmoore 40.10 -75.78 4.14
Glenwillard 40.55 -80.22 3.54
Graterford 40.23 -75.43 5.09
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 6.33
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 4.36
Hamburg 40.55 -75.98 4.12
Hanover 39.77 -77.03 3.91
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 3.39
Hawley 41.48 -75.17 3.72
Honeybrook 40.08 -75.83 4.46
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 4.71
Kane 41.68 -78.80 5.28
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 3.99
Lancaster 40.05 -76.28 4.96
Landisville 40.12 -76.43 3.58
Laporte 41.42 -76.50 4.62
Laurel Mountain 40.17 -79.15 6.06
Laurelton Center 40.90 -77.22 4.07
Lebanon 40.33 -76.47 3.86
Lewis Run 41.87 -78.53 4.97
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 4.41
Lewistown 40.58 -77.57 4.39
Lock Haven 41.12 -77.45 4.47
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 5.87
Mahanoy City 40.83 -76.13 4.60
Marcus Hook 39.82 -75.42 4.03
Matamoras 41.37 -74.70 4.83
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 4.45
McKeesport 40.33 -79.87 2.65
Mercer 41.22 -80.23 2.53
Meyersdale 39.78 -79.05 4.56
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 2.97
Millheim 40.88 -77.48 4.36
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 2.56
Montrose 41.83 -75.87 3.68
Mount Davis 39.78 -79.18 5.71
Mount Pleasant 40.20 -79.48 3.81
Murrysville 40.42 -79.73 4.83
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 4.86
New Castle 41.02 -80.37 3.62
New Holland 40.08 -76.07 5.15
New Park 39.73 -76.50 4.79
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 4.73
Octoraro Lake 39.80 -76.05 3.89
Oswayo 41.92 -78.00 3.53
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 2.63
Philipsburg 40.92 -78.07 5.05
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 3.65
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 3.42
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 6.90
Port Allegany 41.82 -78.28 4.14
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 3.59
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 4.44
Raystown Lake 40.43 -78.00 3.80
Reading 40.42 -75.93 3.90
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 5.07
Renovo 41.33 -77.73 4.21
Ridgway 41.42 -78.75 4.79
Rodale Research Center  40.55 -75.72 4.03
Rushville 41.78 -76.12 2.84
Sabinsville 41.83 -77.47 3.45
Safe Harbor 39.92 -76.38 4.38
Sagamore 40.78 -79.23 4.24
Salina 3 W 40.52 -79.55 4.76
Saxton 40.20 -78.25 3.59
Schenley 40.68 -79.67 4.53
Selinsgrove 40.80 -76.87 3.80
Sellersville 40.77 -76.87 4.66
Shawnee State Park 40.03 -78.63 4.08
Shippensburg 40.05 -77.52 3.64
Sinnamahoning 41.32 -78.10 4.77
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 4.39
Smethport 41.80 -78.47 5.34
Somerset 40.00 -79.08 4.93
South Mountain 39.85 -77.50 4.17
Southampton 40.17 -75.03 6.08
Spring Grove 39.87 -76.87 4.05
Springtown 40.57 -75.28 4.72
State College 40.80 -77.87 4.59
Stevenson Dam 41.40 -78.02 4.29
Strausstown 40.48 -76.18 2.64
Strongstown 40.55 -78.92 6.00
Sunbury 41.00 -75.18 3.89
Susquehanna 41.95 -75.60 3.67
Tamaqua 40.78 -75.98 4.75
Tannersville 41.03 -75.30 4.78
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 2.52
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 5.85
Titusville 41.63 -79.70 3.70
Troy 41.78 -76.78 2.94
Tyrone 40.67 -78.23 4.88
Union City 41.57 -79.82 4.31
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 5.69
Valley Forge 40.10 -75.42 4.98
Warren 41.85 -79.15 5.98
Washington 3 NE 40.18 -80.18 4.51
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 6.27
Wellsboro 39.90 -80.17 3.98
West Hickory 41.58 -79.42 4.92
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 3.14
Williamsburg 40.47 -78.20 3.96
Williamsport 2 41.23 -76.90 3.47
Wolfsburg 40.05 -78.53 4.01
York 39.92 -76.75 4.65
York Haven 40.12 -76.72 3.50