November 2002 Precipitation


 

November 2002 Precipitation by Town

City Lat Long Nov
Acmetonia 40.53 -79.82 3.07
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 3.32
Altoona (0132) 40.52 -78.37 2.61
Altoona 3W 40.50 -78.47 2.70
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 3.98
Beaver Falls 40.77 -80.32 2.07
Beavertown 40.77 -77.15 2.44
Bechtelsville 40.42 -75.62 4.22
Beltzville Dam 40.77 -75.73 4.79
Benton 3 NE 41.22 -76.35 3.12
Biglerville E 39.93 -77.25 3.90
Bloserville 40.27 -77.37 3.38
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 3.65
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 2.62
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 3.73
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 2.20
Buckstown 40.07 -78.83 2.20
Bucksville 40.50 -75.20 5.19
Buffalo Mills 39.95 -78.65 3.62
Butler 2 SW 40.85 -79.92 2.22
Canton 41.65 -76.85 2.90
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 3.81
Chambersburg 39.93 -77.63 3.66
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 2.56
Clarence 41.05 -77.93 3.01
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 3.12
Claussville 40.62 -75.65 3.78
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 3.85
Coalport 40.76 -78.55 2.87
Coatesville 39.98 -75.42 4.51
Confluence Dam 39.80 -79.37 3.78
Connellsville 40.00 -79.60 3.22
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 3.16
Coudersport 41.85 -78.05 3.59
Covington 41.73 -77.12 2.58
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 2.61
Danville 40.95 -76.62 3.34
Dehart Dam 40.46 -76.86 3.60
Derry 40.30 -79.33 3.98
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 5.96
Donora 1 SW 40.17 -79.87 2.26
Dunlo 40.28 -78.72 2.85
Ebensburg 40.47 -78.73 1.57
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 3.62
Emporium 41.50 -78.23 2.75
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 2.65
Equinunk 41.87 -75.27 3.70
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 4.90
Everett 40.02 -78.37 2.96
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.19
Franklin 41.38 -79.82 2.91
Galeton  41.73 -77.60 2.90
Glen Hazel 41.57 -78.60 3.46
Glencoe 39.82 -78.83 3.36
Glenmoore 40.10 -75.78 4.57
Glenwillard 40.55 -80.22 2.39
Graterford 40.23 -75.43 4.76
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 2.39
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 4.26
Hamburg 40.55 -75.98 3.45
Hanover 39.77 -77.03 3.79
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 3.52
Hawley 41.48 -75.17 4.63
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 2.98
Kane 41.68 -78.80 3.37
Lancaster 40.05 -76.28 4.40
Landisville 40.12 -76.43 4.09
Laporte 41.42 -76.50 3.33
Laurel Mountain 40.17 -79.15 3.70
Laurel Summit 40.17 -79.13 4.11
Laurelton Center 40.90 -77.22 3.12
Lebanon 40.33 -76.47 3.89
Lewis Run 41.87 -78.53 3.51
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 2.95
Lewistown 40.58 -77.57 3.13
Linesville 41.65 -80.43 2.96
Lock Haven 41.12 -77.45 2.70
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 2.06
Mahanoy City 40.83 -76.13 3.96
Marcus Hook 39.82 -75.42 5.05
Matamoras 41.37 -74.70 4.27
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 3.38
McKeesport 40.33 -79.87 2.73
Mercer 41.22 -80.23 2.60
Meyersdale 39.78 -79.05 2.92
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 3.77
Millheim 40.88 -77.48 2.85
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 2.54
Montrose 41.83 -75.87 3.31
Mount Davis 39.78 -79.18 2.60
Mount Pleasant 40.20 -79.48 2.52
Murrysville 40.42 -79.73 3.02
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 3.00
New Castle 41.02 -80.37 2.53
New Holland 40.08 -76.07 4.90
New Park 39.73 -76.50 4.48
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 2.80
Octoraro Lake 39.80 -76.05 4.08
Oswayo 41.92 -78.00 2.95
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 4.61
Philipsburg 40.92 -78.07 2.63
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 3.59
Pitts. Carnegie Science Center 40.45 -80.02 2.19
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 2.00
Pleasant Mount 41.73 -75.45 3.22
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 2.93
Port Allegany 41.82 -78.28 3.02
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 2.56
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 4.01
Raystown Lake 40.43 -78.00 3.06
Reading 40.42 -75.93 3.78
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.93
Renovo 41.33 -77.73 2.60
Ridgway 41.42 -78.75 2.80
Rodale Research Center  40.55 -75.72 3.78
Rushville 41.78 -76.12 2.97
Sabinsville 41.83 -77.47 2.21
Safe Harbor 39.92 -76.38 4.45
Sagamore 40.78 -79.23 3.21
Salina 3 W 40.52 -79.55 3.14
Saxton 40.20 -78.25 3.30
Schenley 40.68 -79.67 3.02
Selinsgrove 40.80 -76.87 3.35
Sellersville 40.77 -76.87 4.90
Shawnee State Park 40.03 -78.63 3.06
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 3.43
Shippensburg 40.05 -77.52 3.18
Sinnamahoning 41.32 -78.10 2.78
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 2.34
Smethport 41.80 -78.47 2.77
Somerset 40.00 -79.08 3.07
South Mountain 39.85 -77.50 3.81
Southampton 40.17 -75.03 4.67
Spring Creek 41.92 -79.45 2.81
Spring Grove 39.87 -76.87 3.70
Springtown 40.57 -75.28 4.62
State College 40.80 -77.87 2.87
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.79
Strausstown 40.48 -76.18 4.27
Strongstown 40.55 -78.92 3.58
Sunbury 41.00 -75.18 3.23
Susquehanna 41.95 -75.60 3.69
Tamaqua 40.78 -75.98 4.10
Tannersville 41.03 -75.30 4.55
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 2.55
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 3.16
Tyrone 40.67 -78.23 2.81
Union City 41.57 -79.82 4.00
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 3.04
Warren 41.85 -79.15 3.82
Washington 3 NE 40.18 -80.18 2.74
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 2.58
Wellsboro 39.90 -80.17 3.01
West Hickory 41.58 -79.42 2.98
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 2.65
Williamsburg 40.47 -78.20 3.10
Williamsport  41.25 -76.92 3.29
Williamsport 2 41.23 -76.90 2.81
Wolfsburg 40.05 -78.53 2.84
York 39.92 -76.75 3.88
York Haven 40.12 -76.72 3.69