November 2001 Precipitation


November 2001 Precipitation by Town

(measured in inches)

City Lat Long November
Acmetonia 40.53 -79.82 2.62
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 1.10
Altoona 40.67 -78.47 2.47
Altoona FAA Airport 40.30 -75.43 2.06
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 1.82
Beaver Falls 40.77 -80.32 2.51
Beavertown 40.77 -77.15 2.60
Bechtelsville 40.42 -75.62 0.99
Beltzville Dam 40.77 -75.73 1.87
Benton 3 NE 41.22 -76.35 1.86
Biglerville E 39.93 -77.25 1.74
Bloserville 40.27 -77.37 0.98
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 2.24
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 2.38
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 3.60
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 2.37
Buckstown 40.07 -78.83 1.83
Bucksville 40.50 -75.20 1.06
Buffalo Mills 39.95 -78.65 1.84
Butler 2 SW 40.85 -79.92 3.33
Canton 41.65 -76.85 1.89
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 2.91
Chambersburg 39.93 -77.63 0.96
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 2.07
Clarence 41.05 -77.93 2.60
Clarion 3 SW 41.20 -79.43 2.74
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 2.63
Coalport 40.76 -78.55 2.01
Coatesville 39.98 -75.42 1.14
Confluence Dam 39.80 -79.37 2.51
Connellsville 40.00 -79.60 2.57
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 2.83
Coudersport 41.85 -78.05 1.13
Covington 41.73 -77.12 1.51
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 1.70
Danville 40.95 -76.62 1.30
Dehart Dam 40.46 -76.86 1.34
Derry 40.30 -79.33 2.65
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 2.16
Donora 1 SW 40.17 -79.87 2.08
Dunlo 40.28 -78.72 2.27
Dysart 2 NW 40.58 -78.50 2.23
Ebensburg 40.47 -78.73 1.39
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 1.90
Emporium 41.50 -78.23 2.35
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 2.90
Equinunk 41.87 -75.27 1.21
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 2.36
Everett 40.02 -78.37 1.34
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.93
Franklin 41.38 -79.82 2.91
Galeton 41.73 -77.60 2.69
Garland 41.82 -79.45 2.59
Glen Hazel 41.57 -78.60 2.75
Glencoe 39.82 -78.83 1.71
Glenmoore 40.10 -75.78 1.05
Glenwillard 40.55 -80.22 3.01
Graterford 40.23 -75.43 0.74
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 2.14
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 1.07
Hamburg 40.55 -75.98 1.52
Hanover 39.77 -77.03 0.98
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 1.10
Hawley 41.48 -75.17 1.21
Honeybrook 40.08 -75.83 0.48
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 2.54
Jamestown 2 NW 41.50 -80.47 1.96
Kane 41.68 -78.80 2.95
Lancaster 40.05 -76.28 0.70
Landisville 40.12 -76.43 1.09
Laporte 41.42 -76.50 3.32
Laurel Mountain 40.17 -79.15 3.04
Laurelton Center 40.90 -77.22 2.65
Lebanon 40.33 -76.47 1.35
Lehighton 40.83 -75.72 1.79
Lewis Run 41.87 -78.53 2.73
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 2.20
Lewistown 40.58 -77.57 1.90
Linesville 41.65 -80.43 2.77
Lock Haven 41.12 -77.45 1.86
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 0.52
Mahanoy City 40.83 -76.13 3.07
Marcus Hook 39.82 -75.42 1.47
Matamoras 41.37 -74.70 1.16
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 1.71
McKeesport 40.33 -79.87 2.50
Mercer 41.22 -80.23 3.18
Meyersdale 39.78 -79.05 1.48
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 1.51
Millheim 40.88 -77.48 2.01
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 2.99
Montrose 41.83 -75.87 1.88
Mount Davis 39.78 -79.18 1.79
Mount Pleasant 40.20 -79.48 2.20
New Castle 41.02 -80.37 2.66
New Holland 40.08 -76.07 1.07
New Park 39.73 -76.50 1.07
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 2.14
Octoraro Lake 39.80 -76.05 0.93
Oswayo 41.92 -78.00 2.50
Philadelphia Franklin Institute 39.97 -75.17 0.88
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 0.56
Philipsburg 40.92 -78.07 2.44
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 1.92
Pitts. Carnegie Science Center 40.45 -80.02 2.82
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 3.47
Pleasant Mount 41.73 -75.45 2.00
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 2.31
Port Allegany 41.82 -78.28 2.27
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 2.27
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 2.39
Raystown Lake 40.43 -78.00 1.60
Reading 40.42 -75.93 1.26
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.64
Renovo 41.33 -77.73 1.94
Ridgway 41.42 -78.75 2.27
Rodale Research Center 40.55 -75.72 1.38
Rushville 41.78 -76.12 1.60
Sabinsville 41.83 -77.47 1.86
Safe Harbor 39.92 -76.38 0.76
Sagamore 40.78 -79.23 2.38
Salina 3 W 40.52 -79.55 2.50
Saxton 40.20 -78.25 1.61
Schenley 40.68 -79.67 2.72
Selinsgrove 40.80 -76.87 1.25
Sellersville 40.77 -76.87 1.00
Shawnee State Park 40.03 -78.63 1.93
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 1.98
Shippensburg 40.05 -77.52 1.07
Sinnamahoning 41.32 -78.10 2.76
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 3.44
Somerset 40.00 -79.08 3.16
South Mountain 39.85 -77.50 1.36
Southampton 40.17 -75.03 0.82
Spring Grove 39.87 -76.87 1.03
Springtown 40.57 -75.28 1.25
State College 40.80 -77.87 1.54
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.21
Strausstown 40.48 -76.18 1.49
Strongstown 40.55 -78.92 2.62
Sunbury 41.00 -75.18 1.40
Susquehanna 41.95 -75.60 1.60
Tamaqua 40.78 -75.98 2.05
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 1.44
Titusville 41.63 -79.70 3.27
Towanda 41.75 -76.42 1.32
Tyrone 40.67 -78.23 2.12
Union City 41.57 -79.82 2.98
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 2.33
Valley Forge 40.10 -75.42 0.77
Vandergrift 40.58 -79.52 2.04
Walter Dam 41.12 -75.73 1.99
Warren 41.85 -79.15 2.56
Washington 3 NE 40.18 -80.18 2.73
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 2.31
Wellsboro 39.90 -80.17 1.90
West Hickory 41.58 -79.42 2.63
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 1.89
Williamsburg 40.47 -78.20 1.78
Williamsport (IPT) 41.25 -76.92 2.74
Williamsport 2 41.23 -76.90 2.30
Wolfsburg 40.05 -78.53 1.76
York 39.92 -76.75 1.29
York Haven 40.12 -76.72 1.16