May 2001 Precipitation


May 2001 Precipitation by Town

(measured in inches)

City Lat Long May Precipitation (inches)
Acmetonia 40.53 -79.82 3.60
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 4.41
Altoona 40.67 -78.47 2.10
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 1.85
Beaver Falls 40.77 -80.32 3.32
Beavertown 40.77 -77.15 2.08
Bechtelsville 40.42 -75.62 5.21
Beltzville Dam 40.77 -75.73 3.52
Benton 3 NE 41.22 -76.35 1.41
Biglerville E 39.93 -77.25 2.98
Bloserville 40.27 -77.37 2.35
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 2.30
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 2.97
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 3.57
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 2.36
Buckstown 40.07 -78.83 2.73
Bucksville 40.50 -75.20 5.32
Buffalo Mills 39.95 -78.65 1.98
Butler 2 SW 40.85 -79.92 2.41
Canton 41.65 -76.85 1.89
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 3.97
Chambersburg 39.93 -77.63 2.50
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 3.92
Clarence 41.05 -77.93 2.55
Clarion 3 SW 41.20 -79.43 3.79
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 3.06
Coatesville 39.98 -75.42 5.13
Confluence Dam 39.80 -79.37 1.06
Connellsville 40.00 -79.60 3.71
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 2.86
Coudersport 41.85 -78.05 2.63
Covington 41.73 -77.12 1.84
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 2.01
Danville 40.95 -76.62 1.23
Dehart Dam 40.46 -76.86 2.49
Derry 40.30 -79.33 2.35
Donora 1 SW 40.17 -79.87 3.90
Dunlo 40.28 -78.72 2.54
Dysart 2 NW 40.58 -78.50 2.21
Ebensburg 40.47 -78.73 3.83
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 2.39
Emporium 41.50 -78.23 3.23
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 1.79
Equinunk 41.87 -75.27 2.96
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 3.75
Everett 40.02 -78.37 2.97
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.20
Franklin 41.38 -79.82 3.58
Galeton 41.73 -77.60 2.39
Garland 41.82 -79.45 3.51
Glen Hazel 41.57 -78.60 3.74
Glen Hope 40.80 -78.50 1.18
Glenmoore 40.10 -75.78 4.81
Glenwillard 40.55 -80.22 1.88
Graterford 40.23 -75.43 6.05
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 4.01
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 4.70
Hamburg 40.55 -75.98 3.65
Hanover 39.77 -77.03 2.51
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 1.90
Hawley 41.48 -75.17 3.15
Hollisterville 41.38 -75.43 2.52
Honeybrook 40.08 -75.83 3.33
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 3.59
Jamestown 2 NW 41.50 -80.47 3.93
Kane 41.68 -78.80 4.01
Lancaster 40.05 -76.28 3.26
Landisville 40.12 -76.43 2.58
Laporte 41.42 -76.50 2.05
Laurel Mountain 40.17 -79.15 2.95
Laurel Summit 2.35
Lebanon 40.33 -76.47 3.78
Lehighton 40.83 -75.72 3.44
Lewis Run 41.87 -78.53 3.31
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 1.12
Lewistown 40.58 -77.57 3.39
Linesville 41.65 -80.43 3.63
Lock Haven 41.12 -77.45 3.20
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 2.90
Mahanoy City 40.83 -76.13 2.77
Marcus Hook 39.82 -75.42 5.03
Matamoras 41.37 -74.70 3.25
McKeesport 40.33 -79.87 3.51
Mercer 41.22 -80.23 3.88
Meyersdale 39.78 -79.05 3.60
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 1.66
Millheim 40.88 -77.48 2.88
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 3.02
Montrose 41.83 -75.87 1.91
Mount Davis 39.78 -79.18 2.57
Mount Pleasant 40.20 -79.48 3.06
New Castle 41.02 -80.37 3.58
New Holland 40.08 -76.07 3.40
New Park 39.73 -76.50 3.02
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 2.72
Octoraro Lake 39.80 -76.05 4.51
Oswayo 41.92 -78.00 2.60
Pennnsylvania Turnpike Comm. 41.40 -75.23 2.89
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 3.99
Philipsburg 40.92 -78.07 2.02
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 1.87
Pitts. Carnegie Science Center 40.45 -80.02 2.95
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 2.11
Pleasant Mount 41.73 -75.45 3.84
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 3.72
Port Allegany 41.82 -78.28 3.27
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 2.32
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 2.76
Raystown Lake 40.43 -78.00 1.66
Reading 40.42 -75.93 3.29
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.23
Ridgway 41.42 -78.75 3.03
Rolling Rock Farms 2.22
Rushville 41.78 -76.12 2.39
Sabinsville 41.83 -77.47 2.59
Safe Harbor 39.92 -76.38 2.35
Sagamore 40.78 -79.23 3.26
Salina 3 W 40.52 -79.55 3.30
Saxton 40.20 -78.25 2.37
Schenley 40.68 -79.67 3.69
Selinsgrove 40.80 -76.87 1.88
Sellersville 40.77 -76.87 5.30
Shawnee State Park 40.03 -78.63 1.89
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 1.74
Shippensburg 40.05 -77.52 2.76
Sinnamahoning 41.32 -78.10 2.18
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 3.49
Somerset 40.00 -79.08 2.58
South Mountain 39.85 -77.50 1.78
Southampton 40.17 -75.03 4.60
Spring Grove 39.87 -76.87 2.72
Springtown 40.57 -75.28 5.70
State College 40.80 -77.87 1.38
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.84
Strausstown 40.48 -76.18 3.52
Strongstown 40.55 -78.92 2.63
Sunbury 41.00 -75.18 1.95
Susquehanna 41.95 -75.60 1.37
Tamaqua 40.78 -75.98 3.04
Tannersville 41.03 -75.30 4.50
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 2.06
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 4.74
Towanda 41.75 -76.42 1.50
Tyrone 40.67 -78.23 2.78
Union City 41.57 -79.82 3.91
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 2.80
Valley Forge 40.10 -75.42 4.10
Vandergrift 40.58 -79.52 3.69
Walter Dam 41.12 -75.73 3.06
Warren 41.85 -79.15 3.88
Washington 3 NE 40.18 -80.18 4.99
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 4.59
Wellsboro 39.90 -80.17 2.67
West Hickory 41.58 -79.42 4.33
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 2.92
Williamsburg 40.47 -78.20 3.03
Williamsport 41.25 -76.92 4.16
Williamsport 2 41.23 -76.90 3.55
Wolfsburg 40.05 -78.53 2.47
York 39.92 -76.75 2.80
York Haven 40.12 -76.72 2.07


Last Updated on 5/31/01