March 2004 Precipitation


 

March 2004 Precipitation by Town

City Lat Long March
Acmetonia 40.53 -79.82 4.00
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 1.90
Altoona (0132) 40.52 -78.37 2.78
Altoona 3W 40.50 -78.47 2.63
Altoona FAA Airport 40.30 -78.32 2.68
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 2.56
Beaver Falls 40.77 -80.32 3.31
Beavertown 40.77 -77.15 3.45
Beltzville Dam 40.77 -75.73 2.05
Benton 3 NE 41.22 -76.35 2.54
Biglerville E 39.93 -77.25 1.65
Bloserville 40.27 -77.37 2.06
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 1.81
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 3.63
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 3.11
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 4.35
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 3.21
Buckstown 40.07 -78.83 3.42
Bucksville 40.50 -75.20 3.18
Buffalo Mills 39.95 -78.65 2.54
Butler 2 SW 40.85 -79.92 3.32
Canton 41.65 -76.85 2.06
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 3.90
Chambersburg 39.93 -77.63 2.08
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 2.92
Clarence 41.05 -77.93 3.58
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 3.04
Claussville 40.62 -75.65 2.40
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 3.68
Coatesville 39.98 -75.42 3.16
Confluence Dam 39.80 -79.37 4.34
Connellsville 40.00 -79.60 3.91
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 3.03
Coudersport 41.85 -78.05 2.78
Covington 41.73 -77.12 2.30
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 1.26
Danville 40.95 -76.62 2.36
Dehart Dam 40.46 -76.86 1.97
Derry 40.30 -79.33 3.50
Donora 1 SW 40.17 -79.87 2.46
Dunlo 40.28 -78.72 3.36
Ebensburg 40.47 -78.73 3.50
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 1.73
Emporium 41.50 -78.23 2.94
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 1.85
Equinunk 41.87 -75.27 1.06
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 3.91
Everett 40.02 -78.37 2.62
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.52
Franklin 41.38 -79.82 2.73
Galeton  41.73 -77.60 2.71
Glen Hazel 41.57 -78.60 3.24
Glencoe 39.82 -78.83 3.10
Glenmoore 40.10 -75.78 2.80
Glenwillard 40.55 -80.22 2.94
Graterford 40.23 -75.43 1.66
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 4.02
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 2.71
Hamburg 40.55 -75.98 1.92
Hanover 39.77 -77.03 1.92
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 1.89
Hawley 41.48 -75.17 1.76
Honeybrook 40.08 -75.83 2.78
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 3.32
Kane 41.68 -78.80 3.61
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 3.09
Lancaster 40.05 -76.28 2.16
Landisville 40.12 -76.43 1.79
Laporte 41.42 -76.50 2.94
Laurel Mountain 40.17 -79.15 3.30
Laurelton Center 40.90 -77.22 2.83
Lebanon 40.33 -76.47 1.91
Lewis Run 41.87 -78.53 4.19
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 2.16
Lewistown 40.58 -77.57 2.55
Lock Haven 41.12 -77.45 2.81
Mahanoy City 40.83 -76.13 2.42
Marcus Hook 39.82 -75.42 4.14
Matamoras 41.37 -74.70 2.75
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 3.21
McKeesport 40.33 -79.87 1.80
Meyersdale 39.78 -79.05 3.01
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 2.03
Millheim 40.88 -77.48 2.84
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 2.75
Montrose 41.83 -75.87 2.31
Mount Pleasant 40.20 -79.48 2.95
Murrysville 40.42 -79.73 3.30
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 2.70
New Castle 41.02 -80.37 3.24
New Holland 40.08 -76.07 2.64
New Park 39.73 -76.50 2.45
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 2.96
Octoraro Lake 39.80 -76.05 2.96
Oswayo 41.92 -78.00 2.61
Pennnsylvania Turnpike Comm. 41.40 -75.23 2.89
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 3.54
Philipsburg 40.92 -78.07 3.11
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 2.60
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 3.60
Pleasant Mount 41.73 -75.45 2.16
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 3.77
Port Allegany 41.82 -78.28 2.90
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 3.06
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 3.22
Raystown Lake 40.43 -78.00 2.37
Reading 40.42 -75.93 6.52
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 4.02
Renovo 41.33 -77.73 2.75
Ridgway 41.42 -78.75 3.15
Rodale Research Center  40.55 -75.72 2.38
Rushville 41.78 -76.12 2.16
Safe Harbor 39.92 -76.38 2.83
Sagamore 40.78 -79.23 3.27
Salina 3 W 40.52 -79.55 3.26
Saxton 40.20 -78.25 2.93
Schenley 40.68 -79.67 2.48
Selinsgrove 40.80 -76.87 2.27
Sellersville 40.77 -76.87 3.04
Shawnee State Park 40.03 -78.63 2.79
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 2.01
Shippensburg 40.05 -77.52 2.27
Sinnamahoning 41.32 -78.10 3.06
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 4.83
Smethport 41.80 -78.47 2.28
Somerset 40.00 -79.08 3.88
South Mountain 39.85 -77.50 2.41
Southampton 40.17 -75.03 3.43
Spring Grove 39.87 -76.87 2.27
Springtown 40.57 -75.28 3.43
State College 40.80 -77.87 2.91
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.29
Strausstown 40.48 -76.18 2.46
Strongstown 40.55 -78.92 3.68
Sunbury 41.00 -75.18 2.56
Susquehanna 41.95 -75.60 1.87
Tamaqua 40.78 -75.98 2.36
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 1.68
Troy 41.78 -76.78 1.10
Tyrone 40.67 -78.23 2.34
Union City 41.57 -79.82 4.24
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 3.88
Valley Forge 40.10 -75.42 3.64
Warren 41.85 -79.15 4.16
Washington 3 NE 40.18 -80.18 2.92
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 3.61
Wellsboro 39.90 -80.17 2.25
West Hickory 41.58 -79.42 3.32
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 1.44
Williamsburg 40.47 -78.20 2.82
Williamsport  41.25 -76.92 2.76
Wolfsburg 40.05 -78.53 2.90
York 39.92 -76.75 2.64
York Haven 40.12 -76.72 2.07