March 2003 Precipitation


 

March 2003 Precipitation by Town

City Lat Long Mar
Acmetonia 40.53 -79.82 2.91
Altoona (0132) 40.52 -78.37 2.44
Altoona 3W 40.50 -78.47 2.70
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 3.53
Beaver Falls 40.77 -80.32 1.21
Beavertown 40.77 -77.15 3.34
Bechtelsville 40.42 -75.62 4.73
Beltzville Dam 40.77 -75.73 4.23
Benton 3 NE 41.22 -76.35 3.24
Biglerville E 39.93 -77.25 4.00
Bloserville 40.27 -77.37 3.43
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 4.17
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 1.42
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 1.69
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 1.58
Brookville Wastewater Treatment Plant 41.15 -79.80 3.37
Buckstown 40.07 -78.83 2.19
Bucksville 40.50 -75.20 4.07
Buffalo Mills 39.95 -78.65 1.87
Butler 2 SW 40.85 -79.92 1.80
Canton 41.65 -76.85 2.98
Chadds Ford 39.87 -75.58 4.56
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 1.94
Chambersburg 39.93 -77.63 3.86
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 1.59
Clarence 41.05 -77.93 2.94
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 2.22
Claussville 40.62 -75.65 3.91
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 2.97
Coatesville 39.98 -75.42 4.37
Confluence Dam 39.80 -79.37 2.28
Connellsville 40.00 -79.60 4.29
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 2.42
Coudersport 41.85 -78.05 3.02
Covington 41.73 -77.12 2.98
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 2.62
Danville 40.95 -76.62 2.44
Dehart Dam 40.46 -76.86 4.10
Derry 40.30 -79.33 2.93
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 1.21
Donora 1 SW 40.17 -79.87 1.35
Dunlo 40.28 -78.72 3.00
East Stroudsburg 41.00 -75.17 4.78
Ebensburg 40.47 -78.73 3.11
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 3.84
Emporium 41.50 -78.23 2.73
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 0.96
Equinunk 41.87 -75.27 2.34
Everett 40.02 -78.37 2.62
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 1.17
Galeton  41.73 -77.60 2.67
Glen Hazel 41.57 -78.60 2.69
Glencoe 39.82 -78.83 2.44
Glenmoore 40.10 -75.78 4.34
Glenwillard 40.55 -80.22 1.84
Graterford 40.23 -75.43 4.28
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 1.56
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 4.39
Hamburg 40.55 -75.98 3.82
Hanover 39.77 -77.03 3.41
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 4.25
Hawley 41.48 -75.17 2.93
Honeybrook 40.08 -75.83 4.51
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 2.54
Kane 41.68 -78.80 2.14
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 1.37
Lancaster 40.05 -76.28 3.97
Landisville 40.12 -76.43 2.75
Laporte 41.42 -76.50 3.17
Laurel Mountain 40.17 -79.15 3.03
Laurel Summit 40.17 -79.13 4.11
Laurelton Center 40.90 -77.22 3.61
Lebanon 40.33 -76.47 3.64
Lewis Run 41.87 -78.53 2.54
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 3.30
Lewistown 40.58 -77.57 3.39
Linesville 41.65 -80.43 2.45
Lock Haven 41.12 -77.45 3.51
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 1.10
Mahanoy City 40.83 -76.13 5.03
Marcus Hook 39.82 -75.42 5.79
Matamoras 41.37 -74.70 3.63
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 2.86
McKeesport 40.33 -79.87 0.97
Mercer 41.22 -80.23 2.43
Meyersdale 39.78 -79.05 2.13
Millheim 40.88 -77.48 2.55
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 1.14
Montrose 41.83 -75.87 2.37
Mount Davis 39.78 -79.18 2.48
Mount Pleasant 40.20 -79.48 1.55
Murrysville 40.42 -79.73 1.41
Myerstown 40.37 -76.30 3.41
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 1.42
New Castle 41.02 -80.37 1.83
New Holland 40.08 -76.07 3.92
New Park 39.73 -76.50 3.94
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 1.39
Octoraro Lake 39.80 -76.05 4.11
Oswayo 41.92 -78.00 2.31
Philadelphia Franklin Institute 39.97 -75.17 4.74
Philipsburg 40.92 -78.07 2.88
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 4.15
Pleasant Mount 41.73 -75.45 2.00
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 1.89
Port Allegany 41.82 -78.28 2.16
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 2.31
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 1.77
Raystown Lake 40.43 -78.00 3.00
Reading 40.42 -75.93 3.86
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.01
Renovo 41.33 -77.73 2.58
Ridgway 41.42 -78.75 2.13
Rodale Research Center  40.55 -75.72 4.06
Rushville 41.78 -76.12 2.15
Sabinsville 41.83 -77.47 3.47
Safe Harbor 39.92 -76.38 4.27
Sagamore 40.78 -79.23 1.38
Salina 3 W 40.52 -79.55 1.71
Saxton 40.20 -78.25 3.60
Schenley 40.68 -79.67 1.82
Selinsgrove 40.80 -76.87 3.26
Sellersville 40.77 -76.87 4.09
Shawnee State Park 40.03 -78.63 2.57
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 3.05
Shippensburg 40.05 -77.52 3.72
Sinnamahoning 41.32 -78.10 2.81
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 2.07
Smethport 41.80 -78.47 1.66
Somerset 40.00 -79.08 2.49
South Mountain 39.85 -77.50 3.61
Spring Creek 41.92 -79.45 1.97
Spring Grove 39.87 -76.87 3.19
Springtown 40.57 -75.28 4.99
State College 40.80 -77.87 3.16
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.72
Strausstown 40.48 -76.18 4.03
Strongstown 40.55 -78.92 2.49
Sunbury 41.00 -75.18 3.23
Susquehanna 41.95 -75.60 2.69
Tamaqua 40.78 -75.98 4.55
Tannersville 41.03 -75.30 1.85
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 2.62
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 2.06
Titusville 41.63 -79.70 1.91
Troy 41.78 -76.78 2.83
Tyrone 40.67 -78.23 2.76
Union City 41.57 -79.82 2.65
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 1.78
Valley Forge 40.10 -75.42 4.00
Warren 41.85 -79.15 2.22
Washington 3 NE 40.18 -80.18 1.30
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 1.45
Wellsboro 39.90 -80.17 2.73
West Chester 39.97 -75.63 4.29
West Hickory 41.58 -79.42 0.99
Williamsburg 40.47 -78.20 2.41
Williamsport 2 41.23 -76.90 2.80
Wolfsburg 40.05 -78.53 2.68
York 39.92 -76.75 3.36
York Haven 40.12 -76.72 3.53