January 2004 Precipitation


 

January 2004 Precipitation by Town

City Lat Long Jan
Acmetonia 40.53 -79.82 5.47
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 2.25
Altoona (0132) 40.52 -78.37 3.94
Altoona 3W 40.50 -78.47 4.01
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 2.99
Beaver Falls 40.77 -80.32 3.25
Beavertown 40.77 -77.15 2.78
Bechtelsville 40.42 -75.62 0.00
Benton 3 NE 41.22 -76.35 2.84
Biglerville E 39.93 -77.25 2.42
Bloserville 40.27 -77.37 2.36
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 2.04
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 5.70
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 5.39
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 4.24
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 2.19
Brookville Wastewater Treatment Plant 41.15 -79.80 4.11
Buckstown 40.07 -78.83 4.71
Bucksville 40.50 -75.20 2.22
Buffalo Mills 39.95 -78.65 2.84
Canton 41.65 -76.85 2.73
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 5.21
Chambersburg 39.93 -77.63 2.51
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 5.12
Clarence 41.05 -77.93 3.86
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 4.34
Claussville 40.62 -75.65 2.72
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 3.84
Coatesville 39.98 -75.42 2.26
Confluence Dam 39.80 -79.37 4.26
Connellsville 40.00 -79.60 3.84
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 3.90
Coudersport 41.85 -78.05 2.84
Covington 41.73 -77.12 2.76
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 2.40
Danville 40.95 -76.62 2.49
Dehart Dam 40.46 -76.86 2.33
Derry 40.30 -79.33 7.39
Donora 1 SW 40.17 -79.87 4.82
Dunlo 40.28 -78.72 4.78
Ebensburg 40.47 -78.73 6.67
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 2.10
Emporium 41.50 -78.23 3.75
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 4.65
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 3.86
Everett 40.02 -78.37 2.70
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 4.73
Franklin 41.38 -79.82 2.85
Freeland 41.02 -75.90 0.00
Galeton  41.73 -77.60 2.96
Glen Hazel 41.57 -78.60 4.04
Glencoe 39.82 -78.83 3.07
Glenwillard 40.55 -80.22 4.02
Graterford 40.23 -75.43 0.92
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 3.74
Hamburg 40.55 -75.98 1.62
Hanover 39.77 -77.03 1.96
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 2.19
Hawley 41.48 -75.17 2.61
Honeybrook 40.08 -75.83 2.35
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 5.90
Kane 41.68 -78.80 3.66
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 4.24
Lancaster 40.05 -76.28 2.19
Landisville 40.12 -76.43 2.02
Laporte 41.42 -76.50 3.31
Laurel Mountain 40.17 -79.15 5.54
Laurelton Center 40.90 -77.22 1.86
Lebanon 40.33 -76.47 2.02
Lewis Run 41.87 -78.53 3.87
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 2.50
Lewistown 40.58 -77.57 3.24
Lock Haven 41.12 -77.45 3.61
Mahanoy City 40.83 -76.13 2.71
Marcus Hook 39.82 -75.42 1.87
Matamoras 41.37 -74.70 2.66
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 3.66
McKeesport 40.33 -79.87 2.89
Mercer 41.22 -80.23 3.53
Meyersdale 39.78 -79.05 3.60
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 2.07
Millheim 40.88 -77.48 3.52
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 3.29
Montrose 41.83 -75.87 2.16
Mount Davis 39.78 -79.18 5.74
Mount Pleasant 40.20 -79.48 5.68
Murrysville 40.42 -79.73 5.47
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 4.55
New Castle 41.02 -80.37 3.32
New Holland 40.08 -76.07 2.33
New Park 39.73 -76.50 1.98
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 5.38
Octoraro Lake 39.80 -76.05 1.99
Oswayo 41.92 -78.00 2.81
Pennnsylvania Turnpike Comm. 41.40 -75.23 3.67
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 1.70
Philipsburg 40.92 -78.07 3.66
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 3.69
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 4.78
Pleasant Mount 41.73 -75.45 3.08
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 3.95
Port Allegany 41.82 -78.28 3.06
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 4.90
Raystown Lake 40.43 -78.00 3.40
Reading 40.42 -75.93 1.51
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 5.21
Renovo 41.33 -77.73 3.07
Ridgway 41.42 -78.75 3.84
Rodale Research Center  40.55 -75.72 2.08
Rushville 41.78 -76.12 2.47
Russell 3 W 41.97 -79.18 4.50
Sabinsville 41.83 -77.47 2.30
Safe Harbor 39.92 -76.38 2.27
Sagamore 40.78 -79.23 4.90
Salina 3 W 40.52 -79.55 5.35
Saxton 40.20 -78.25 3.72
Schenley 40.68 -79.67 4.39
Selinsgrove 40.80 -76.87 2.78
Sellersville 40.77 -76.87 1.69
Shawnee State Park 40.03 -78.63 3.49
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 2.93
Shippensburg 40.05 -77.52 2.64
Sinnamahoning 41.32 -78.10 3.94
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 4.04
Smethport 41.80 -78.47 3.58
Somerset 40.00 -79.08 5.04
South Mountain 39.85 -77.50 2.96
Southampton 40.17 -75.03 1.49
Spring Grove 39.87 -76.87 2.34
Springtown 40.57 -75.28 2.43
State College 40.80 -77.87 3.79
Stevenson Dam 41.40 -78.02 3.66
Strongstown 40.55 -78.92 5.94
Stroudsburg 41.00 -75.18 2.44
Sunbury 41.00 -75.18 2.91
Susquehanna 41.95 -75.60 2.96
Tamaqua 40.78 -75.98 2.62
Tannersville 41.03 -75.30 1.99
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 2.46
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 4.35
Troy 41.78 -76.78 2.32
Tyrone 40.67 -78.23 4.53
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 4.22
Valley Forge 40.10 -75.42 1.95
Warren 41.85 -79.15 1.10
Washington 3 NE 40.18 -80.18 5.25
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 3.67
Wellsboro 39.90 -80.17 3.13
West Hickory 41.58 -79.42 3.69
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 2.08
Williamsburg 40.47 -78.20 3.96
Williamsport  41.25 -76.92 2.57
Williamsport 2 41.23 -76.90 3.00
Wolfsburg 40.05 -78.53 3.05
York 39.92 -76.75 2.55
York Haven 40.12 -76.72 2.58