January 2003 Precipitation


 

January 2003 Precipitation by Town

City Lat Long Jan
Acmetonia 40.53 -79.82 2.24
Altoona (0132) 40.52 -78.37 2.68
Altoona 3W 40.50 -78.47 3.60
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 2.48
Beaver Falls 40.77 -80.32 1.97
Beavertown 40.77 -77.15 2.13
Bechtelsville 40.42 -75.62 2.10
Beltzville Dam 40.77 -75.73 2.42
Benton 3 NE 41.22 -76.35 2.09
Biglerville E 39.93 -77.25 2.42
Bloserville 40.27 -77.37 1.81
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 1.72
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 2.48
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 2.62
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 2.14
Brookville Wastewater Treatment Plant 41.15 -79.80 2.58
Buckstown 40.07 -78.83 2.46
Bucksville 40.50 -75.20 1.95
Buffalo Mills 39.95 -78.65 2.65
Butler 2 SW 40.85 -79.92 2.37
Canton 41.65 -76.85 2.46
Chadds Ford 39.87 -75.58 1.92
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 3.94
Chambersburg 39.93 -77.63 3.38
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 2.46
Clarence 41.05 -77.93 2.65
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 2.59
Claussville 40.62 -75.65 1.77
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 2.51
Coatesville 39.98 -75.42 2.38
Confluence Dam 39.80 -79.37 2.76
Connellsville 40.00 -79.60 3.41
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 2.30
Coudersport 41.85 -78.05 2.26
Covington 41.73 -77.12 2.39
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 2.12
Danville 40.95 -76.62 1.73
Dehart Dam 40.46 -76.86 2.61
Derry 40.30 -79.33 3.55
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 2.31
Donora 1 SW 40.17 -79.87 2.60
Dunlo 40.28 -78.72 3.40
East Stroudsburg 41.00 -75.17 2.65
Ebensburg 40.47 -78.73 2.42
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 1.28
Emporium 41.50 -78.23 2.29
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 2.64
Equinunk 41.87 -75.27 1.44
Everett 40.02 -78.37 2.24
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.36
Franklin 41.38 -79.82 2.10
Galeton  41.73 -77.60 2.18
Glen Hazel 41.57 -78.60 2.34
Glencoe 39.82 -78.83 2.29
Glenmoore 40.10 -75.78 2.05
Glenwillard 40.55 -80.22 2.53
Graterford 40.23 -75.43 1.62
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 2.49
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 1.95
Hamburg 40.55 -75.98 1.71
Hanover 39.77 -77.03 2.29
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 2.43
Hawley 41.48 -75.17 1.02
Honeybrook 40.08 -75.83 2.26
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 2.60
Kane 41.68 -78.80 2.51
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 2.97
Lancaster 40.05 -76.28 1.99
Landisville 40.12 -76.43 1.64
Laporte 41.42 -76.50 3.13
Laurel Mountain 40.17 -79.15 2.72
Laurel Summit 40.17 -79.13 4.10
Laurelton Center 40.90 -77.22 2.05
Lebanon 40.33 -76.47 2.24
Lewis Run 41.87 -78.53 2.36
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 2.17
Lewistown 40.58 -77.57 1.72
Linesville 41.65 -80.43 1.94
Lock Haven 41.12 -77.45 2.20
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 0.74
Mahanoy City 40.83 -76.13 3.10
Marcus Hook 39.82 -75.42 2.31
Matamoras 41.37 -74.70 2.52
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 2.06
McKeesport 40.33 -79.87 1.10
Mercer 41.22 -80.23 1.83
Meyersdale 39.78 -79.05 2.07
Millheim 40.88 -77.48 1.87
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 1.97
Montrose 41.83 -75.87 3.26
Mount Davis 39.78 -79.18 3.25
Mount Pleasant 40.20 -79.48 3.03
Murrysville 40.42 -79.73 2.60
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 2.34
Neshaminy Falls 40.15 -74.95 2.25
New Castle 41.02 -80.37 2.67
New Holland 40.08 -76.07 1.88
New Park 39.73 -76.50 2.65
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 1.72
Octoraro Lake 39.80 -76.05 1.04
Oswayo 41.92 -78.00 2.17
Philadelphia Franklin Institute 39.97 -75.17 2.09
Philipsburg 40.92 -78.07 2.37
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 0.12
Pitts. Carnegie Science Center 40.45 -80.02 1.97
Pleasant Mount 41.73 -75.45 2.98
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 3.47
Port Allegany 41.82 -78.28 2.12
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 2.70
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 2.30
Raystown Lake 40.43 -78.00 2.30
Reading 40.42 -75.93 1.41
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.80
Renovo 41.33 -77.73 2.36
Ridgway 41.42 -78.75 2.03
Rodale Research Center  40.55 -75.72 1.87
Rushville 41.78 -76.12 2.74
Sabinsville 41.83 -77.47 2.97
Safe Harbor 39.92 -76.38 1.99
Sagamore 40.78 -79.23 2.14
Salina 3 W 40.52 -79.55 3.76
Saxton 40.20 -78.25 2.93
Schenley 40.68 -79.67 2.32
Selinsgrove 40.80 -76.87 2.16
Sellersville 40.77 -76.87 1.64
Shawnee State Park 40.03 -78.63 2.72
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 2.37
Shippensburg 40.05 -77.52 2.65
Sinnamahoning 41.32 -78.10 2.45
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 2.91
Smethport 41.80 -78.47 1.55
Somerset 40.00 -79.08 3.52
South Mountain 39.85 -77.50 2.40
Southampton 40.17 -75.03 1.68
Spring Creek 41.92 -79.45 2.66
Spring Grove 39.87 -76.87 2.59
Springtown 40.57 -75.28 2.32
State College 40.80 -77.87 2.36
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.11
Strausstown 40.48 -76.18 3.00
Strongstown 40.55 -78.92 3.28
Susquehanna 41.95 -75.60 3.00
Tamaqua 40.78 -75.98 2.27
Tannersville 41.03 -75.30 2.04
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 2.01
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 2.31
Titusville 41.63 -79.70 2.42
Troy 41.78 -76.78 2.65
Tyrone 40.67 -78.23 2.31
Union City 41.57 -79.82 3.30
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 2.66
Valley Forge 40.10 -75.42 1.79
Warren 41.85 -79.15 2.63
Washington 3 NE 40.18 -80.18 3.03
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 3.64
Wellsboro 39.90 -80.17 2.89
West Chester 39.97 -75.62 2.12
West Hickory 41.58 -79.42 2.31
Williamsburg 40.47 -78.20 2.21
Williamsport 2 41.23 -76.90 1.98
Wolfsburg 40.05 -78.53 2.92
York 39.92 -76.75 2.72
York Haven 40.12 -76.72 2.23