January 2002 Precipitation

 

 

 

 

January 2002 Precipitation by Town

City Lat Long Jan
Acmetonia 40.53 -79.82 1.85
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 1.45
Altoona (0132) 40.52 -78.37 1.11
Altoona FAA Airport 40.30 -78.32 1.63
Altoona 3W 40.50 -78.47 1.61
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 2.07
Beaver Falls 40.77 -80.32 1.64
Beavertown 40.77 -77.15 2.25
Bechtelsville 40.42 -75.62 2.72
Beltzville Dam 40.77 -75.73 1.70
Benton 3 NE 41.22 -76.35 2.14
Biglerville E 39.93 -77.25 2.37
Bloserville 40.27 -77.37 1.77
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 2.56
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 2.12
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 3.46
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 0.92
Buckstown 40.07 -78.83 1.68
Bucksville 40.50 -75.20 2.25
Buffalo Mills 39.95 -78.65 1.40
Butler 2 SW 40.85 -79.92 2.04
Canton 41.65 -76.85 1.64
Carlisle 2.15
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 3.25
Chambersburg 39.93 -77.63 2.19
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 2.05
Clarence 41.05 -77.93 1.53
Clarion 3 SW 41.20 -79.43 2.09
Claussville 40.62 -75.65 1.45
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 2.33
Coalport 40.76 -78.55 2.33
Coatesville 39.98 -75.42 3.78
Confluence Dam 39.80 -79.37 2.80
Connellsville 40.00 -79.60 2.75
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 2.26
Coudersport 41.85 -78.05 1.75
Covington 41.73 -77.12 1.59
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 1.23
Danville 40.95 -76.62 2.08
Dehart Dam 40.46 -76.86 2.09
Derry 40.30 -79.33 2.40
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 2.22
Donora 1 SW 40.17 -79.87 1.90
Dunlo 40.28 -78.72 2.06
Dysart 2 NW 40.58 -78.50 1.50
Ebensburg 40.47 -78.73 2.08
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 2.28
Emporium 41.50 -78.23 1.72
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 3.14
Equinunk 41.87 -75.27 2.20
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 3.54
Everett 40.02 -78.37 1.74
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.31
Franklin 41.38 -79.82 1.59
Galeton  41.73 -77.60 1.69
Garland 41.82 -79.45 1.67
Genesee 5SW 2.24
Glen Hazel 41.57 -78.60 2.10
Glencoe 39.82 -78.83 1.80
Glenmoore 40.10 -75.78 3.77
Glenwillard 40.55 -80.22 1.94
Graterford 40.23 -75.43 3.23
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 2.22
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 2.99
Hamburg 40.55 -75.98 1.63
Hanover 39.77 -77.03 2.26
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 2.28
Hawley 41.48 -75.17 1.65
Honeybrook 40.08 -75.83 1.37
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 2.41
Jamestown 2 NW 41.50 -80.47 1.82
Kane 41.68 -78.80 2.14
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 3.03
Lancaster 40.05 -76.28 3.03
Landisville 40.12 -76.43 2.55
Laporte 41.42 -76.50 3.08
Laurel Mountain 40.17 -79.15 2.67
Laurelton Center 40.90 -77.22 0.95
Lebanon 40.33 -76.47 2.28
Lehighton 40.83 -75.72 1.63
Lewis Run 41.87 -78.53 2.46
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 1.83
Lewistown 40.58 -77.57 1.74
Linesville 41.65 -80.43 1.72
Lock Haven 41.12 -77.45 1.91
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 2.12
Mahanoy City 40.83 -76.13 2.19
Marcus Hook 39.82 -75.42 3.64
Matamoras 41.37 -74.70 1.36
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 2.11
McKeesport 40.33 -79.87 1.01
Mercer 41.22 -80.23 4.09
Meyersdale 39.78 -79.05 1.89
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 2.51
Millheim 40.88 -77.48 0.67
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 2.16
Montrose 41.83 -75.87 2.73
Mount Davis 39.78 -79.18 3.18
Mount Pleasant 40.20 -79.48 2.05
Murrysville 40.42 -79.73 2.24
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 2.19
New Castle 41.02 -80.37 1.89
New Holland 40.08 -76.07 3.17
New Park 39.73 -76.50 2.60
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 1.39
Octoraro Lake 39.80 -76.05 3.00
Oswayo 41.92 -78.00 1.78
Philadelphia Franklin Institute 39.97 -75.17 3.11
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 2.43
Philipsburg 40.92 -78.07 1.84
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 0.69
Pitts. Carnegie Science Center 40.45 -80.02 1.61
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 1.68
Pleasant Mount 41.73 -75.45 3.05
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 2.64
Port Allegany 41.82 -78.28 1.77
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 1.41
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 2.30
Raystown Lake 40.43 -78.00 1.50
Reading 40.42 -75.93 2.02
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.67
Renovo 41.33 -77.73 1.64
Ridgway 41.42 -78.75 2.17
Rodale Research Center  40.55 -75.72 1.96
Rolling Rock Farms 2.21
Rushville 41.78 -76.12 1.96
Sabinsville 41.83 -77.47 1.72
Safe Harbor 39.92 -76.38 2.93
Sagamore 40.78 -79.23 3.36
Salina 3 W 40.52 -79.55 2.35
Saxton 40.20 -78.25 1.84
Schenley 40.68 -79.67 2.23
Selinsgrove 40.80 -76.87 1.78
Sellersville 40.77 -76.87 2.07
Shawnee State Park 40.03 -78.63 1.55
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 2.24
Shippensburg 40.05 -77.52 2.35
Sinnamahoning 41.32 -78.10 1.70
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 2.20
Somerset 40.00 -79.08 2.52
South Mountain 39.85 -77.50 2.17
Southampton 40.17 -75.03 3.25
Spring Grove 39.87 -76.87 2.85
Springtown 40.57 -75.28 2.17
State College 40.80 -77.87 1.67
Stevenson Dam 41.40 -78.02 1.55
Strausstown 40.48 -76.18 1.86
Strongstown 40.55 -78.92 2.44
Sunbury 41.00 -75.18 1.96
Tamaqua 40.78 -75.98 2.07
Tannersville 41.03 -75.30 1.66
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 1.18
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 2.14
Towanda 41.75 -76.42 1.68
Tyrone 40.67 -78.23 2.72
Union City 41.57 -79.82 2.45
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 2.56
Walter Dam 41.12 -75.73 2.05
Warren 41.85 -79.15 2.80
Washington 3 NE 40.18 -80.18 1.97
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 2.24
Wellsboro 39.90 -80.17 1.52
West Hickory 41.58 -79.42 2.22
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 1.71
Williamsburg 40.47 -78.20 1.69
Williamsport  41.25 -76.92 1.66
Williamsport 2 41.23 -76.90 1.82
Wolfsburg 40.05 -78.53 1.59
York 39.92 -76.75 3.33
York Haven 40.12 -76.72 2.66