February 2003 Precipitation


 

February 2003 Precipitation by Town

City Lat Long Feb
Acmetonia 40.53 -79.82 2.16
Altoona (0132) 40.52 -78.37 3.58
Altoona 3W 40.50 -78.47 4.00
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 3.60
Beaver Falls 40.77 -80.32 2.51
Beavertown 40.77 -77.15 4.35
Bechtelsville 40.42 -75.62 3.63
Beltzville Dam 40.77 -75.73 3.92
Benton 3 NE 41.22 -76.35 3.92
Biglerville E 39.93 -77.25 3.96
Bloserville 40.27 -77.37 4.57
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 3.15
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 2.91
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 3.01
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 2.07
Brookville Wastewater Treatment Plant 41.15 -79.80 3.50
Buckstown 40.07 -78.83 4.61
Bucksville 40.50 -75.20 4.58
Buffalo Mills 39.95 -78.65 2.87
Butler 2 SW 40.85 -79.92 2.63
Canton 41.65 -76.85 2.78
Chadds Ford 39.87 -75.58 5.57
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 5.49
Chambersburg 39.93 -77.63 4.62
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 3.44
Clarence 41.05 -77.93 3.36
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 2.94
Claussville 40.62 -75.65 3.66
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 3.30
Coatesville 39.98 -75.42 6.58
Confluence Dam 39.80 -79.37 4.59
Connellsville 40.00 -79.60 2.50
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 3.31
Coudersport 41.85 -78.05 2.80
Covington 41.73 -77.12 2.75
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 1.76
Danville 40.95 -76.62 2.86
Dehart Dam 40.46 -76.86 4.42
Derry 40.30 -79.33 3.47
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 4.23
Donora 1 SW 40.17 -79.87 2.92
Dunlo 40.28 -78.72 2.88
East Stroudsburg 41.00 -75.17 4.76
Ebensburg 40.47 -78.73 3.63
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 5.51
Emporium 41.50 -78.23 2.75
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 3.15
Equinunk 41.87 -75.27 3.07
Everett 40.02 -78.37 4.57
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.71
Franklin 41.38 -79.82 2.46
Galeton  41.73 -77.60 2.80
Glen Hazel 41.57 -78.60 2.91
Glencoe 39.82 -78.83 4.63
Glenmoore 40.10 -75.78 6.49
Glenwillard 40.55 -80.22 3.24
Graterford 40.23 -75.43 3.82
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 3.46
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 5.39
Hamburg 40.55 -75.98 3.44
Hanover 39.77 -77.03 4.55
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 4.83
Hawley 41.48 -75.17 3.34
Honeybrook 40.08 -75.83 4.77
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 3.07
Kane 41.68 -78.80 3.22
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 2.42
Lancaster 40.05 -76.28 4.19
Landisville 40.12 -76.43 3.64
Laporte 41.42 -76.50 3.41
Laurel Mountain 40.17 -79.15 2.70
Laurel Summit 40.17 -79.13 4.21
Laurelton Center 40.90 -77.22 3.60
Lebanon 40.33 -76.47 4.28
Lewis Run 41.87 -78.53 2.91
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 3.08
Lewistown 40.58 -77.57 3.96
Linesville 41.65 -80.43 2.04
Lock Haven 41.12 -77.45 3.42
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 2.12
Mahanoy City 40.83 -76.13 3.87
Marcus Hook 39.82 -75.42 6.43
Matamoras 41.37 -74.70 3.31
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 3.29
McKeesport 40.33 -79.87 2.10
Mercer 41.22 -80.23 2.06
Meyersdale 39.78 -79.05 4.44
Millheim 40.88 -77.48 3.43
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 2.54
Montrose 41.83 -75.87 3.36
Mount Davis 39.78 -79.18 3.55
Mount Pleasant 40.20 -79.48 1.98
Murrysville 40.42 -79.73 2.91
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 2.78
Neshaminy Falls 40.15 -74.95 5.40
New Castle 41.02 -80.37 2.59
New Holland 40.08 -76.07 5.41
New Park 39.73 -76.50 5.36
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 0.54
Octoraro Lake 39.80 -76.05 5.53
Oswayo 41.92 -78.00 2.09
Philadelphia Franklin Institute 39.97 -75.17 7.29
Philipsburg 40.92 -78.07 2.99
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 5.50
Pleasant Mount 41.73 -75.45 2.97
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 4.57
Port Allegany 41.82 -78.28 2.44
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 3.82
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 2.89
Raystown Lake 40.43 -78.00 3.95
Reading 40.42 -75.93 3.09
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 3.30
Renovo 41.33 -77.73 2.38
Ridgway 41.42 -78.75 2.52
Rodale Research Center  40.55 -75.72 3.82
Rushville 41.78 -76.12 2.98
Sabinsville 41.83 -77.47 2.15
Safe Harbor 39.92 -76.38 5.09
Sagamore 40.78 -79.23 2.92
Salina 3 W 40.52 -79.55 2.78
Saxton 40.20 -78.25 4.69
Schenley 40.68 -79.67 2.67
Selinsgrove 40.80 -76.87 3.40
Sellersville 40.77 -76.87 5.00
Shawnee State Park 40.03 -78.63 4.56
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 4.22
Shippensburg 40.05 -77.52 5.08
Sinnamahoning 41.32 -78.10 2.79
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 2.88
Smethport 41.80 -78.47 1.77
Somerset 40.00 -79.08 4.69
South Mountain 39.85 -77.50 5.61
Southampton 40.17 -75.03 5.25
Spring Creek 41.92 -79.27 2.97
Spring Grove 39.87 -76.87 5.26
Springtown 40.57 -75.28 5.19
State College 40.80 -77.87 3.91
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.25
Strausstown 40.48 -76.18 7.03
Strongstown 40.55 -78.92 3.13
Sunbury 41.00 -75.18 3.06
Susquehanna 41.95 -75.60 2.95
Tamaqua 40.78 -75.98 4.34
Tannersville 41.03 -75.30 2.98
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 2.25
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 3.23
Titusville 41.63 -79.70 2.66
Troy 41.78 -76.78 2.45
Tyrone 40.67 -78.23 4.34
Union City 41.57 -79.82 2.72
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 3.85
Valley Forge 40.10 -75.42 4.96
Warren 41.85 -79.15 3.25
Washington 3 NE 40.18 -80.18 3.38
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 5.33
Wellsboro 39.90 -80.17 2.98
West Chester 39.97 -75.63 6.15
West Hickory 41.58 -79.42 3.11
Williamsburg 40.47 -78.20 3.76
Williamsport 2 41.23 -76.90 3.26
Wolfsburg 40.05 -78.53 4.72
York 39.92 -76.75 5.68
York Haven 40.12 -76.72 4.56