February 2002 Precipitation

 

 

February 2002 Precipitation by Town

City Lat Long Feb
Acmetonia 40.53 -79.82 1.07
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 1.45
Altoona (0132) 40.52 -78.37 0.96
Altoona FAA Airport 40.30 -78.32 0.55
Altoona 3W 40.50 -78.47 0.64
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 1.11
Beaver Falls 40.77 -80.32 1.30
Beavertown 40.77 -77.15 0.99
Bechtelsville 40.42 -75.62 0.78
Beltzville Dam 40.77 -75.73 1.27
Benton 3 NE 41.22 -76.35 1.43
Biglerville E 39.93 -77.25 0.44
Bloserville 40.27 -77.37 0.51
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 1.18
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 1.59
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 2.14
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 2.71
Buckstown 40.07 -78.83 1.15
Bucksville 40.50 -75.20 0.93
Buffalo Mills 39.95 -78.65 0.52
Butler 2 SW 40.85 -79.92 1.68
Canton 41.65 -76.85 1.80
Carlisle 0.38
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 2.18
Chambersburg 39.93 -77.63 0.35
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 1.34
Clarence 41.05 -77.93 1.98
Clarion 3 SW 41.20 -79.43 2.16
Claussville 40.62 -75.65 0.93
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 2.82
Coalport 40.76 -78.55 1.37
Coatesville 39.98 -75.42 0.59
Confluence Dam 39.80 -79.37 1.57
Connellsville 40.00 -79.60 1.30
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 2.40
Coudersport 41.85 -78.05 3.20
Covington 41.73 -77.12 2.16
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 1.40
Danville 40.95 -76.62 0.89
Dehart Dam 40.46 -76.86 0.82
Derry 40.30 -79.33 1.54
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 1.68
Donora 1 SW 40.17 -79.87 1.24
Dunlo 40.28 -78.72 2.30
Ebensburg 40.47 -78.73 1.28
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 0.20
Emporium 41.50 -78.23 2.24
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 0.95
Equinunk 41.87 -75.27 1.92
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 3.64
Everett 40.02 -78.37 0.32
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.00
Franklin 41.38 -79.82 2.23
Galeton  41.73 -77.60 2.19
Garland 41.82 -79.45 2.04
Genesee 5SW 2.37
Glen Hazel 41.57 -78.60 2.22
Glencoe 39.82 -78.83 0.64
Glenmoore 40.10 -75.78 0.63
Glenwillard 40.55 -80.22 1.52
Graterford 40.23 -75.43 0.67
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 1.12
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 0.50
Hamburg 40.55 -75.98 0.61
Hanover 39.77 -77.03 0.33
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 0.41
Hawley 41.48 -75.17 1.09
Honeybrook 40.08 -75.83 0.07
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 1.62
Kane 41.68 -78.80 2.81
Lancaster 40.05 -76.28 0.25
Landisville 40.12 -76.43 0.29
Laporte 41.42 -76.50 2.52
Laurel Mountain 40.17 -79.15 1.85
Laurel Summit 2.05
Lebanon 40.33 -76.47 0.36
Lewis Run 41.87 -78.53 3.10
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 1.15
Lewistown 40.58 -77.57 1.03
Linesville 41.65 -80.43 2.28
Lock Haven 41.12 -77.45 1.52
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 0.70
Mahanoy City 40.83 -76.13 1.27
Marcus Hook 39.82 -75.42 0.35
Matamoras 41.37 -74.70 1.10
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 1.56
McKeesport 40.33 -79.87 0.75
Mercer 41.22 -80.23 1.92
Meyersdale 39.78 -79.05 0.85
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 0.39
Millheim 40.88 -77.48 1.58
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 1.60
Montrose 41.83 -75.87 2.18
Mount Davis 39.78 -79.18 1.32
Mount Pleasant 40.20 -79.48 1.38
Murrysville 40.42 -79.73 1.37
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 1.84
New Castle 41.02 -80.37 1.49
New Holland 40.08 -76.07 0.31
New Park 39.73 -76.50 0.26
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 1.16
Octoraro Lake 39.80 -76.05 0.57
Oswayo 41.92 -78.00 2.34
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 0.55
Philipsburg 40.92 -78.07 1.37
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 0.29
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 1.17
Pleasant Mount 41.73 -75.45 1.90
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 1.25
Port Allegany 41.82 -78.28 2.37
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 1.48
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 2.19
Raystown Lake 40.43 -78.00 0.56
Reading 40.42 -75.93 0.62
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.26
Renovo 41.33 -77.73 1.70
Ridgway 41.42 -78.75 2.14
Rodale Research Center  40.55 -75.72 0.52
Rolling Rock Farms 1.54
Rushville 41.78 -76.12 1.86
Sabinsville 41.83 -77.47 1.94
Safe Harbor 39.92 -76.38 0.49
Sagamore 40.78 -79.23 2.34
Salina 3 W 40.52 -79.55 1.56
Saxton 40.20 -78.25 0.47
Schenley 40.68 -79.67 1.73
Selinsgrove 40.80 -76.87 0.96
Shawnee State Park 40.03 -78.63 0.54
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 1.64
Shippensburg 40.05 -77.52 0.51
Sinnamahoning 41.32 -78.10 0.89
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 1.73
Somerset 40.00 -79.08 2.20
South Mountain 39.85 -77.50 0.42
Southampton 40.17 -75.03 0.66
Spring Grove 39.87 -76.87 0.26
Springtown 40.57 -75.28 1.09
State College 40.80 -77.87 1.19
Stevenson Dam 41.40 -78.02 1.81
Strausstown 40.48 -76.18 0.39
Strongstown 40.55 -78.92 2.35
Sunbury 41.00 -75.18 1.11
Susquehanna 41.95 -75.60 2.22
Tamaqua 40.78 -75.98 1.08
Tannersville 41.03 -75.30 0.94
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 1.23
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 2.28
Tyrone 40.67 -78.23 1.45
Union City 41.57 -79.82 3.30
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 1.31
Walter Dam 41.12 -75.73 0.87
Warren 41.85 -79.15 2.70
Washington 3 NE 40.18 -80.18 1.10
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 1.37
Wellsboro 39.90 -80.17 1.56
West Hickory 41.58 -79.42 2.38
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 1.02
Williamsburg 40.47 -78.20 0.91
Williamsport  41.25 -76.92 1.26
Williamsport 2 41.23 -76.90 1.58
Wolfsburg 40.05 -78.53 0.48
York 39.92 -76.75 0.36
York Haven 40.12 -76.72 0.55