April 2004 Precipitation


 

April 2004 Precipitation by Town

City Lat Long April
Acmetonia 40.53 -79.82 4.86
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 3.92
Altoona (0132) 40.52 -78.37 6.28
Altoona 3W 40.50 -78.47 5.89
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 4.89
Beaver Falls 40.77 -80.32 3.52
Beavertown 40.77 -77.15 5.28
Bechtelsville 40.42 -75.62 5.98
Beltzville Dam 40.77 -75.73 3.53
Benton 3 NE 41.22 -76.35 3.50
Biglerville E 39.93 -77.25 5.72
Bloserville 40.27 -77.37 7.37
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 4.54
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 7.32
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 4.09
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 3.96
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 3.73
Buckstown 40.07 -78.83 5.88
Bucksville 40.50 -75.20 5.18
Buffalo Mills 39.95 -78.65 5.86
Butler 2 SW 40.85 -79.92 4.94
Canton 41.65 -76.85 3.40
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 6.16
Chambersburg 39.93 -77.63 5.87
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 5.07
Clarence 41.05 -77.93 4.92
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 3.84
Claussville 40.62 -75.65 3.54
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 4.64
Coatesville 39.98 -75.42 5.24
Confluence Dam 39.80 -79.37 5.72
Connellsville 40.00 -79.60 5.55
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 4.42
Coudersport 41.85 -78.05 4.82
Covington 41.73 -77.12 3.20
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 3.74
Danville 40.95 -76.62 2.36
Dehart Dam 40.46 -76.86 6.85
Derry 40.30 -79.33 7.52
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 4.69
Donora 1 SW 40.17 -79.87 4.77
Dunlo 40.28 -78.72 6.87
Ebensburg 40.47 -78.73 6.67
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 6.29
Emporium 41.50 -78.23 4.66
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 3.96
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 3.53
Everett 40.02 -78.37 5.32
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 5.49
Franklin 41.38 -79.82 4.41
Galeton  41.73 -77.60 3.96
Glen Hazel 41.57 -78.60 5.87
Glencoe 39.82 -78.83 6.57
Glenmoore 40.10 -75.78 5.02
Glenwillard 40.55 -80.22 5.69
Graterford 40.23 -75.43 4.80
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 4.74
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 4.34
Hamburg 40.55 -75.98 3.81
Hanover 39.77 -77.03 6.46
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 6.03
Hawley 41.48 -75.17 4.06
Honeybrook 40.08 -75.83 4.74
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 5.78
Kane 41.68 -78.80 3.49
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 5.18
Lancaster 40.05 -76.28 5.42
Landisville 40.12 -76.43 5.35
Laporte 41.42 -76.50 3.55
Laurel Mountain 40.17 -79.15 7.20
Laurelton Center 40.90 -77.22 4.62
Lebanon 40.33 -76.47 4.87
Lewis Run 41.87 -78.53 4.51
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 4.18
Lewistown 40.58 -77.57 5.03
Lock Haven 41.12 -77.45 4.49
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 4.62
Mahanoy City 40.83 -76.13 4.76
Marcus Hook 39.82 -75.42 6.30
Matamoras 41.37 -74.70 3.78
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 4.63
McKeesport 40.33 -79.87 5.71
Mercer 41.22 -80.23 2.94
Meyersdale 39.78 -79.05 5.20
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 5.12
Millheim 40.88 -77.48 4.62
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 4.48
Montrose 41.83 -75.87 4.01
Mount Davis 39.78 -79.18 6.91
Mount Pleasant 40.20 -79.48 5.34
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 5.18
New Castle 41.02 -80.37 3.78
New Holland 40.08 -76.07