April 2004 Precipitation


 

April 2004 Precipitation by Town

City Lat Long April
Acmetonia 40.53 -79.82 4.86
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 3.92
Altoona (0132) 40.52 -78.37 6.28
Altoona 3W 40.50 -78.47 5.89
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 4.89
Beaver Falls 40.77 -80.32 3.52
Beavertown 40.77 -77.15 5.28
Bechtelsville 40.42 -75.62 5.98
Beltzville Dam 40.77 -75.73 3.53
Benton 3 NE 41.22 -76.35 3.50
Biglerville E 39.93 -77.25 5.72
Bloserville 40.27 -77.37 7.37
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 4.54
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 7.32
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 4.09
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 3.96
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 3.73
Buckstown 40.07 -78.83 5.88
Bucksville 40.50 -75.20 5.18
Buffalo Mills 39.95 -78.65 5.86
Butler 2 SW 40.85 -79.92 4.94
Canton 41.65 -76.85 3.40
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 6.16
Chambersburg 39.93 -77.63 5.87
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 5.07
Clarence 41.05 -77.93 4.92
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 3.84
Claussville 40.62 -75.65 3.54
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 4.64
Coatesville 39.98 -75.42 5.24
Confluence Dam 39.80 -79.37 5.72
Connellsville 40.00 -79.60 5.55
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 4.42
Coudersport 41.85 -78.05 4.82
Covington 41.73 -77.12 3.20
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 3.74
Danville 40.95 -76.62 2.36
Dehart Dam 40.46 -76.86 6.85
Derry 40.30 -79.33 7.52
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 4.69
Donora 1 SW 40.17 -79.87 4.77
Dunlo 40.28 -78.72 6.87
Ebensburg 40.47 -78.73 6.67
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 6.29
Emporium 41.50 -78.23 4.66
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 3.96
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 3.53
Everett 40.02 -78.37 5.32
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 5.49
Franklin 41.38 -79.82 4.41
Galeton  41.73 -77.60 3.96
Glen Hazel 41.57 -78.60 5.87
Glencoe 39.82 -78.83 6.57
Glenmoore 40.10 -75.78 5.02
Glenwillard 40.55 -80.22 5.69
Graterford 40.23 -75.43 4.80
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 4.74
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 4.34
Hamburg 40.55 -75.98 3.81
Hanover 39.77 -77.03 6.46
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 6.03
Hawley 41.48 -75.17 4.06
Honeybrook 40.08 -75.83 4.74
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 5.78
Kane 41.68 -78.80 3.49
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 5.18
Lancaster 40.05 -76.28 5.42
Landisville 40.12 -76.43 5.35
Laporte 41.42 -76.50 3.55
Laurel Mountain 40.17 -79.15 7.20
Laurelton Center 40.90 -77.22 4.62
Lebanon 40.33 -76.47 4.87
Lewis Run 41.87 -78.53 4.51
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 4.18
Lewistown 40.58 -77.57 5.03
Lock Haven 41.12 -77.45 4.49
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 4.62
Mahanoy City 40.83 -76.13 4.76
Marcus Hook 39.82 -75.42 6.30
Matamoras 41.37 -74.70 3.78
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 4.63
McKeesport 40.33 -79.87 5.71
Mercer 41.22 -80.23 2.94
Meyersdale 39.78 -79.05 5.20
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 5.12
Millheim 40.88 -77.48 4.62
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 4.48
Montrose 41.83 -75.87 4.01
Mount Davis 39.78 -79.18 6.91
Mount Pleasant 40.20 -79.48 5.34
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 5.18
New Castle 41.02 -80.37 3.78
New Holland 40.08 -76.07 4.57
New Park 39.73 -76.50 7.63
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 4.24
Octoraro Lake 39.80 -76.05 5.47
Oswayo 41.92 -78.00 4.68
Philadelphia Franklin Institute 39.97 -75.17 7.02
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 6.02
Philipsburg 40.92 -78.07 5.64
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 6.72
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 4.49
Pleasant Mount 41.73 -75.45 4.95
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 5.28
Port Allegany 41.82 -78.28 3.56
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 7.21
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 5.20
Raystown Lake 40.43 -78.00 6.02
Reading 40.42 -75.93 4.08
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 7.33
Renovo 41.33 -77.73 3.98
Ridgway 41.42 -78.75 5.10
Rodale Research Center  40.55 -75.72 3.98
Sabinsville 41.83 -77.47 4.02
Safe Harbor 39.92 -76.38 5.52
Sagamore 40.78 -79.23 5.94
Salina 3 W 40.52 -79.55 5.20
Saxton 40.20 -78.25 5.91
Schenley 40.68 -79.67 6.11
Selinsgrove 40.80 -76.87 4.80
Sellersville 40.77 -76.87 4.97
Shawnee State Park 40.03 -78.63 6.54
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 3.94
Shippensburg 40.05 -77.52 5.45
Sinnamahoning 41.32 -78.10 5.30
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 3.49
Smethport 41.80 -78.47 3.29
Somerset 40.00 -79.08 7.70
South Mountain 39.85 -77.50 7.04
Southampton 40.17 -75.03 7.12
Spring Grove 39.87 -76.87 6.61
Springtown 40.57 -75.28 4.81
State College 40.80 -77.87 4.41
Stevenson Dam 41.40 -78.02 5.12
Strausstown 40.48 -76.18 4.88
Strongstown 40.55 -78.92 7.10
Sunbury 41.00 -75.18 5.06
Susquehanna 41.95 -75.60 3.87
Tamaqua 40.78 -75.98 4.26
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 3.66
Troy 41.78 -76.78 3.28
Tyrone 40.67 -78.23 5.65
Union City 41.57 -79.82 4.49
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 5.26
Valley Forge 40.10 -75.42 5.81
Warren 41.85 -79.15 4.52
Washington 3 NE 40.18 -80.18 5.03
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 4.67
Wellsboro 39.90 -80.17 3.67
West Hickory 41.58 -79.42 3.64
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 3.22
Williamsburg 40.47 -78.20 6.15
Williamsport  41.25 -76.92 3.40
Wolfsburg 40.05 -78.53 6.21
York 39.92 -76.75 6.61
York Haven 40.12 -76.72 5.48