April 2003 Precipitation


 

April 2003 Precipitation by Town

City Lat Long Apr
Acmetonia 40.53 -79.82 2.20
Altoona (0132) 40.52 -78.37 2.57
Altoona 3W 40.50 -78.47 2.89
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 2.80
Beaver Falls 40.77 -80.32 1.36
Beavertown 40.77 -77.15 3.27
Beltzville Dam 40.77 -75.73 2.68
Benton 3 NE 41.22 -76.35 3.57
Biglerville E 39.93 -77.25 3.31
Bloserville 40.27 -77.37 3.22
Blue Marsh Lake 40.38 -76.03 2.67
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 2.42
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 3.18
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 3.13
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 3.56
Buckstown 40.07 -78.83 2.32
Bucksville 40.50 -75.20 2.53
Buffalo Mills 39.95 -78.65 2.87
Butler 2 SW 40.85 -79.92 1.56
Canton 41.65 -76.85 2.60
Chadds Ford 39.87 -75.58 2.91
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 2.33
Chambersburg 39.93 -77.63 3.22
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 2.56
Clarence 41.05 -77.93 2.95
Clarion 3 SW (Piney) 41.20 -79.43 2.08
Claussville 40.62 -75.65 1.61
Coalport 40.76 -78.55 3.34
Coatesville 39.98 -75.42 2.95
Confluence Dam 39.80 -79.37 3.34
Connellsville 40.00 -79.60 2.21
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 2.52
Coudersport 41.85 -78.05 2.41
Covington 41.73 -77.12 2.36
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 1.53
Danville 40.95 -76.62 2.97
Dehart Dam 40.46 -76.86 3.38
Derry 40.30 -79.33 2.45
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 2.77
Donora 1 SW 40.17 -79.87 2.32
Dunlo 40.28 -78.72 2.49
East Stroudsburg 41.00 -75.17 2.27
Ebensburg 40.47 -78.73 2.76
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 2.54
Emporium 41.50 -78.23 2.83
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 2.13
Equinunk 41.87 -75.27 3.21
Everett 40.02 -78.37 3.61
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.41
Franklin 41.38 -79.82 3.27
Galeton  41.73 -77.60 2.47
Glen Hazel 41.57 -78.60 2.95
Glencoe 39.82 -78.83 3.45
Glenmoore 40.10 -75.78 2.67
Glenwillard 40.55 -80.22 2.19
Graterford 40.23 -75.43 2.40
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 2.85
Hamburg 40.55 -75.98 2.45
Hanover 39.77 -77.03 2.18
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 3.04
Hawley 41.48 -75.17 2.31
Honeybrook 40.08 -75.83 2.70
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 2.74
Kane 41.68 -78.80 2.57
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 2.44
Lancaster 40.05 -76.28 3.64
Landisville 40.12 -76.43 2.87
Laporte 41.42 -76.50 3.14
Laurel Mountain 40.17 -79.15 2.47
Laurel Summit 40.17 -79.13 3.50
Laurelton Center 40.90 -77.22 3.07
Lebanon 40.33 -76.47 3.12
Lewis Run 41.87 -78.53 2.89
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 3.01
Lewistown 40.58 -77.57 2.31
Linesville 41.65 -80.43 2.98
Lock Haven 41.12 -77.45 2.46
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 2.24
Mahanoy City 40.83 -76.13 2.99
Marcus Hook 39.82 -75.42 2.50
Matamoras 41.37 -74.70 1.62
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 2.88
McKeesport 40.33 -79.87 2.84
Mercer 41.22 -80.23 2.13
Meyersdale 39.78 -79.05 3.06
Millheim 40.88 -77.48 2.85
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 1.86
Montrose 41.83 -75.87 2.93
Mount Pleasant 40.20 -79.48 2.33
Murrysville 40.42 -79.73 2.79
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 2.25
New Castle 41.02 -80.37 1.86
New Holland 40.08 -76.07 2.52
New Park 39.73 -76.50 3.32
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 1.89
Octoraro Lake 39.80 -76.05 3.08
Oswayo 41.92 -78.00 2.61
Philipsburg 40.92 -78.07 3.02
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 4.13
Pleasant Mount 41.73 -75.45 3.48
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 2.14
Port Allegany 41.82 -78.28 2.16
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 2.48
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 2.52
Raystown Lake 40.43 -78.00 2.52
Reading 40.42 -75.93 2.41
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.52
Renovo 41.33 -77.73 2.03
Ridgway 41.42 -78.75 1.36
Rodale Research Center  40.55 -75.72 2.96
Sabinsville 41.83 -77.47 1.81
Safe Harbor 39.92 -76.38 3.11
Sagamore 40.78 -79.23 2.31
Salina 3 W 40.52 -79.55 2.82
Saxton 40.20 -78.25 2.58
Schenley 40.68 -79.67 2.12
Selinsgrove 40.80 -76.87 3.12
Sellersville 40.77 -76.87 2.88
Shawnee State Park 40.03 -78.63 3.47
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 2.70
Shippensburg 40.05 -77.52 2.86
Sinnamahoning 41.32 -78.10 2.24
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 2.04
Smethport 41.80 -78.47 3.04
Somerset 40.00 -79.08 2.63
South Mountain 39.85 -77.50 2.74
Spring Creek 41.92 -79.45 3.51
Spring Grove 39.87 -76.87 2.47
Springtown 40.57 -75.28 3.13
State College 40.80 -77.87 2.71
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.61
Strongstown 40.55 -78.92 2.34
Sunbury 41.00 -75.18 3.24
Susquehanna 41.95 -75.60 3.20
Tamaqua 40.78 -75.98 2.84
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 1.68
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 2.60
Titusville 41.63 -79.70 3.21
Troy 41.78 -76.78 1.93
Tyrone 40.67 -78.23 2.72
Union City 41.57 -79.82 3.26
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 1.67
Valley Forge 40.10 -75.42 1.66
Warren 41.85 -79.15 3.59
Washington 3 NE 40.18 -80.18 3.02
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 2.49
Wellsboro 39.90 -80.17 2.34
West Chester 39.97 -75.63 2.65
West Hickory 41.58 -79.42 3.09
Williamsburg 40.47 -78.20 2.40
Williamsport 2 41.23 -76.90 3.35
Wolfsburg 40.05 -78.53 3.28
York 39.92 -76.75 2.68
York Haven 40.12 -76.72 2.88