Date		Max	Min	Liq	Sol
1-JAN-1926	38.0	22.0	0.0	0.0
2-JAN-1926	36.0	30.0	0.0	0.0
3-JAN-1926	42.0	25.0	0.0	0.0
4-JAN-1926	38.0	33.0	0.06	0.0
5-JAN-1926	57.0	35.0	0.34	0.0
6-JAN-1926	57.0	33.0	0.0	0.0
7-JAN-1926	33.0	20.0	0.0	0.0
8-JAN-1926	22.0	14.0	T	T
9-JAN-1926	26.0	17.0	0.26	8.0
10-JAN-1926	27.0	22.0	0.0	0.0
11-JAN-1926	35.0	23.0	0.0	0.0
12-JAN-1926	33.0	13.0	0.0	0.0
13-JAN-1926	23.0	4.0	0.0	0.0
14-JAN-1926	25.0	13.0	0.01	0.0
15-JAN-1926	33.0	21.0	0.02	1.0
16-JAN-1926	37.0	10.0	0.0	0.0
17-JAN-1926	37.0	16.0	0.0	0.0
18-JAN-1926	42.0	32.0	0.94	0.0
19-JAN-1926	47.0	34.0	0.0	0.0
20-JAN-1926	46.0	30.0	0.0	0.0
21-JAN-1926	46.0	36.0	0.16	0.0
22-JAN-1926	39.0	9.0	0.3	5.0
23-JAN-1926	22.0	6.0	0.0	0.0
24-JAN-1926	23.0	10.0	0.0	0.0
25-JAN-1926	22.0	8.0	0.0	0.0
26-JAN-1926	29.0	12.0	T	T
27-JAN-1926	30.0	23.0	0.1	3.0
28-JAN-1926	23.0	2.0	0.08	2.0
29-JAN-1926	21.0	-8.0	0.0	0.0
30-JAN-1926	52.0	15.0	0.0	0.0
31-JAN-1926	40.0	31.0	0.37	0.0
1-FEB-1926	37.0	32.0	0.26	2.0
2-FEB-1926	34.0	27.0	0.0	0.0
3-FEB-1926	34.0	23.0	0.26	7.0
4-FEB-1926	29.0	21.0	0.55	13.0
5-FEB-1926	28.0	15.0	0.0	0.0
6-FEB-1926	41.0	12.0	0.0	0.0
7-FEB-1926	39.0	26.0	0.02	0.0
8-FEB-1926	31.0	19.0	0.0	0.0
9-FEB-1926	30.0	24.0	0.1	3.0
10-FEB-1926	27.0	21.0	0.18	5.0
11-FEB-1926	22.0	2.0	0.0	0.0
12-FEB-1926	31.0	14.0	0.0	0.0
13-FEB-1926	29.0	25.0	0.24	0.0
14-FEB-1926	34.0	28.0	0.53	2.0
15-FEB-1926	34.0	32.0	0.07	0.0
16-FEB-1926	32.0	15.0	0.0	0.0
17-FEB-1926	43.0	10.0	0.0	0.0
18-FEB-1926	46.0	32.0	0.0	0.0
19-FEB-1926	42.0	23.0	0.07	0.0
20-FEB-1926	29.0	12.0	T	0.0
21-FEB-1926	41.0	26.0	0.0	0.0
22-FEB-1926	51.0	28.0	0.0	0.0
23-FEB-1926	36.0	16.0	0.05	2.0
24-FEB-1926	38.0	7.0	0.0	0.0
25-FEB-1926	48.0	27.0	0.59	0.0
26-FEB-1926	45.0	29.0	0.12	0.0
27-FEB-1926	30.0	18.0	0.0	0.0
28-FEB-1926	37.0	10.0	0.0	0.0
1-MAR-1926	55.0	24.0	0.0	0.0
2-MAR-1926	45.0	19.0	0.11	1.0
3-MAR-1926	21.0	12.0	0.05	2.0
4-MAR-1926	21.0	8.0	0.0	0.0
5-MAR-1926	22.0	2.0	0.0	0.0
6-MAR-1926	40.0	3.0	0.0	0.0
7-MAR-1926	40.0	29.0	0.35	0.0
8-MAR-1926	37.0	18.0	0.03	1.0
9-MAR-1926	30.0	16.0	0.0	0.0
10-MAR-1926	38.0	21.0	0.0	0.0
11-MAR-1926	36.0	24.0	0.03	1.0
12-MAR-1926	33.0	19.0	T	T
13-MAR-1926	26.0	10.0	0.0	0.0
14-MAR-1926	31.0	11.0	0.0	0.0
15-MAR-1926	30.0	14.0	0.0	0.0
16-MAR-1926	28.0	24.0	0.5	2.0
17-MAR-1926	36.0	11.0	0.0	0.0
18-MAR-1926	45.0	24.0	0.04	T
19-MAR-1926	61.0	29.0	0.0	0.0
20-MAR-1926	52.0	40.0	0.24	0.0
21-MAR-1926	51.0	24.0	0.0	0.0
22-MAR-1926	57.0	26.0	0.0	0.0
23-MAR-1926	51.0	40.0	0.46	0.0
24-MAR-1926	56.0	35.0	0.1	0.0
25-MAR-1926	59.0	37.0	0.04	0.0
26-MAR-1926	41.0	30.0	0.34	4.0
27-MAR-1926	37.0	22.0	T	T
28-MAR-1926	34.0	18.0	0.0	0.0
29-MAR-1926	50.0	19.0	0.0	0.0
30-MAR-1926	55.0	27.0	0.0	0.0
31-MAR-1926	50.0	33.0	0.3	0.0
1-APR-1926	38.0	26.0	0.09	2.0
2-APR-1926	47.0	27.0	0.0	0.0
3-APR-1926	49.0	34.0	0.2	0.0
4-APR-1926	47.0	25.0	0.0	0.0
5-APR-1926	51.0	31.0	0.1	0.0
6-APR-1926	39.0	23.0	0.09	2.0
7-APR-1926	63.0	29.0	0.11	0.0
8-APR-1926	58.0	47.0	0.5	0.0
9-APR-1926	56.0	32.0	0.02	0.0
10-APR-1926	61.0	27.0	0.0	0.0
11-APR-1926	60.0	39.0	0.0	0.0
12-APR-1926	48.0	20.0	0.0	0.0
13-APR-1926	53.0	28.0	0.0	0.0
14-APR-1926	62.0	37.0	0.0	0.0
15-APR-1926	58.0	22.0	0.0	0.0
16-APR-1926	60.0	29.0	0.0	0.0
17-APR-1926	49.0	31.0	0.06	0.0
18-APR-1926	49.0	18.0	0.0	0.0
19-APR-1926	47.0	22.0	T	T
20-APR-1926	51.0	20.0	0.0	0.0
21-APR-1926	73.0	43.0	0.0	0.0
22-APR-1926	77.0	59.0	0.0	0.0
23-APR-1926	71.0	50.0	0.01	0.0
24-APR-1926	72.0	41.0	0.29	0.0
25-APR-1926	54.0	36.0	0.05	0.0
26-APR-1926	43.0	32.0	0.01	0.0
27-APR-1926	58.0	26.0	0.0	0.0
28-APR-1926	56.0	42.0	0.18	0.0
29-APR-1926	55.0	33.0	0.02	0.0
30-APR-1926	74.0	43.0	T	0.0
1-MAY-1926	82.0	57.0	0.0	0.0
2-MAY-1926	82.0	52.0	0.0	0.0
3-MAY-1926	79.0	50.0	0.0	0.0
4-MAY-1926	57.0	29.0	0.0	0.0
5-MAY-1926	69.0	30.0	0.0	0.0
6-MAY-1926	81.0	52.0	0.0	0.0
7-MAY-1926	87.0	52.0	0.0	0.0
8-MAY-1926	81.0	49.0	0.0	0.0
9-MAY-1926	78.0	42.0	0.0	0.0
10-MAY-1926	63.0	36.0	0.0	0.0
11-MAY-1926	63.0	33.0	0.0	0.0
12-MAY-1926	72.0	34.0	0.0	0.0
13-MAY-1926	71.0	39.0	0.0	0.0
14-MAY-1926	71.0	49.0	T	0.0
15-MAY-1926	64.0	45.0	0.03	0.0
16-MAY-1926	72.0	47.0	0.0	0.0
17-MAY-1926	81.0	40.0	0.05	0.0
18-MAY-1926	78.0	56.0	0.0	0.0
19-MAY-1926	78.0	50.0	0.3	0.0
20-MAY-1926	70.0	42.0	0.05	0.0
21-MAY-1926	77.0	36.0	0.0	0.0
22-MAY-1926	69.0	46.0	0.28	0.0
23-MAY-1926	68.0	40.0	0.04	0.0
24-MAY-1926	66.0	35.0	0.23	0.0
25-MAY-1926	72.0	37.0	0.0	0.0
26-MAY-1926	71.0	37.0	0.0	0.0
27-MAY-1926	72.0	37.0	0.0	0.0
28-MAY-1926	66.0	47.0	0.0	0.0
29-MAY-1926	74.0	41.0	0.0	0.0
30-MAY-1926	81.0	45.0	0.0	0.0
31-MAY-1926	81.0	60.0	0.43	0.0
1-JUN-1926	75.0	62.0	0.4	0.0
2-JUN-1926	77.0	53.0	0.04	0.0
3-JUN-1926	63.0	46.0	0.04	0.0
4-JUN-1926	59.0	37.0	0.0	0.0
5-JUN-1926	58.0	45.0	0.37	0.0
6-JUN-1926	67.0	41.0	0.0	0.0
7-JUN-1926	69.0	47.0	0.18	0.0
8-JUN-1926	76.0	45.0	0.01	0.0
9-JUN-1926	72.0	49.0	0.0	0.0
10-JUN-1926	75.0	48.0	0.0	0.0
11-JUN-1926	79.0	47.0	0.0	0.0
12-JUN-1926	80.0	58.0	0.03	0.0
13-JUN-1926	82.0	61.0	0.53	0.0
14-JUN-1926	86.0	61.0	0.04	0.0
15-JUN-1926	71.0	57.0	0.33	0.0
16-JUN-1926	61.0	53.0	0.02	0.0
17-JUN-1926	68.0	50.0	0.0	0.0
18-JUN-1926	78.0	54.0	0.14	0.0
19-JUN-1926	70.0	48.0	0.0	0.0
20-JUN-1926	73.0	42.0	0.0	0.0
21-JUN-1926	76.0	47.0	0.0	0.0
22-JUN-1926	75.0	60.0	0.0	0.0
23-JUN-1926	75.0	49.0	0.0	0.0
24-JUN-1926	76.0	50.0	0.19	0.0
25-JUN-1926	79.0	47.0	0.0	0.0
26-JUN-1926	78.0	56.0	0.6	0.0
27-JUN-1926	70.0	47.0	0.0	0.0
28-JUN-1926	80.0	44.0	0.0	0.0
29-JUN-1926	86.0	49.0	0.0	0.0
30-JUN-1926	82.0	67.0	0.0	0.0
1-JUL-1926	85.0	48.0	0.0	0.0
2-JUL-1926	78.0	54.0	0.0	0.0
3-JUL-1926	84.0	60.0	0.0	0.0
4-JUL-1926	73.0	62.0	0.16	0.0
5-JUL-1926	65.0	60.0	0.3	0.0
6-JUL-1926	82.0	61.0	0.7	0.0
7-JUL-1926	80.0	65.0	0.0	0.0
8-JUL-1926	85.0	52.0	0.0	0.0
9-JUL-1926	91.0	60.0	0.0	0.0
10-JUL-1926	84.0	63.0	0.74	0.0
11-JUL-1926	70.0	58.0	0.34	0.0
12-JUL-1926	77.0	46.0	0.0	0.0
13-JUL-1926	77.0	58.0	0.0	0.0
14-JUL-1926	71.0	53.0	0.14	0.0
15-JUL-1926	71.0	47.0	0.0	0.0
16-JUL-1926	78.0	50.0	0.0	0.0
17-JUL-1926	85.0	57.0	0.0	0.0
18-JUL-1926	86.0	63.0	T	0.0
19-JUL-1926	87.0	54.0	0.0	0.0
20-JUL-1926	94.0	66.0	0.06	0.0
21-JUL-1926	95.0	71.0	0.0	0.0
22-JUL-1926	97.0	68.0	0.0	0.0
23-JUL-1926	77.0	67.0	1.36	0.0
24-JUL-1926	82.0	60.0	0.0	0.0
25-JUL-1926	82.0	62.0	0.0	0.0
26-JUL-1926	77.0	59.0	0.0	0.0
27-JUL-1926	73.0	57.0	0.0	0.0
28-JUL-1926	75.0	63.0	0.0	0.0
29-JUL-1926	84.0	66.0	0.0	0.0
30-JUL-1926	85.0	59.0	0.0	0.0
31-JUL-1926	79.0	57.0	0.0	0.0
1-AUG-1926	74.0	65.0	0.07	0.0
2-AUG-1926	89.0	63.0	0.45	0.0
3-AUG-1926	87.0	68.0	0.06	0.0
4-AUG-1926	86.0	67.0	0.09	0.0
5-AUG-1926	83.0	62.0	0.51	0.0
6-AUG-1926	86.0	60.0	1.72	0.0
7-AUG-1926	87.0	66.0	0.1	0.0
8-AUG-1926	79.0	60.0	0.0	0.0
9-AUG-1926	81.0	51.0	0.0	0.0
10-AUG-1926	89.0	56.0	0.0	0.0
11-AUG-1926	91.0	65.0	0.0	0.0
12-AUG-1926	85.0	67.0	0.55	0.0
13-AUG-1926	85.0	66.0	0.0	0.0
14-AUG-1926	83.0	70.0	0.5	0.0
15-AUG-1926	77.0	66.0	0.28	0.0
16-AUG-1926	76.0	67.0	0.51	0.0
17-AUG-1926	75.0	69.0	0.04	0.0
18-AUG-1926	74.0	64.0	0.25	0.0
19-AUG-1926	70.0	61.0	0.02	0.0
20-AUG-1926	63.0	57.0	0.3	0.0
21-AUG-1926	57.0	53.0	0.94	0.0
22-AUG-1926	65.0	55.0	0.02	0.0
23-AUG-1926	76.0	62.0	0.01	0.0
24-AUG-1926	73.0	63.0	0.13	0.0
25-AUG-1926	70.0	60.0	0.0	0.0
26-AUG-1926	78.0	51.0	0.0	0.0
27-AUG-1926	78.0	58.0	0.0	0.0
28-AUG-1926	84.0	53.0	0.0	0.0
29-AUG-1926	88.0	72.0	0.0	0.0
30-AUG-1926	80.0	59.0	0.22	0.0
31-AUG-1926	74.0	46.0	0.0	0.0
1-SEP-1926	79.0	47.0	0.0	0.0
2-SEP-1926	67.0	59.0	1.22	0.0
3-SEP-1926	61.0	57.0	0.01	0.0
4-SEP-1926	60.0	58.0	0.21	0.0
5-SEP-1926	67.0	57.0	1.89	0.0
6-SEP-1926	79.0	61.0	0.37	0.0
7-SEP-1926	73.0	55.0	0.0	0.0
8-SEP-1926	77.0	50.0	0.0	0.0
9-SEP-1926	80.0	58.0	0.12	0.0
10-SEP-1926	70.0	45.0	0.0	0.0
11-SEP-1926	72.0	42.0	0.0	0.0
12-SEP-1926	80.0	46.0	0.0	0.0
13-SEP-1926	70.0	59.0	0.0	0.0
14-SEP-1926	68.0	42.0	0.0	0.0
15-SEP-1926	67.0	56.0	0.0	0.0
16-SEP-1926	78.0	57.0	0.0	0.0
17-SEP-1926	80.0	64.0	0.0	0.0
18-SEP-1926	70.0	60.0	0.0	0.0
19-SEP-1926	80.0	55.0	0.0	0.0
20-SEP-1926	79.0	61.0	0.0	0.0
21-SEP-1926	76.0	58.0	0.0	0.0
22-SEP-1926	80.0	56.0	0.0	0.0
23-SEP-1926	78.0	65.0	1.06	0.0
24-SEP-1926	79.0	66.0	0.2	0.0
25-SEP-1926	79.0	68.0	0.83	0.0
26-SEP-1926	69.0	44.0	0.08	0.0
27-SEP-1926	49.0	38.0	0.0	0.0
28-SEP-1926	49.0	45.0	0.15	0.0
29-SEP-1926	55.0	48.0	0.02	0.0
30-SEP-1926	56.0	52.0	0.02	0.0
1-OCT-1926	58.0	55.0	0.1	0.0
2-OCT-1926	75.0	57.0	0.25	0.0
3-OCT-1926	78.0	65.0	0.0	0.0
4-OCT-1926	83.0	58.0	0.2	0.0
5-OCT-1926	84.0	60.0	0.02	0.0
6-OCT-1926	66.0	50.0	0.21	0.0
7-OCT-1926	52.0	43.0	0.03	0.0
8-OCT-1926	58.0	38.0	0.0	0.0
9-OCT-1926	58.0	32.0	0.0	0.0
10-OCT-1926	73.0	42.0	0.0	0.0
11-OCT-1926	65.0	54.0	0.04	0.0
12-OCT-1926	66.0	42.0	0.0	0.0
13-OCT-1926	63.0	51.0	0.52	0.0
14-OCT-1926	66.0	41.0	0.0	0.0
15-OCT-1926	58.0	47.0	0.0	0.0
16-OCT-1926	59.0	32.0	0.0	0.0
17-OCT-1926	54.0	42.0	0.25	0.0
18-OCT-1926	54.0	32.0	0.36	0.0
19-OCT-1926	58.0	40.0	0.02	0.0
20-OCT-1926	47.0	37.0	0.25	0.0
21-OCT-1926	49.0	37.0	0.01	0.0
22-OCT-1926	52.0	30.0	T	T
23-OCT-1926	59.0	41.0	0.0	0.0
24-OCT-1926	50.0	35.0	0.97	0.0
25-OCT-1926	52.0	35.0	0.33	0.0
26-OCT-1926	43.0	28.0	0.0	0.0
27-OCT-1926	49.0	30.0	0.0	0.0
28-OCT-1926	59.0	28.0	0.0	0.0
29-OCT-1926	60.0	42.0	0.05	0.0
30-OCT-1926	65.0	48.0	0.1	0.0
31-OCT-1926	62.0	38.0	0.16	0.0
1-NOV-1926	52.0	30.0	0.0	0.0
2-NOV-1926	43.0	34.0	0.05	0.0
3-NOV-1926	36.0	31.0	0.0	0.0
4-NOV-1926	42.0	27.0	0.0	0.0
5-NOV-1926	40.0	35.0	0.01	0.0
6-NOV-1926	56.0	29.0	0.0	0.0
7-NOV-1926	64.0	32.0	0.0	0.0
8-NOV-1926	53.0	37.0	0.0	0.0
9-NOV-1926	59.0	49.0	0.9	0.0
10-NOV-1926	56.0	27.0	0.03	1.0
11-NOV-1926	29.0	20.0	0.0	0.0
12-NOV-1926	39.0	13.0	0.0	0.0
13-NOV-1926	47.0	26.0	0.0	0.0
14-NOV-1926	58.0	33.0	0.0	0.0
15-NOV-1926	61.0	51.0	0.03	0.0
16-NOV-1926	63.0	41.0	1.43	0.0
17-NOV-1926	54.0	32.0	0.0	0.0
18-NOV-1926	46.0	40.0	0.98	0.0
19-NOV-1926	44.0	29.0	0.09	0.0
20-NOV-1926	29.0	28.0	T	T
21-NOV-1926	29.0	25.0	0.02	1.0
22-NOV-1926	37.0	23.0	0.0	0.0
23-NOV-1926	43.0	30.0	0.0	0.0
24-NOV-1926	41.0	29.0	T	0.0
25-NOV-1926	38.0	21.0	0.0	0.0
26-NOV-1926	48.0	33.0	0.2	0.0
27-NOV-1926	48.0	25.0	0.09	0.0
28-NOV-1926	36.0	16.0	0.0	0.0
29-NOV-1926	38.0	28.0	0.0	0.0
30-NOV-1926	40.0	33.0	0.2	0.0
1-DEC-1926	38.0	26.0	0.02	0.0
2-DEC-1926	28.0	16.0	0.0	0.0
3-DEC-1926	30.0	14.0	0.0	0.0
4-DEC-1926	42.0	26.0	0.0	0.0
5-DEC-1926	27.0	13.0	0.96	8.0
6-DEC-1926	27.0	14.0	0.0	0.0
7-DEC-1926	24.0	0.0	0.0	0.0
8-DEC-1926	45.0	24.0	0.02	0.0
9-DEC-1926	34.0	25.0	0.0	0.0
10-DEC-1926	33.0	27.0	0.15	1.0
11-DEC-1926	34.0	30.0	0.08	2.0
12-DEC-1926	37.0	16.0	0.0	0.0
13-DEC-1926	36.0	33.0	0.05	T
14-DEC-1926	47.0	24.0	0.0	0.0
15-DEC-1926	24.0	18.0	T	T
16-DEC-1926	24.0	5.0	0.0	0.0
17-DEC-1926	30.0	17.0	T	T
18-DEC-1926	24.0	-4.0	0.01	T
19-DEC-1926	23.0	-3.0	0.0	0.0
20-DEC-1926	40.0	18.0	0.03	1.0
21-DEC-1926	41.0	34.0	0.0	0.0
22-DEC-1926	34.0	29.0	0.33	3.0
23-DEC-1926	35.0	14.0	0.0	0.0
24-DEC-1926	32.0	29.0	0.08	0.0
25-DEC-1926	42.0	31.0	0.0	0.0
26-DEC-1926	31.0	24.0	0.58	2.0
27-DEC-1926	34.0	15.0	0.0	0.0
28-DEC-1926	30.0	23.0	0.13	2.0
29-DEC-1926	32.0	22.0	0.03	1.0
30-DEC-1926	22.0	15.0	0.0	0.0
31-DEC-1926	36.0	15.0	0.0	0.0
Date		Max	Min	Liq	Sol
1-JAN-1927	33.0	22.0	0.1	2.0
2-JAN-1927	27.0	15.0	0.0	0.0
3-JAN-1927	31.0	24.0	0.05	2.0
4-JAN-1927	35.0	27.0	0.13	0.0
5-JAN-1927	34.0	30.0	0.03	1.0
6-JAN-1927	30.0	19.0	0.0	0.0
7-JAN-1927	23.0	17.0	0.0	0.0
8-JAN-1927	21.0	3.0	0.0	0.0
9-JAN-1927	17.0	M	0.02	1.0
10-JAN-1927	24.0	12.0	0.0	0.0
11-JAN-1927	21.0	2.0	0.0	0.0
12-JAN-1927	29.0	11.0	0.0	0.0
13-JAN-1927	32.0	16.0	0.0	0.0
14-JAN-1927	37.0	21.0	0.09	0.0
15-JAN-1927	21.0	2.0	0.0	0.0
16-JAN-1927	15.0	-3.0	0.0	0.0
17-JAN-1927	33.0	M	0.0	0.0
18-JAN-1927	34.0	25.0	0.06	1.0
19-JAN-1927	38.0	32.0	0.75	0.0
20-JAN-1927	43.0	36.0	0.5	0.0
21-JAN-1927	40.0	33.0	0.21	0.0
22-JAN-1927	51.0	35.0	0.25	0.0
23-JAN-1927	35.0	22.0	0.3	0.0
24-JAN-1927	33.0	27.0	0.02	0.0
25-JAN-1927	38.0	23.0	0.0	0.0
26-JAN-1927	33.0	13.0	0.0	0.0
27-JAN-1927	28.0	-3.0	0.0	0.0
28-JAN-1927	35.0	17.0	T	T
29-JAN-1927	48.0	33.0	0.24	0.0
30-JAN-1927	54.0	34.0	0.25	0.0
31-JAN-1927	46.0	28.0	0.0	0.0
1-FEB-1927	38.0	29.0	0.0	0.0
2-FEB-1927	44.0	36.0	0.0	0.0
3-FEB-1927	55.0	29.0	0.0	0.0
4-FEB-1927	55.0	29.0	0.0	0.0
5-FEB-1927	33.0	27.0	0.24	4.0
6-FEB-1927	61.0	26.0	0.07	0.0
7-FEB-1927	55.0	32.0	0.0	0.0
8-FEB-1927	49.0	23.0	0.0	0.0
9-FEB-1927	50.0	27.0	0.0	0.0
10-FEB-1927	44.0	29.0	0.0	0.0
11-FEB-1927	36.0	20.0	0.03	1.0
12-FEB-1927	45.0	22.0	0.0	0.0
13-FEB-1927	40.0	22.0	0.13	0.0
14-FEB-1927	33.0	26.0	0.63	0.0
15-FEB-1927	41.0	32.0	0.0	0.0
16-FEB-1927	42.0	25.0	0.22	0.0
17-FEB-1927	62.0	31.0	0.0	0.0
18-FEB-1927	49.0	37.0	0.23	0.0
19-FEB-1927	37.0	20.0	0.67	9.0
20-FEB-1927	27.0	21.0	0.67	9.0
21-FEB-1927	25.0	22.0	0.05	2.0
22-FEB-1927	41.0	21.0	0.0	0.0
23-FEB-1927	48.0	34.0	0.07	0.0
24-FEB-1927	45.0	34.0	0.01	0.0
25-FEB-1927	41.0	29.0	0.1	0.0
26-FEB-1927	37.0	23.0	0.28	0.0
27-FEB-1927	28.0	20.0	0.03	1.0
28-FEB-1927	30.0	25.0	0.0	0.0
1-MAR-1927	32.0	13.0	0.0	0.0
2-MAR-1927	35.0	16.0	0.0	0.0
3-MAR-1927	30.0	17.0	0.0	0.0
4-MAR-1927	38.0	15.0	0.0	0.0
5-MAR-1927	50.0	28.0	0.0	0.0
6-MAR-1927	45.0	32.0	0.44	0.0
7-MAR-1927	50.0	35.0	T	0.0
8-MAR-1927	47.0	34.0	0.36	0.0
9-MAR-1927	47.0	25.0	0.0	0.0
10-MAR-1927	56.0	23.0	0.0	0.0
11-MAR-1927	63.0	30.0	0.0	0.0
12-MAR-1927	65.0	35.0	0.0	0.0
13-MAR-1927	71.0	44.0	0.0	0.0
14-MAR-1927	63.0	42.0	0.51	0.0
15-MAR-1927	55.0	40.0	0.0	0.0
16-MAR-1927	69.0	33.0	0.0	0.0
17-MAR-1927	76.0	39.0	0.0	0.0
18-MAR-1927	64.0	47.0	0.07	0.0
19-MAR-1927	60.0	43.0	0.46	0.0
20-MAR-1927	47.0	40.0	0.84	0.0
21-MAR-1927	57.0	44.0	0.64	0.0
22-MAR-1927	50.0	32.0	0.0	0.0
23-MAR-1927	39.0	24.0	0.0	0.0
24-MAR-1927	38.0	27.0	0.03	1.0
25-MAR-1927	48.0	28.0	0.0	0.0
26-MAR-1927	45.0	30.0	0.29	4.0
27-MAR-1927	44.0	33.0	0.18	1.0
28-MAR-1927	42.0	32.0	0.0	0.0
29-MAR-1927	49.0	29.0	0.0	0.0
30-MAR-1927	47.0	30.0	0.15	0.0
31-MAR-1927	57.0	40.0	0.02	0.0
1-APR-1927	50.0	31.0	0.5	3.0
2-APR-1927	35.0	32.0	0.8	0.0
3-APR-1927	34.0	31.0	0.1	1.0
4-APR-1927	34.0	30.0	0.13	1.0
5-APR-1927	37.0	32.0	0.4	0.0
6-APR-1927	61.0	33.0	0.01	0.0
7-APR-1927	54.0	30.0	0.1	0.0
8-APR-1927	52.0	23.0	0.0	0.0
9-APR-1927	49.0	31.0	0.15	1.0
10-APR-1927	52.0	26.0	0.0	0.0
11-APR-1927	60.0	22.0	0.0	0.0
12-APR-1927	70.0	29.0	0.0	0.0
13-APR-1927	64.0	44.0	0.16	0.0
14-APR-1927	61.0	26.0	0.0	0.0
15-APR-1927	63.0	33.0	0.0	0.0
16-APR-1927	72.0	43.0	0.0	0.0
17-APR-1927	72.0	50.0	0.11	0.0
18-APR-1927	75.0	44.0	0.0	0.0
19-APR-1927	76.0	54.0	0.4	0.0
20-APR-1927	76.0	57.0	0.0	0.0
21-APR-1927	78.0	51.0	0.24	0.0
22-APR-1927	61.0	36.0	0.0	0.0
23-APR-1927	42.0	26.0	0.02	T
24-APR-1927	42.0	24.0	0.02	0.0
25-APR-1927	50.0	27.0	0.01	0.0
26-APR-1927	56.0	31.0	0.43	0.0
27-APR-1927	49.0	39.0	0.9	0.0
28-APR-1927	56.0	32.0	0.03	0.0
29-APR-1927	56.0	40.0	0.0	0.0
30-APR-1927	54.0	42.0	0.0	0.0
1-MAY-1927	62.0	32.0	0.0	0.0
2-MAY-1927	61.0	37.0	0.0	0.0
3-MAY-1927	78.0	48.0	0.0	0.0
4-MAY-1927	68.0	52.0	0.22	0.0
5-MAY-1927	68.0	43.0	0.0	0.0
6-MAY-1927	72.0	50.0	0.0	0.0
7-MAY-1927	73.0	42.0	0.0	0.0
8-MAY-1927	69.0	44.0	0.1	0.0
9-MAY-1927	86.0	49.0	0.09	0.0
10-MAY-1927	81.0	58.0	0.31	0.0
11-MAY-1927	71.0	50.0	0.0	0.0
12-MAY-1927	57.0	44.0	0.03	0.0
13-MAY-1927	59.0	44.0	0.0	0.0
14-MAY-1927	59.0	42.0	0.45	0.0
15-MAY-1927	50.0	44.0	0.09	0.0
16-MAY-1927	49.0	40.0	0.1	0.0
17-MAY-1927	59.0	44.0	0.21	0.0
18-MAY-1927	61.0	47.0	0.4	0.0
19-MAY-1927	58.0	52.0	0.89	0.0
20-MAY-1927	69.0	49.0	0.01	0.0
21-MAY-1927	75.0	45.0	0.0	0.0
22-MAY-1927	87.0	52.0	0.0	0.0
23-MAY-1927	79.0	61.0	1.49	0.0
24-MAY-1927	82.0	65.0	0.0	0.0
25-MAY-1927	73.0	56.0	0.3	0.0
26-MAY-1927	64.0	51.0	0.31	0.0
27-MAY-1927	62.0	44.0	0.01	0.0
28-MAY-1927	67.0	33.0	0.0	0.0
29-MAY-1927	65.0	39.0	0.12	0.0
30-MAY-1927	61.0	53.0	0.28	0.0
31-MAY-1927	73.0	58.0	0.0	0.0
1-JUN-1927	68.0	45.0	0.0	0.0
2-JUN-1927	70.0	36.0	0.0	0.0
3-JUN-1927	65.0	51.0	0.03	0.0
4-JUN-1927	58.0	52.0	1.32	0.0
5-JUN-1927	68.0	52.0	0.09	0.0
6-JUN-1927	68.0	38.0	0.0	0.0
7-JUN-1927	67.0	48.0	0.0	0.0
8-JUN-1927	75.0	45.0	0.0	0.0
9-JUN-1927	81.0	53.0	0.0	0.0
10-JUN-1927	86.0	55.0	0.0	0.0
11-JUN-1927	78.0	60.0	0.06	0.0
12-JUN-1927	77.0	52.0	0.0	0.0
13-JUN-1927	70.0	41.0	0.0	0.0
14-JUN-1927	62.0	49.0	0.86	0.0
15-JUN-1927	66.0	47.0	0.0	0.0
16-JUN-1927	69.0	38.0	0.0	0.0
17-JUN-1927	67.0	45.0	0.0	0.0
18-JUN-1927	67.0	54.0	0.01	0.0
19-JUN-1927	61.0	54.0	0.91	0.0
20-JUN-1927	72.0	55.0	0.02	0.0
21-JUN-1927	77.0	55.0	0.0	0.0
22-JUN-1927	84.0	62.0	0.04	0.0
23-JUN-1927	80.0	64.0	0.0	0.0
24-JUN-1927	71.0	56.0	0.0	0.0
25-JUN-1927	86.0	53.0	0.0	0.0
26-JUN-1927	78.0	60.0	0.34	0.0
27-JUN-1927	72.0	41.0	0.0	0.0
28-JUN-1927	80.0	46.0	0.0	0.0
29-JUN-1927	88.0	58.0	0.0	0.0
30-JUN-1927	92.0	69.0	0.0	0.0
1-JUL-1927	84.0	62.0	0.0	0.0
2-JUL-1927	82.0	56.0	0.0	0.0
3-JUL-1927	78.0	59.0	0.35	0.0
4-JUL-1927	72.0	45.0	0.0	0.0
5-JUL-1927	71.0	42.0	0.0	0.0
6-JUL-1927	72.0	49.0	0.11	0.0
7-JUL-1927	79.0	59.0	0.67	0.0
8-JUL-1927	75.0	48.0	0.01	0.0
9-JUL-1927	77.0	48.0	0.0	0.0
10-JUL-1927	78.0	62.0	0.0	0.0
11-JUL-1927	83.0	57.0	0.03	0.0
12-JUL-1927	88.0	61.0	0.0	0.0
13-JUL-1927	92.0	62.0	0.0	0.0
14-JUL-1927	88.0	69.0	0.0	0.0
15-JUL-1927	89.0	64.0	0.32	0.0
16-JUL-1927	81.0	66.0	0.02	0.0
