Maryland Division 6 Monthly Precipitation
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1895 4.08 1.05 2.60 5.17 3.27 4.24 3.03 1.56 1.83 1.67 1.44 2.78 32.72
1896 1.73 5.74 4.29 1.39 3.00 4.01 4.99 1.33 5.05 1.07 2.99 0.28 35.87
1897 2.01 5.36 2.94 3.14 5.75 2.65 6.99 3.59 1.62 1.99 5.68 3.67 45.39
1898 3.90 1.74 4.10 2.00 4.62 1.16 3.05 6.75 1.03 5.27 4.01 3.91 41.54
1899 3.09 5.25 4.72 1.62 3.88 2.82 3.26 4.15 5.95 2.22 2.17 1.87 41.00
1900 2.11 5.26 3.14 1.60 2.15 4.71 3.51 3.07 3.79 1.68 2.94 2.19 36.15
1901 2.60 0.58 3.68 5.96 4.76 2.97 5.35 5.67 3.51 0.90 3.07 7.89 46.94
1902 3.56 4.69 4.01 3.24 1.93 5.36 4.52 1.97 6.58 6.45 2.81 6.68 51.80
1903 4.25 4.89 5.02 4.23 2.63 6.59 6.13 5.99 1.50 3.85 0.89 1.60 47.57
1904 2.97 1.64 3.03 2.61 2.78 4.76 5.30 3.22 4.01 2.74 1.40 2.89 37.35
1905 3.90 2.07 3.22 2.78 2.55 4.75 7.28 5.31 2.15 3.12 1.36 4.50 42.99
1906 2.44 2.16 4.61 3.97 2.55 6.50 4.64 8.30 1.07 5.60 0.90 4.41 47.15
1907 3.55 2.35 3.44 3.19 4.11 6.15 3.64 4.18 7.00 2.31 5.34 4.43 49.69
1908 3.07 4.65 3.53 1.90 6.28 1.69 4.61 4.83 2.38 2.36 0.62 2.85 38.77
1909 2.75 4.13 3.61 3.17 3.39 5.29 1.17 2.73 3.39 1.85 0.78 3.90 36.16
1910 4.79 2.99 0.50 6.91 3.09 5.96 1.66 2.53 2.55 2.54 2.04 2.06 37.62
1911 3.62 1.97 2.29 2.78 1.17 4.43 2.67 10.83 3.29 3.77 3.67 3.89 44.38
1912 2.37 2.37 6.75 2.63 4.11 4.07 5.35 3.42 7.12 1.49 1.82 4.01 45.51
1913 3.13 1.34 5.03 4.44 4.19 1.77 2.61 3.72 2.41 4.92 2.13 2.49 38.18
1914 4.38 2.89 2.16 4.50 2.22 4.03 2.55 4.91 1.11 1.53 2.07 3.95 36.30
1915 6.39 4.88 0.89 1.18 3.85 5.23 3.56 9.06 2.60 3.74 1.42 3.35 46.15
1916 1.44 3.26 3.98 3.73 3.43 7.04 5.37 1.94 3.42 1.99 2.29 3.52 41.41
1917 3.01 1.95 4.82 2.23 2.73 4.50 6.08 3.76 2.36 5.94 0.47 1.33 39.18
1918 4.02 1.92 3.32 6.75 4.02 2.09 3.18 3.29 4.08 1.47 1.50 4.74 40.38
1919 3.02 2.32 3.80 3.20 5.41 3.25 6.98 5.07 2.13 3.59 3.62 2.75 45.14
1920 2.05 3.45 2.69 5.47 1.67 5.74 4.49 6.75 3.50 0.69 3.05 3.66 43.21
1921 2.03 2.83 2.44 3.01 6.12 2.22 4.48 3.44 4.11 0.94 4.69 2.55 38.86
1922 3.88 2.86 4.76 1.55 3.48 5.55 5.24 2.49 2.36 1.97 0.49 3.65 38.28
1923 4.21 2.66 3.73 4.27 2.18 2.77 4.19 2.63 3.57 2.16 2.39 3.92 38.68
1924 4.21 3.60 4.68 5.03 7.01 5.75 2.13 3.62 7.06 0.08 1.49 2.04 46.70
1925 4.41 1.45 2.10 2.23 2.09 2.13 5.41 2.05 2.03 5.93 3.23 1.62 34.68
1926 2.91 4.36 1.95 1.61 1.60 2.59 4.73 6.65 5.84 3.82 5.01 2.87 43.94
1927 1.55 4.09 1.63 5.76 2.85 3.55 3.46 3.62 1.00 6.99 2.67 3.79 40.96
1928 2.45 3.09 2.94 6.16 2.52 6.88 4.59 8.94 4.19 0.84 1.80 0.92 45.32
1929 2.85 3.31 2.94 6.99 3.31 5.14 1.50 2.32 3.58 6.12 2.33 2.38 42.77
1930 2.56 2.35 2.17 3.06 1.90 3.53 1.52 0.45 0.77 0.32 0.74 2.95 22.32
1931 1.85 1.65 4.49 3.04 3.96 3.61 4.29 6.78 2.30 1.53 0.85 2.36 36.71
1932 5.18 2.07 5.63 1.74 5.66 3.35 2.76 2.90 2.19 7.21 6.01 3.04 47.74
1933 2.91 2.98 5.02 5.89 5.00 2.87 5.05 11.07 3.57 2.38 1.16 2.60 50.50
1934 2.60 2.50 4.24 2.97 4.56 3.37 2.31 4.84 10.57 1.11 3.68 3.20 45.95
1935 4.25 2.58 3.02 3.49 3.30 4.62 4.21 2.30 6.37 3.10 4.46 2.59 44.29
1936 5.90 3.32 5.72 2.73 2.22 2.85 4.33 4.63 2.06 3.81 1.01 6.17 44.75
1937 6.82 3.77 1.88 6.58 2.92 5.77 4.49 6.62 1.37 8.06 3.76 1.16 53.20
1938 2.26 2.54 2.69 1.90 3.93 4.08 6.38 3.25 5.78 1.84 2.92 3.12 40.69
1939 3.85 5.27 3.44 5.27 0.89 5.46 3.09 3.81 3.05 5.05 1.16 2.30 42.64
1940 1.92 3.16 4.16 6.41 4.55 1.85 3.54 5.22 4.17 2.58 5.37 2.86 45.79
1941 3.16 1.32 2.24 2.88 2.57 5.17 4.37 2.84 0.76 1.51 1.97 3.63 32.42
1942 2.10 2.41 5.81 1.16 5.26 4.34 5.92 8.21 3.45 7.36 2.70 4.08 52.80
1943 2.97 1.84 3.76 3.34 5.09 2.73 2.26 1.42 1.46 5.57 4.15 1.41 36.00
1944 3.29 2.17 5.95 4.09 2.71 3.37 2.03 2.82 5.17 3.61 3.26 3.92 42.39
1945 3.35 3.12 1.84 4.01 4.04 3.90 9.53 4.77 5.61 1.28 4.69 4.78 50.92
1946 1.59 2.45 2.57 1.29 7.19 5.05 4.79 4.74 3.79 2.86 1.06 2.04 39.42
1947 3.57 1.71 1.64 2.17 6.32 4.13 4.69 2.77 2.89 1.40 5.70 1.48 38.47
1948 4.87 1.98 3.83 3.69 7.18 5.70 3.01 5.45 2.54 3.23 5.72 5.42 52.62
1949 5.86 3.37 2.67 3.37 5.05 1.83 6.05 3.76 3.03 3.86 1.33 2.86 43.04
1950 2.16 3.62 4.69 1.46 5.00 3.69 3.39 3.45 6.45 3.02 3.47 4.27 44.67
1951 2.93 3.45 3.17 3.73 2.87 8.38 3.56 1.65 2.34 2.01 5.88 4.81 44.78
1952 4.63 1.94 5.10 8.30 6.27 3.58 4.81 5.01 4.59 1.07 6.66 3.57 55.53
1953 4.78 2.52 6.37 3.95 6.38 2.28 3.33 2.82 4.05 2.73 1.94 3.94 45.09
1954 1.75 1.23 3.80 3.32 2.85 0.90 2.48 5.09 1.70 3.48 2.49 3.17 32.26
1955 0.42 2.87 4.67 3.03 2.16 5.62 1.45 13.69 1.33 4.81 1.55 0.21 41.81
1956 2.36 3.89 4.43 2.58 2.35 3.40 7.44 2.60 3.95 3.49 2.96 3.38 42.83
1957 2.47 2.89 2.53 3.66 2.61 3.64 1.70 1.87 5.89 2.79 3.11 6.16 39.32
1958 3.90 3.84 5.71 4.54 3.50 4.63 6.65 4.58 2.31 2.48 2.76 1.22 46.12
1959 2.53 2.13 2.78 3.49 2.57 3.17 5.12 4.52 2.38 4.76 2.84 3.50 39.79
1960 2.70 4.02 2.08 3.46 6.45 2.69 5.69 4.66 6.19 1.57 2.21 2.35 44.07
1961 3.00 3.97 4.02 5.07 2.53 4.54 3.53 4.18 1.21 2.45 2.80 3.17 40.47
1962 2.56 4.17 3.80 3.78 2.47 3.81 2.38 1.12 2.37 2.56 5.02 2.84 36.88
1963 1.75 1.87 4.46 1.53 2.05 4.72 1.78 4.07 3.55 0.17 6.66 2.04 34.65
1964 4.15 3.44 2.89 5.23 0.81 1.48 3.41 1.75 2.82 1.24 2.13 4.37 33.72
1965 3.07 2.95 4.12 1.82 2.26 1.96 2.84 3.98 2.52 3.01 1.03 0.82 30.38
1966 3.69 4.04 1.39 4.26 3.59 1.07 1.52 1.69 8.27 3.36 2.43 3.14 38.45
1967 1.41 1.90 4.91 1.89 4.00 2.30 5.24 9.90 0.91 2.40 2.31 5.19 42.36
1968 2.26 0.59 4.29 1.82 5.82 3.91 2.15 3.50 3.69 3.38 4.22 2.52 38.15
1969 1.52 1.81 1.82 2.28 1.94 3.01 5.29 3.76 4.83 1.51 2.66 7.22 37.65
1970 0.95 3.02 3.66 5.05 2.41 5.35 6.84 2.79 1.15 3.29 4.89 3.36 42.76
1971 3.00 5.61 2.26 1.95 7.14 2.47 4.38 11.04 5.15 6.26 4.75 1.22 55.23
1972 2.81 5.50 2.80 5.36 5.05 14.19 2.95 2.17 1.63 3.25 7.95 6.56 60.22
1973 3.27 3.40 3.56 7.12 5.02 4.35 2.87 3.37 4.37 2.75 1.14 6.84 48.06
1974 3.55 1.17 4.32 3.15 4.40 4.38 1.86 3.73 6.31 1.29 1.96 6.02 42.14
1975 3.72 2.62 5.03 3.01 5.13 6.52 7.07 3.73 11.68 3.28 2.73 3.06 57.58
1976 5.27 1.60 2.43 2.26 4.92 3.57 5.07 3.12 5.23 8.54 0.68 1.80 44.49
1977 1.45 0.72 4.78 4.16 1.37 4.25 3.28 4.03 1.65 5.17 5.27 5.86 41.99
1978 7.45 0.89 4.41 1.53 6.18 3.39 4.65 5.11 1.84 1.50 3.20 5.21 45.36
1979 8.43 5.43 2.68 3.24 4.58 4.06 4.02 7.26 9.44 6.75 2.97 1.40 60.26
1980 2.13 0.86 6.20 4.19 4.83 3.82 3.58 2.26 1.42 3.11 3.35 0.75 36.50
1981 0.45 5.21 1.42 3.76 4.37 5.63 4.23 2.62 2.81 3.26 0.61 2.87 37.24
1982 3.56 3.29 2.60 4.48 3.02 6.07 2.61 1.93 3.31 1.94 3.34 1.76 37.91
1983 2.19 3.14 6.34 8.19 5.73 5.16 0.73 2.46 2.16 5.23 5.74 6.87 53.94
1984 1.70 5.22 5.61 4.28 5.70 2.39 5.04 5.15 1.69 3.58 3.61 1.86 45.83
1985 1.82 3.08 2.76 0.64 5.58 2.64 4.92 3.26 4.27 3.04 5.53 1.33 38.87
1986 2.33 3.88 1.75 3.36 1.40 1.60 2.51 4.24 0.86 2.48 6.41 5.66 36.48
1987 4.95 1.72 2.18 3.20 3.73 3.36 3.80 1.47 7.97 2.80 4.24 2.27 41.69
1988 2.75 3.00 2.27 2.81 8.13 0.62 5.43 3.89 2.80 1.87 4.74 1.15 39.46
1989 3.07 2.98 4.56 2.14 10.30 5.87 5.64 1.72 3.50 4.93 2.45 1.53 48.69
1990 4.23 1.91 2.45 4.34 6.59 2.89 4.39 6.28 1.76 5.83 2.53 5.53 48.73
1991 3.35 1.19 4.85 2.33 1.97 1.96 2.67 3.59 4.13 2.03 2.40 4.57 35.04
1992 1.69 2.27 4.54 2.53 4.12 2.70 5.46 2.60 5.04 2.04 4.98 4.50 42.47
1993 2.38 2.88 7.89 6.35 2.21 4.00 2.70 3.62 5.65 3.48 5.11 4.73 51.00
1994 4.56 3.64 7.19 2.58 4.12 1.88 4.91 5.93 3.21 1.29 3.64 2.59 45.54
1995 4.17 1.86 1.75 1.95 4.40 3.39 3.64 2.21 3.47 6.50 4.73 2.55 40.62
1996 6.03 2.20 4.03 3.85 5.66 7.03 8.65 3.98 7.14 4.98 3.82 7.00 64.37
1997 2.59 1.92 5.26 1.90 1.97 2.22 1.77 3.24 3.13 2.16 5.67 2.39 34.22
1998 6.00 4.93 6.34 3.94 5.51 4.67 3.17 2.57 1.82 2.82 1.10 1.19 44.06
1999 5.92 2.99 4.00 2.89 1.85 2.31 1.60 4.51 10.78 2.88 2.01 3.10 44.84
2000 3.20 2.44 4.75 4.42 3.48 4.11 5.33 4.06 5.81 0.37 1.98 2.97 42.92
2001 3.98 1.94 4.67 2.31 3.76 4.47 2.05 3.11 3.93 0.97 1.70 1.79 34.68
2002 2.07 0.39 4.03 2.77 3.62 2.94 2.58 3.38 4.43 6.36 3.92 4.59 41.08
2003 2.89 5.75 3.71 2.68 7.11 6.78 4.03 5.49 9.12 5.00 4.53 5.47 62.56
Click here for divisional precipitation in millimeters