March 2001 Precipitation


March 2001 Precipitation by Town

(measured in inches)

Town Latitude Longitude Cumulative Snowfall
Laurel Mountain 40.17 -79.15 173.70
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 149.10
Union City 41.57 -79.82 148.60
Somerset 40.00 -79.08 119.70
Kane 41.68 -78.80 100.10
Hollisterville 41.38 -75.43 94.80
Garland 41.82 -79.45 93.00
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 87.40
Pleasant Mount 41.73 -75.45 84.20
Lewis Run 41.87 -78.53 82.50
Montrose 41.83 -75.87 82.10
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 81.71
Laporte 41.42 -76.50 80.52
Mount Davis 39.78 -79.18 79.10
Dunlo 40.28 -78.72 79.00
Clermont 41.73 -78.53 77.50
Warren 41.85 -79.15 77.40
Linesville 41.65 -80.43 76.25
West Hickory 41.58 -79.42 74.70
Susquehanna 41.95 -75.60 69.60
Matamoras 41.37 -74.70 68.60
Franklin 41.38 -79.82 67.00
Jamestown 2 NW 41.50 -80.47 66.00
Glen Hazel 41.57 -78.60 64.25
Tannersville 41.03 -75.30 63.50
Springtown 40.57 -75.28 62.50
Confluence Dam 39.80 -79.37 62.00
Wellsboro 39.90 -80.17 61.70
Oswayo 41.92 -78.00 60.00
Tamaqua 40.78 -75.98 59.30
Strongstown 40.55 -78.92 58.75
Ebensburg 40.47 -78.73 57.00
Hawley 41.48 -75.17 55.00
Coudersport 41.85 -78.05 54.20
Sabinsville 41.83 -77.47 54.11
Mahanoy City 40.83 -76.13 54.00
Port Allegany 41.82 -78.28 53.70
Covington 41.73 -77.12 52.80
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 51.37
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 49.90
Clarence 41.05 -77.93 48.60
Rushville 41.78 -76.12 48.50
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 48.50
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 47.55
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 46.90
F.E. Walter Dam 41.12 -75.73 46.41
Mercer 41.22 -80.23 46.25
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 45.00
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 44.20
Emporium 41.50 -78.23 44.10
Galeton 41.73 -77.60 44.06
Ridgway 41.42 -78.75 42.50
Derry 40.30 -79.33 41.00
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 40.70
Philipsburg 40.92 -78.07 40.30
Coatesville 39.98 -75.42 39.50
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 36.70
Reading 40.42 -75.93 36.57
Williamsport 2 41.23 -76.90 36.50
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 36.00
Buffalo Mills 39.95 -78.65 35.20
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 34.90
Williamsport 41.25 -76.92 34.90
Canton 41.65 -76.85 34.30
Butler 2 SW 40.85 -79.92 34.10
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 34.10
Towanda 41.75 -76.42 33.90
Glenmoore 40.10 -75.78 33.90
New Holland 40.08 -76.07 33.80
Sagamore 40.78 -79.23 32.50
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 32.25
State College 40.80 -77.87 32.10
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 31.60
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 31.15
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 30.75
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 30.50
Dysart 2 NW 40.58 -78.50 30.44
Clausville 40.62 -75.65 30.22
Shippensburg 40.05 -77.52 29.90
Wolfsburg 40.05 -78.53 29.80
Danville 40.95 -76.62 29.30
New Park 39.73 -76.50 29.25
Meyersdale 39.78 -79.05 29.01
Salina 3 W 40.52 -79.55 28.44
Selinsgrove 40.80 -76.87 27.40
Spring Grove 39.87 -76.87 27.10
York 39.92 -76.75 27.10
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 27.00
Washington 3 NE 40.18 -80.18 26.70
Hamburg 40.55 -75.98 26.40
Millheim 40.88 -77.48 26.33
Glen Hope 40.80 -78.50 25.80
Renovo 41.33 -77.73 25.60
Everett 40.02 -78.37 25.52
Clarion 3 SW 41.20 -79.43 25.40
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 25.40
Lewistown 40.58 -77.57 25.10
Connellsville 40.00 -79.60 24.75
Chambersburg 39.93 -77.63 24.60
Hanover 39.77 -77.03 24.10
Beavertown 40.77 -77.15 24.00
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 24.00
Southampton 40.17 -75.03 23.96
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 23.50
Landisville 40.12 -76.43 23.20
Lock Haven 41.12 -77.45 23.20
Strausstown 40.48 -76.18 23.00
Sunbury 41.00 -75.18 22.80
South Mountain 39.85 -77.50 22.60
Lebanon 40.33 -76.47 22.50
Pitts. Carnegie Science Cent 40.45 -80.02 22.50
Bloserville 40.27 -77.37 22.00
Sellersville 40.77 -76.87 21.99
Tyrone 40.67 -78.23 21.40
Biglerville E 39.93 -77.25 21.10
New Castle 41.02 -80.37 20.46
Mount Pleasant 40.20 -79.48 20.30
Clearfield 41.02 -78.45 20.00
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 19.80
Dehart Dam 40.46 -76.86 19.10
Sinnamahoning 41.32 -78.10 18.80
Murrysville 40.42 -79.73 17.30
Acmetonia 40.53 -79.82 17.09
Stevenson Dam 41.40 -78.02 16.00
Marcus Hook 39.82 -75.42 15.00
Donora 1 SW 40.17 -79.87 14.93
Pine Grove Furnace 40.03 -77.30 14.25
Laurelton Center 40.90 -77.22 14.25
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 13.20
Bucksville 40.50 -75.20 10.02
Shawnee State Park 40.03 -78.63 10.00
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 9.15
York Haven 40.12 -76.72 8.05
Honeybrook 40.08 -75.83 6.02
McKeesport 40.33 -79.87 5.95
Bechtelville 40.42 -75.62 5.00
Rodale Research Center 40.55 -75.72 3.53
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 3.10
Lancaster 40.05 -76.28 3.00