January 2001 Monthly Precipitation


January 2001 Precipitation by Town

(measured in inches)

City Lat Long Jan. Pcp.
Acmetonia 40.53 -79.82 0.59
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 2.65
Altoona 40.67 -78.47 1.63
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 2.26
Beaver Falls 40.77 -80.32 1.87
Beavertown 40.77 -77.15 1.74
Bechtelsville 40.42 -75.62 3.14
Beltzville Dam 40.77 -75.73 2.00
Biglerville E 39.93 -77.25 2.54
Bloserville 40.27 -77.37 2.10
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 2.25
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 2.14
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 1.71
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 0.97
Buckstown 40.07 -78.83 2.39
Bucksville 40.50 -75.20 2.30
Buffalo Mills 39.95 -78.65 1.95
Butler 2 SW 40.85 -79.92 2.15
Canton 41.65 -76.85 0.64
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 2.82
Chambersburg 39.93 -77.63 3.44
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 2.11
Clarence 41.05 -77.93 1.60
Clarion 3 SW 41.20 -79.43 1.90
Claussville 40.62 -75.65 2.28
Clearfield 41.02 -78.45 0.56
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 1.71
Coatesville 39.98 -75.42 3.84
Confluence Dam 39.80 -79.37 2.81
Connellsville 40.00 -79.60 2.76
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 1.77
Coudersport 41.85 -78.05 2.71
Covington 41.73 -77.12 1.42
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 0.74
Danville 40.95 -76.62 1.35
Dehart Dam 40.46 -76.86 2.44
Derry 40.30 -79.33 2.46
Donora 1 SW 40.17 -79.87 2.01
Dunlo 40.28 -78.72 3.43
Dysart 2 NW 40.58 -78.50 1.42
Ebensburg 40.47 -78.73 2.06
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 2.83
Emporium 41.50 -78.23 1.16
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 1.67
Equinunk 41.87 -75.27 1.23
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 1.69
Everett 40.02 -78.37 1.80
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 1.55
Franklin 41.38 -79.82 1.18
Galeton 41.73 -77.60 1.13
Garland 41.82 -79.45 0.87
Glen Hazel 41.57 -78.60 1.76
Glen Hope 40.80 -78.50 0.75
Glenmoore 40.10 -75.78 3.47
Glenwillard 40.55 -80.22 1.94
Graterford 40.23 -75.43 3.47
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 1.83
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 3.24
Hamburg 40.55 -75.98 2.38
Hanover 39.77 -77.03 2.68
Hawley 41.48 -75.17 0.97
Hollisterville 41.38 -75.43 1.93
Honeybrook 40.08 -75.83 2.74
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 2.29
Jamestown 2 NW 41.50 -80.47 1.39
Kane 41.68 -78.80 1.53
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 2.35
Lancaster 40.05 -76.28 2.58
Landisville 40.12 -76.43 2.25
Laporte 41.42 -76.50 2.87
Laurel Mountain 40.17 -79.15 2.20
Lebanon 40.33 -76.47 2.67
Lewis Run 41.87 -78.53 1.61
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 1.02
Lewistown 40.58 -77.57 1.54
Linesville 41.65 -80.43 1.16
Lock Haven 41.12 -77.45 1.02
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 1.46
Mahanoy City 40.83 -76.13 2.55
Marcus Hook 39.82 -75.42 3.50
Matamoras 41.37 -74.70 1.68
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 1.45
McKeesport 40.33 -79.87 1.12
Mercer 41.22 -80.23 1.72
Meyersdale 39.78 -79.05 2.08
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 2.44
Millheim 40.88 -77.48 0.68
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 2.03
Montrose 41.83 -75.87 1.47
Mount Davis 39.78 -79.18 2.24
Mount Pleasant 40.20 -79.48 2.14
Murrysville 40.42 -79.73 0.52
New Castle 41.02 -80.37 1.59
New Holland 40.08 -76.07 3.08
New Park 39.73 -76.50 2.70
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 1.55
Octoraro Lake 39.80 -76.05 2.94
Oswayo 41.92 -78.00 0.88
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 3.03
Philipsburg 40.92 -78.07 1.83
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 2.35
Pitts. Carnegie Science Center 40.45 -80.02 1.44
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 1.18
Pleasant Mount 41.73 -75.45 1.94
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 2.14
Port Allegany 41.82 -78.28 1.09
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 1.62
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 1.88
Raystown Lake 40.43 -78.00 1.47
Reading 40.42 -75.93 0.56
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 2.52
Renovo 41.33 -77.73 1.30
Ridgway 41.42 -78.75 1.99
Rodale Research Center 40.55 -75.72 2.66
Rushville 41.78 -76.12 0.86
Sabinsville 41.83 -77.47 1.30
Safe Harbor 39.92 -76.38 2.43
Sagamore 40.78 -79.23 1.80
Salina 3 W 40.52 -79.55 2.12
Saxton 40.20 -78.25 1.92
Schenley 40.68 -79.67 1.88
Selinsgrove 40.80 -76.87 1.46
Sellersville 40.77 -76.87 3.20
Shawnee State Park 40.03 -78.63 1.99
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 1.71
Shippensburg 40.05 -77.52 2.51
Sinnamahoning 41.32 -78.10 1.17
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 1.85
Somerset 40.00 -79.08 3.22
South Mountain 39.85 -77.50 3.06
Southampton 40.17 -75.03 3.33
Spring Grove 39.87 -76.87 2.61
Springtown 40.57 -75.28 3.12
State College 40.80 -77.87 1.33
Stevenson Dam 41.40 -78.02 1.03
Strausstown 40.48 -76.18 2.19
Strongstown 40.55 -78.92 3.13
Sunbury 41.00 -75.18 2.04
Susquehanna 41.95 -75.60 1.22
Tamaqua 40.78 -75.98 2.13
Tannersville 41.03 -75.30 2.55
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 0.64
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 2.05
Titusville 41.63 -79.70 2.09
Towanda 41.75 -76.42 0.52
Troy 41.78 -76.78 0.65
Tyrone 40.67 -78.23 1.43
Union City 41.57 -79.82 2.00
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 2.46
Valley Forge 40.10 -75.42 4.60
Walter Dam 41.12 -75.73 2.03
Warren 41.85 -79.15 1.29
Washington 3 NE 40.18 -80.18 2.04
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 2.30
Wellsboro 39.90 -80.17 1.11
West Hickory 41.58 -79.42 1.78
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 1.13
Williamsburg 40.47 -78.20 1.53
Williamsport 41.25 -76.92 0.67
Williamsport 2 41.23 -76.90 1.21
Wolfsburg 40.05 -78.53 1.85
York 39.92 -76.75 2.84
York Haven 40.12 -76.72 2.40