Division 9 Seasonal Snowfall
Year September October November December January February March April May Seasonal Snowfall
50-51** 0.0 0.0 29.4 20.0 11.1 3.9 5.5 0.9 0.0 70.7
51-52** 0.0 0.0 6.9 19.6 3.8 2.6 9.5 2.2 0.0 44.6
52-53** 0.0 0.3 2.2 8.8 9.0 3.6 39.1 3.6 0.0 66.6
53-54** 0.0 0.0 2.9 3.7 10.6 5.5 6.5 0.0 0.1 29.3
54-55** 0.0 0.2 1.8 11.1 9.9 10.8 5.4 0.0 0.0 39.2
55-56** 0.0 0.0 7.0 3.9 9.5 2.4 13.5 2.4 0.0 38.6
56-57 0.0 0.0 2.5 9.6 11.9 6.9 5.6 1.9 0.0 38.4
57-58 0.0 0.5 0.4 6.0 13.9 14.1 11.2 0.5 0.0 46.6
58-59 0.0 0.0 6.9 8.2 13.4 2.9 8.0 2.9 0.0 42.3
59-60 0.0 0.0 2.1 10.1 4.2 25.4 22.0 0.7 0.0 64.5
60-61 0.0 0.3 0.6 20.6 21.1 20.9 1.3 3.1 0.0 67.9
61-62 0.0 0.0 1.9 7.1 6.0 10.6 16.6 1.6 0.0 43.8
62-63 0.0 1.7 0.4 19.0 12.0 18.0 5.6 0.1 1.2 58.0
63-64 0.0 0.0 3.0 18.1 22.0 16.6 6.8 0.9 0.0 67.4
64-65 0.0 0.0 0.7 4.4 12.3 9.3 14.3 0.4 0.0 41.4
65-66 0.0 0.0 1.0 1.5 21.3 12.0 4.7 2.4 0.4 43.3
66-67 0.0 0.0 6.0 7.9 3.6 20.0 17.8 0.5 0.0 55.8
67-68 0.0 0.0 4.7 9.0 12.0 6.6 7.1 0.0 0.0 39.4
68-69 0.0 0.0 3.5 9.0 4.2 6.3 4.1 0.0 0.0 27.1
69-70 0.0 0.1 5.2 19.0 14.6 13.8 13.4 0.5 0.0 66.6
70-71 0.0 0.0 0.6 7.3 12.2 15.7 18.2 0.3 0.0 54.3
71-72 0.0 0.0 10.0 1.9 5.3 23.7 9.3 1.5 0.0 51.7
72-73 0.0 1.0 3.0 6.2 3.3 6.5 4.3 1.5 0.0 25.8
73-74 0.0 0.0 1.3 6.5 5.7 5.4 1.4 1.4 0.0 21.7
74-75 0.0 0.1 1.8 13.9 11.7 11.8 7.1 1.0 0.0 47.4
75-76 0.0 0.0 0.7 5.1 22.4 5.5 5.0 0.7 0.0 39.4
76-77 0.0 0.0 4.9 11.4 23.0 8.7 2.0 1.0 0.0 51.0
77-78 0.0 0.0 5.1 10.1 41.1 12.4 6.6 0.2 0.0 75.5
78-79 0.0 0.0 1.8 5.0 20.2 21.5 2.1 0.8 0.0 51.4
79-80 0.0 0.1 0.9 2.5 10.0 10.3 9.8 0.2 0.0 33.8
80-81 0.0 0.2 7.9 8.7 17.9 11.6 12.7 0.1 0.0 59.1
81-82 0.0 0.1 1.5 15.8 12.7 8.0 15.4 6.0 0.0 59.5
82-83 0.0 0.1 0.8 6.3 6.2 14.0 2.2 1.1 0.0 30.7
83-84 0.0 0.0 5.2 10.5 16.6 8.3 9.3 0.9 0.0 50.8
84-85 0.0 0.0 3.9 6.0 21.7 13.7 0.3 5.5 0.0 51.1
85-86 0.0 0.0 0.0 12.2 13.1 14.0 3.0 2.0 0.0 44.3
86-87 0.0 0.0 0.4 0.6 16.7 2.2 4.0 8.6 0.0 32.5
87-88 0.0 0.0 5.1 6.6 9.7 12.5 10.0 0.3 0.0 44.2
88-89 0.0 0.0 0.8 8.2 5.6 6.2 5.1 0.9 0.2 27.0
89-90 0.0 0.1 3.1 18.1 10.0 3.5 1.6 3.6 0.0 40.0
90-91 0.0 0.0 0.0 6.0 9.5 6.6 5.9 0.2 0.0 28.2
91-92 0.0 0.0 1.1 4.3 13.2 3.7 15.4 1.7 0.0 39.4
92-93 0.0 0.2 1.5 22.0 2.5 15.7 26.6 0.4 0.0 68.9
93-94 0.0 1.0 4.1 8.6 35.6 14.6 18.4 0.2 0.0 82.5
94-95 0.0 0.0 0.8 0.2 7.8 8.4 5.0 0.2 0.0 22.4
95-96 0.0 0.0 14.5 14.6 24.8 10.9 12.2 1.3 0.0 78.3
96-97 0.0 0.0 2.6 6.0 2.7 5.8 1.3 1.4 0.0 19.8
97-98 0.0 0.0 1.4 9.2 2.4 4.3 2.9 0.0 0.0 20.2
98-99 0.0 0.0 0.0 2.9 18.0 3.9 19.4 0.0 0.0 44.2
99-00 0.0 0.0 1.2 3.6 11.6 6.4 1.0 0.9 0.0 24.7
00-01 0.0 0.1 2.2 13.8 16.3 2.9 11.2 0.7 0.0 47.2
01-02 0.0 0.2 0.0 3.0 11.3 6.3 0.0 0.0 0.0 20.8
02-03 0.0 0.0 2.4 12.5 19.0 29.1 3.8 0.5 0.0 67.3
03-04 0.0 0.0 1.2 17.9 24.7 5.9 5.5 1.5 0.0 56.7
** Prior to September of 1956, only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for September 1950 through May 1956 are estimates.