Division 7 Seasonal Snowfall
Year September October November December January February March April May Seasonal Snowfall
50-51** 0.0 0.0 12.1 23.1 15.4 3.3 2.4 0.2 0.0 56.4
51-52** 0.0 0.0 5.9 20.4 3.9 9.2 13.4 0.1 0.0 52.9
52-53** 0.0 0.2 1.2 6.1 9.0 9.5 8.0 4.7 0.0 38.6
53-54** 0.0 0.0 15.7 4.0 11.0 3.3 5.1 0.4 0.0 39.5
54-55** 0.0 0.1 6.4 8.3 8.4 12.6 7.6 0.0 0.0 43.4
55-56** 0.0 0.6 7.3 6.8 7.3 11.3 15.9 3.3 0.0 52.5
56-57 0.0 0.0 3.3 9.0 11.1 8.7 16.2 8.4 0.4 57.1
57-58 0.0 0.3 1.1 6.2 12.6 14.5 17.5 1.5 0.0 53.7
58-59 0.0 0.0 6.1 8.6 12.2 3.4 16.3 1.5 0.0 48.1
59-60 0.0 0.0 1.0 7.3 7.1 24.4 18.5 2.3 0.1 60.7
60-61 0.0 0.8 0.8 19.8 19.4 21.4 6.3 9.4 0.0 77.9
61-62 0.0 0.0 2.9 7.2 5.9 13.5 17.7 2.3 0.0 49.5
62-63 0.0 2.2 1.5 20.8 10.8 16.4 11.4 0.5 0.9 64.5
63-64 0.0 0.0 1.4 20.0 24.2 20.1 2.8 0.6 0.0 69.1
64-65 0.0 0.0 0.1 3.6 11.0 5.8 21.4 1.5 0.0 43.4
65-66 0.0 0.2 0.9 1.7 23.7 9.7 3.8 2.5 0.6 43.1
66-67 0.0 0.0 4.7 9.2 2.6 17.7 23.8 2.3 0.0 60.3
67-68 0.0 0.0 7.0 10.1 6.0 5.1 6.7 0.0 0.0 34.9
68-69 0.0 0.1 13.7 6.7 3.8 6.2 2.5 0.0 0.0 33.0
69-70 0.0 0.4 2.2 27.7 9.7 20.2 17.9 1.7 0.0 79.8
70-71 0.0 0.0 1.2 11.5 14.5 18.5 22.2 0.2 0.0 68.1
71-72 0.0 0.0 9.3 1.9 4.4 33.5 10.9 1.4 0.0 61.4
72-73 0.0 0.7 4.6 9.2 2.3 10.2 2.1 1.5 0.0 30.6
73-74 0.0 0.0 1.8 8.6 10.3 7.4 5.6 3.9 0.0 37.6
74-75 0.0 0.1 0.9 13.8 11.9 14.7 7.0 0.9 0.0 49.3
75-76 0.0 0.0 0.5 12.2 16.3 9.4 5.5 0.0 0.0 43.9
76-77 0.0 0.1 4.4 12.3 17.5 9.3 7.3 1.4 0.0 52.3
77-78 0.0 1.2 4.9 20.3 37.5 11.6 7.6 0.0 0.0 83.1
78-79 0.0 0.2 1.7 12.3 12.1 22.6 1.0 0.1 0.0 50.0
79-80 0.0 0.0 0.1 2.6 3.3 7.1 11.0 0.2 0.0 24.3
80-81 0.0 0.0 8.5 6.9 8.4 5.7 0.0 0.0 0.0 29.5
81-82 0.0 0.0 0.6 6.5 17.5 13.1 11.2 5.9 0.0 54.8
82-83 0.0 0.0 0.8 5.6 7.3 4.2 3.2 0.9 0.0 22.0
83-84 0.0 0.0 5.8 9.2 13.1 7.9 18.2 0.0 0.0 54.2
84-85 0.0 0.0 1.3 7.7 18.3 14.2 3.1 5.4 0.0 50.0
85-86 0.0 0.0 0.0 12.0 9.4 18.7 1.4 0.2 0.0 41.7
86-87 0.0 0.0 2.7 0.8 19.5 6.8 1.2 2.8 0.0 33.8
87-88 0.0 0.0 6.6 9.4 4.8 11.2 5.2 0.5 0.0 37.7
88-89 0.0 0.0 0.1 3.4 5.5 5.4 5.4 0.1 0.0 19.9
89-90 0.0 0.0 1.2 12.2 12.8 2.8 3.4 1.6 0.0 34.0
90-91 0.0 0.0 0.4 7.2 10.4 8.0 3.9 0.3 0.0 30.2
91-92 0.0 0.0 1.1 4.3 5.8 1.8 17.9 0.5 0.0 31.4
92-93 0.0 0.0 0.0 17.3 1.9 20.1 29.1 1.6 0.0 70.0
93-94 0.0 0.2 2.8 5.1 28.7 19.9 25.1 0.0 0.0 81.8
94-95 0.0 0.0 1.6 0.4 3.3 6.3 3.6 0.3 0.0 15.5
95-96 0.0 0.0 14.5 21.0 22.6 5.1 8.8 0.6 0.0 72.6
96-97 0.0 0.4 1.1 4.5 14.7 11.6 5.0 0.5 0.0 37.8
97-98 0.0 0.0 3.8 10.4 6.9 4.9 3.8 0.0 0.0 29.8
98-99 0.0 0.0 0.0 1.7 22.1 2.9 15.2 0.0 0.0 41.9
99-00 0.0 0.0 0.6 0.8 10.7 4.6 0.0 0.4 0.0 17.1
00-01 0.0 0.0 1.1 8.5 7.5 2.6 12.8 0.1 0.0 32.6
01-02 0.0 0.0 0.0 1.8 11.2 1.3 0.0 0.0 0.0 14.3
02-03 0.0 1.2 4.0 16.5 12.1 21.5 8.2 2.6 0.0 66.1
03-04 0.0 0.0 1.1 19.6 20.7 15.9 10.2 0.1 0.0 67.6
** Prior to September of 1956, only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for September 1950 through May 1956 are estimates.