Division 5 Seasonal Snowfall
Year September October November December January February March April May Seasonal Snowfall
50-51** 0.0 0.0 6.0 13.5 10.3 3.0 2.7 0.0 0.0 35.4
51-52** 0.0 0.0 1.8 20.6 4.9 5.5 7.1 0.0 0.0 39.9
52-53** 0.0 0.0 1.4 4.7 6.2 3.0 3.2 0.1 0.0 18.6
53-54** 0.0 0.0 15.7 0.3 9.9 1.9 0.3 0.1 0.0 28.2
54-55** 0.0 0.0 2.4 2.3 4.0 7.8 2.9 0.0 0.0 19.3
55-56** 0.0 0.0 4.2 4.5 4.6 7.2 9.1 0.5 0.0 30.1
56-57 0.0 0.0 2.4 1.8 6.4 7.7 5.8 4.0 0.0 28.1
57-58 0.0 0.0 0.0 5.4 8.0 14.3 12.7 0.0 0.0 40.4
58-59 0.0 0.0 2.6 3.8 0.0 0.0 2.6 3.8 0.0 12.8
59-60 0.0 0.0 0.0 7.1 1.4 10.8 16.3 0.4 0.0 36.0
60-61 0.0 0.0 0.0 16.0 19.1 15.7 7.0 4.0 0.0 61.8
61-62 0.0 0.0 2.1 13.5 3.0 11.9 6.9 0.6 0.0 38.0
62-63 0.0 0.4 2.5 16.4 9.3 12.2 6.7 0.0 0.0 47.5
63-64 0.0 0.0 1.1 12.3 23.1 18.7 2.3 0.0 0.0 57.5
64-65 0.0 0.0 0.0 0.6 9.3 1.2 7.1 1.6 0.0 19.8
65-66 0.0 0.0 0.0 0.3 23.6 11.3 0.9 0.0 0.0 36.1
66-67 0.0 0.0 0.0 13.4 1.7 13.3 24.5 0.9 0.0 53.8
67-68 0.0 0.0 4.6 10.1 3.8 1.0 3.6 0.0 0.0 23.1
68-69 0.0 0.0 6.3 1.5 2.1 7.6 0.9 0.0 0.0 18.4
69-70 0.0 0.0 0.4 28.7 6.4 9.6 18.5 0.0 0.0 63.6
70-71 0.0 0.0 0.2 7.1 16.3 12.3 15.0 0.0 0.0 50.9
71-72 0.0 0.0 9.9 0.4 4.2 25.7 3.3 1.1 0.0 44.6
72-73 0.0 0.0 6.6 5.1 1.6 2.8 0.9 0.0 0.0 17.0
73-74 0.0 0.0 0.1 14.0 8.5 3.4 5.0 1.6 0.0 32.6
74-75 0.0 0.0 0.0 2.0 10.7 12.2 4.2 0.0 0.0 29.1
75-76 0.0 0.0 0.2 3.2 8.8 5.1 7.7 0.0 0.0 25.0
76-77 0.0 0.0 3.1 5.2 12.6 8.9 6.8 0.0 0.0 36.6
77-78 0.0 1.1 4.2 10.0 34.4 16.3 7.4 0.4 0.0 73.8
78-79 0.0 0.0 3.5 2.4 8.1 17.0 0.0 0.3 0.0 31.3
79-80 0.0 0.0 0.0 2.9 1.6 3.3 6.9 0.0 0.0 14.7
80-81 0.0 0.0 7.5 5.1 7.9 4.7 5.4 0.0 0.0 30.6
81-82 0.0 0.0 0.0 9.5 14.9 9.1 8.0 8.7 0.0 50.2
82-83 0.0 0.0 0.0 1.8 5.1 11.2 0.6 0.7 0.0 19.4
83-84 0.0 0.0 0.0 5.0 11.0 1.8 19.0 0.0 0.0 36.8
84-85 0.0 0.0 0.1 5.2 9.3 7.7 0.2 1.1 0.0 23.6
85-86 0.0 0.0 0.0 4.3 7.0 13.9 0.3 0.0 0.0 25.5
86-87 0.0 0.0 2.6 0.0 29.3 5.4 1.4 0.0 0.0 38.7
87-88 0.0 0.0 7.4 3.6 7.0 4.9 1.3 0.0 0.0 24.2
88-89 0.0 0.0 0.0 0.5 4.3 0.9 5.1 0.0 0.0 10.8
89-90 0.0 0.0 1.7 6.4 5.7 1.2 3.6 0.5 0.0 19.1
90-91 0.0 0.0 0.0 9.1 5.1 1.3 5.6 0.1 0.0 21.2
91-92 0.0 0.0 0.0 0.2 3.1 3.3 9.2 0.3 0.0 16.1
92-93 0.0 0.0 0.0 6.9 1.5 19.4 20.8 0.3 0.0 48.9
93-94 0.0 0.3 0.0 3.7 34.5 20.7 19.5 0.0 0.0 78.7
94-95 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 7.5 1.9 0.1 0.0 10.2
95-96 0.0 0.0 9.9 25.0 38.2 4.3 5.9 3.7 0.0 87.0
96-97 0.0 0.0 0.5 2.1 8.0 6.9 3.8 0.0 0.0 21.3
97-98 0.0 0.0 1.4 11.2 5.0 2.8 2.0 0.0 0.0 22.4
98-99 0.0 0.0 0.0 1.0 10.2 2.4 11.4 0.0 0.0 25.0
99-00 0.0 0.0 0.0 0.2 14.6 5.2 0.0 1.2 0.0 21.2
00-01 0.0 0.0 0.8 8.8 7.8 4.7 10.9 0.0 0.0 33.0
01-02 0.0 0.0 0.0 1.5 14.9 0.3 0.0 0.0 0.0 16.7
02-03 0.0 2.4 2.3 15.3 12.3 20.4 6.5 3.6 0.0 62.8
03-04 0.0 0.0 0.1 13.6 15.0 10.7 11.6 0.0 0.0 51.0
** Prior to September of 1956, only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for September 1950 through May 1956 are estimates.