Division 3 Seasonal Snowfall
Year September October November December January February March April May Seasonal Snowfall
50-51** 0.0 0.0 1.0 2.2 2.1 1.7 0.6 0.0 0.0 7.6
51-52** 0.0 0.0 0.0 10.0 3.2 0.1 7.9 0.0 0.0 21.2
52-53** 0.0 0.0 1.9 3.1 5.5 1.1 5.3 0.0 0.0 16.9
53-54** 0.0 0.0 8.8 0.0 11.7 1.8 0.2 0.1 0.0 22.7
54-55** 0.0 0.0 0.0 1.1 3.4 7.3 1.9 0.0 0.0 13.6
55-56** 0.0 0.0 2.9 2.3 5.9 1.6 13.3 1.0 0.0 27.1
56-57 0.0 0.0 0.0 0.1 4.6 6.0 1.2 0.1 0.0 12.0
57-58 0.0 0.0 0.2 9.0 4.1 16.6 24.6 0.0 0.0 54.5
58-59 0.0 0.0 0.1 0.9 2.5 0.8 3.4 1.4 0.0 9.1
59-60 0.0 0.0 0.0 8.1 0.5 5.6 13.7 0.0 0.0 27.9
60-61 0.0 0.0 0.0 13.9 19.9 15.5 0.6 0.5 0.0 50.4
61-62 0.0 0.0 2.9 7.4 0.8 12.3 6.6 0.0 0.0 30.0
62-63 0.0 0.2 1.0 11.0 6.4 7.6 1.1 0.0 0.0 27.3
63-64 0.0 0.0 0.0 10.8 11.9 18.6 7.7 0.2 0.0 49.2
64-65 0.0 0.0 0.0 1.7 12.9 1.9 7.1 1.7 0.0 25.3
65-66 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 12.2 0.0 0.0 0.0 34.6
66-67 0.0 0.0 0.0 26.3 0.5 17.8 8.6 0.3 0.0 53.5
67-68 0.0 0.0 2.7 5.6 5.5 0.9 2.4 0.0 0.0 17.1
68-69 0.0 0.0 2.3 1.5 2.0 9.8 8.8 0.0 0.0 24.4
69-70 0.0 0.0 0.2 13.5 8.5 4.3 3.6 0.0 0.0 30.1
70-71 0.0 0.0 0.0 2.4 9.4 0.9 4.2 1.1 0.0 18.0
71-72 0.0 0.0 1.2 0.1 2.9 14.6 0.4 0.2 0.0 19.4
72-73 0.0 0.7 0.3 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 2.1
73-74 0.0 0.0 0.0 7.5 5.2 9.9 0.0 0.0 0.0 22.6
74-75 0.0 0.0 0.0 0.2 6.6 9.3 2.1 0.0 0.0 18.2
75-76 0.0 0.0 0.0 0.8 6.9 2.4 6.6 0.0 0.0 16.7
76-77 0.0 0.0 0.2 3.5 14.8 1.9 0.2 0.0 0.0 20.6
77-78 0.0 0.0 0.2 0.9 23.6 21.3 7.9 0.0 0.0 53.9
78-79 0.0 0.0 3.2 0.1 9.7 25.8 0.0 0.0 0.0 38.8
79-80 0.0 0.5 0.0 2.9 3.4 1.0 6.4 0.4 0.0 14.6
80-81 0.0 0.0 1.1 3.5 6.2 0.6 7.8 0.0 0.0 19.2
81-82 0.0 0.0 0.0 7.5 12.8 4.4 2.6 8.4 0.0 35.7
82-83 0.0 0.0 0.0 3.7 4.7 25.4 2.8 4.4 0.0 41.0
83-84 0.0 0.0 0.7 3.0 12.4 0.2 14.8 0.0 0.0 31.1
84-85 0.0 0.0 0.1 1.9 10.0 8.7 0.1 0.7 0.0 21.5
85-86 0.0 0.0 0.1 3.0 4.3 15.3 0.1 0.9 0.0 23.7
86-87 0.0 0.0 0.1 1.9 19.8 10.8 0.9 0.0 0.0 33.5
87-88 0.0 0.0 3.8 2.6 11.0 1.7 0.0 0.0 0.0 19.1
88-89 0.0 0.0 0.0 0.3 6.8 1.4 4.4 0.0 0.0 12.9
89-90 0.0 0.0 3.8 6.2 5.3 0.9 1.5 0.8 0.0 18.5
90-91 0.0 0.0 0.0 7.7 5.2 0.5 2.4 0.0 0.0 15.8
91-92 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 2.3 5.7 0.0 0.0 10.0
92-93 0.0 0.0 0.0 1.7 1.3 15.4 17.0 0.1 0.0 35.5
93-94 0.0 0.0 0.0 0.9 20.5 19.4 9.6 0.0 0.0 50.4
94-95 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 8.4 1.0 0.0 0.0 9.8
95-96 0.0 0.0 3.5 13.0 31.5 11.0 4.1 1.0 0.0 64.1
96-97 0.0 0.0 0.1 0.9 1.8 4.5 4.4 2.7 0.0 14.4
97-98 0.0 0.0 0.0 1.4 1.8 0.1 0.6 0.0 0.0 3.9
98-99 0.0 0.0 0.0 0.6 3.5 0.9 5.4 0.0 0.0 10.4
99-00 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 4.8 0.0 1.4 0.0 22.6
00-01 0.0 0.0 0.0 5.3 5.9 10.5 2.4 0.4 0.0 24.5
01-02 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.4 0.0 0.0 0.0 6.8
02-03 0.0 0.1 0.8 12.4 7.1 30.6 0.6 2.4 0 54.0
03-04 0.0 0.0 0.0 10.1 11.2 1.2 6.0 0.0 0.0 28.5
** Prior to September of 1956, only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for September 1950 through May 1956 are estimates.