Divison 2 Seasonal Snowfall
Year September October November December January February March April May Seasonal Snowfall
50-51** 0.0 0.0 2.2 5.6 5.0 3.4 2.1 0.0 0.0 18.4
51-52** 0.0 0.0 0.5 14.2 3.5 0.9 4.6 0.0 0.0 23.7
52-53** 0.0 0.0 2.0 6.2 6.6 0.5 4.3 0.0 0.0 19.5
53-54** 0.0 0.0 7.1 0.0 13.9 3.6 0.1 0.2 0.0 25.0
54-55** 0.0 0.0 0.0 0.2 4.4 8.5 2.9 0.0 0.0 15.9
55-56** 0.0 0.0 2.8 3.6 4.5 5.8 16.3 2.1 0.0 34.9
56-57 0.0 0.0 0.3 0.5 7.8 8.2 1.4 2.9 0.0 21.1
57-58 0.0 0.0 0.0 6.0 4.7 22.6 22.3 0.1 0.0 55.7
58-59 0.0 0.0 1.5 5.2 4.4 1.6 9.7 1.6 0.0 24.0
59-60 0.0 0.0 0.1 6.3 3.3 6.5 18.5 0.0 0.0 34.7
60-61 0.0 0.0 0.0 13.6 21.3 16.8 3.5 2.7 0.0 57.9
61-62 0.0 0.0 2.2 11.0 1.2 14.3 4.1 0.0 0.0 32.8
62-63 0.0 0.0 1.7 15.1 9.6 11.4 4.7 0.0 0.0 42.5
63-64 0.0 0.0 0.6 10.8 15.1 17.6 6.2 0.0 0.0 50.3
64-65 0.0 0.0 0.0 1.8 10.1 1.3 4.7 1.2 0.0 19.1
65-66 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 13.8 0.4 0.0 0.0 35.6
66-67 0.0 0.0 0.0 24.6 0.7 19.5 20.3 1.2 0.0 66.3
67-68 0.0 0.0 4.7 11.8 4.4 0.9 3.2 0.0 0.0 25.0
68-69 0.0 0.0 7.0 2.9 1.3 9.1 7.5 0.0 0.0 27.8
69-70 0.0 0.0 0.1 24.8 6.6 6.2 14.2 0.0 0.0 51.9
70-71 0.0 0.0 0.0 5.6 10.0 5.8 10.7 0.1 0.0 32.2
71-72 0.0 0.0 10.4 1.5 3.1 17.5 1.7 0.4 0.0 34.6
72-73 0.0 1.6 1.8 4.2 3.6 1.2 0.3 0.0 0.0 12.7
73-74 0.0 0.0 0.0 7.0 8.8 3.2 2.9 0.0 0.0 21.9
74-75 0.0 0.0 0.1 2.7 11.9 10.4 2.8 0.0 0.0 27.9
75-76 0.0 0.0 0.0 0.9 6.2 4.1 6.2 0.0 0.0 17.4
76-77 0.0 0.0 0.9 6.2 12.2 6.5 1.9 0.0 0.0 27.7
77-78 0.0 1.0 4.6 5.5 22.6 19.5 5.9 0.1 0.0 59.2
78-79 0.0 0.0 3.2 0.9 8.1 19.4 0.1 0.0 0.0 31.7
79-80 0.0 0.3 0.0 4.9 0.5 6.0 8.8 1.4 0.0 21.9
80-81 0.0 0.0 4.7 7.1 8.1 6.6 5.2 0.0 0.0 31.7
81-82 0.0 0.0 0.0 9.7 12.4 5.2 4.0 13.4 0.0 44.7
82-83 0.0 0.0 0.0 2.3 8.8 29.5 0.6 4.6 0.0 45.8
83-84 0.0 0.0 0.0 5.0 12.8 0.6 15.9 0.0 0.0 34.3
84-85 0.0 0.0 0.0 5.7 6.7 11.5 0.3 0.0 0.0 24.2
85-86 0.0 0.0 0.0 2.7 5.7 16.5 0.0 1.1 0.0 26.0
86-87 0.0 0.0 0.5 2.4 21.9 9.6 1.1 0.0 0.0 35.5
87-88 0.0 0.0 3.7 2.2 21.0 11.6 1.7 0.0 0.0 40.2
88-89 0.0 0.0 0.0 0.1 3.9 2.8 5.4 0.0 0.0 12.2
89-90 0.0 0.0 3.0 7.3 8.8 2.0 0.9 0.1 0.0 22.1
90-91 0.0 0.0 0.0 8.8 5.0 0.9 2.1 0.0 0.0 16.8
91-92 0.0 0.0 0.0 0.8 2.8 2.2 9.8 0.0 0.0 15.6
92-93 0.0 0.0 0.0 0.9 1.6 13.4 21.6 0.0 0.0 37.5
93-94 0.0 0.0 0.0 1.9 33.9 24.7 14.7 0.0 0.0 75.2
94-95 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 9.4 2.0 0.0 0.0 12.4
95-96 0.0 0.0 5.8 17.8 35.5 6.9 10.0 0.0 0.0 76.0
96-97 0.0 0.0 0.0 2.0 5.5 6.3 9.5 3.8 0.0 27.1
97-98 0.0 0.0 0.1 3.2 0.0 0.0 1.5 0.7 0.0 5.5
98-99 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2.0 11.8 0.0 0.0 14.5
99-00 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 6.8 0.0 1.5 0.0 9.1
00-01 0.0 0.0 0.0 M 10.8 20.1 5.5 0.0 0.0 36.4
01-02 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.4 0.0 0.0 0.0 9.4
02-03 0.0 0.0 0.6 16.2 4.7 27.5 1.8 2.0 0.0 52.8
03-04 0.0 0.0 0.0 12.0 16.2 1.3 9.0 0.0 0.0 38.5
** Prior to September of 1956, only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for September 1950 through May 1956 are estimates.