Divison 1 Seasonal Snowfall
Year September October November December January February March April May Seasonal Snowfall
50-51** 0.0 0.0 9.3 14.2 8.2 5.7 8.3 0.5 0.0 46.3
51-52** 0.0 0.0 14.6 15.6 5.8 7.7 11.7 0.2 0.0 55.7
52-53** 0.0 3.3 1.2 7.6 10.6 5.9 3.1 1.8 0.0 33.4
53-54** 0.0 0.0 10.9 1.7 14.7 5.0 2.8 1.4 1.3 37.9
54-55** 0.0 0.1 6.9 3.7 5.2 8.3 5.6 0.6 0.0 30.4
55-56** 0.0 0.3 7.5 10.4 8.2 13.9 21.9 15.3 0.1 77.6
56-57 0.0 0.0 3.5 6.5 13.8 7.8 7.9 9.4 0.0 48.9
57-58 0.0 0.0 0.5 7.3 11.3 37.0 35.9 1.9 0.0 93.9
58-59 0.0 0.2 3.0 6.6 11.0 3.9 18.6 1.9 0.0 45.2
59-60 0.0 0.0 0.8 12.1 8.1 17.1 22.2 3.1 0.0 63.4
60-61 0.0 0.5 0.1 21.3 21.7 18.1 12.3 11.4 0.0 85.4
61-62 0.0 0.0 3.6 12.1 2.5 17.7 4.9 2.6 0.1 43.5
62-63 0.0 2.2 7.0 19.2 13.9 20.0 10.7 1.1 0.0 74.1
63-64 0.0 0.0 1.4 16.2 25.8 25.5 8.9 0.3 0.0 78.1
64-65 0.0 0.0 0.0 4.3 16.0 3.2 11.3 4.1 0.0 38.9
65-66 0.0 0.3 0.6 1.4 22.2 17.5 2.7 0.7 0.1 45.5
66-67 0.0 0.0 0.0 28.2 5.2 21.3 35.3 4.4 0.6 95.0
67-68 0.0 0.0 7.8 14.3 8.1 2.2 5.0 0.0 0.0 37.4
68-69 0.0 0.1 12.0 6.0 3.9 16.2 6.5 0.0 0.0 44.7
69-70 0.0 0.2 4.8 37.0 8.6 8.8 19.8 1.3 0.0 80.5
70-71 0.0 0.1 0.1 16.6 15.1 14.2 17.4 1.9 0.0 65.4
71-72 0.0 0.0 25.6 3.3 6.0 22.7 8.0 2.3 0.0 67.9
72-73 0.0 1.2 3.1 8.8 7.3 5.0 2.1 0.0 0.7 28.2
73-74 0.0 0.0 0.5 12.1 12.6 5.8 10.7 3.1 0.0 44.8
74-75 0.0 0.1 3.1 6.1 15.0 14.0 4.9 1.5 0.0 44.7
75-76 0.0 0.0 2.6 6.0 16.8 7.4 10.8 0.5 0.3 44.4
76-77 0.0 0.0 5.4 8.5 17.1 13.2 14.5 0.9 3.2 62.8
77-78 0.0 3.9 4.6 12.7 32.6 25.6 8.1 0.6 0.0 88.1
78-79 0.0 0.0 4.7 10.2 12.2 12.5 0.7 2.8 0.0 43.1
79-80 0.0 0.1 0.5 5.6 1.5 10.8 14.4 2.0 0.0 34.9
80-81 0.0 0.0 8.1 8.3 9.7 6.6 5.7 0.0 0.0 38.4
81-82 0.0 0.0 1.7 17.3 14.1 10.5 8.1 11.0 0.0 62.7
82-83 0.0 0.0 0.5 6.5 9.4 16.8 2.7 22.4 0.0 58.3
83-84 0.0 0.0 3.1 2.9 14.4 5.0 18.4 0.0 0.0 43.8
84-85 0.0 0.0 3.9 10.6 10.8 14.3 0.7 0.9 0.0 41.2
85-86 0.0 0.0 2.4 14.7 12.9 11.6 2.1 8.3 0.0 52.0
86-87 0.0 0.0 10.3 8.7 37.8 6.4 2.5 0.6 0.0 66.3
87-88 0.0 0.0 6.2 5.5 16.2 16.2 2.2 1.1 0.0 47.4
88-89 0.0 1.0 0.0 1.8 3.6 4.2 3.8 0.1 0.0 14.5
89-90 0.0 0.0 3.0 8.5 12.2 5.7 6.4 2.3 0.0 38.1
90-91 0.0 0.0 0.8 10.4 9.8 7.2 7.9 1.7 0.0 37.8
91-92 0.0 0.0 0.2 4.2 6.1 4.1 12.7 0.3 0.0 27.6
92-93 0.0 0.1 0.2 14.4 4.7 12.0 25.9 1.2 0.0 58.5
93-94 0.0 1.0 2.2 8.0 42.7 19.0 21.2 0.0 0.0 94.1
94-95 0.0 0.0 1.3 0.6 3.4 10.7 3.5 1.3 0.0 20.8
95-96 0.0 0.0 18.0 19.7 36.7 7.8 14.8 3.7 0.0 100.7
96-97 0.0 0.0 0.4 6.8 8.9 7.8 8.1 11.1 0.0 43.1
97-98 0.0 0.0 3.2 16.0 7.2 5.3 6.1 0.8 0.0 38.6
98-99 0.0 0.0 0.0 3.1 8.0 5.2 8.1 0.4 0.0 24.8
99-00 0.0 0.0 0.1 0.5 24.0 7.5 0.3 3.4 0.0 35.8
00-01 0.0 0.1 0.7 17.2 13.0 15.5 12.7 0.1 0.0 59.3
01-02 0.0 0.0 0.0 2.1 18.6 0.7 0.0 0.0 0.0 21.4
02-03 0.0 0.6 3.8 24.0 15.3 30.2 8.9 4.5 0.0 87.3
03-04 0.0 0.0 1.5 14.8 19.7 7.6 9.8 0.0 0.0 53.4
** Prior to September of 1956, only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for September 1950 through May 1956 are estimates.