DIVISION 10 YEARLY SNOWFALL 
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 4.7 11.0 15.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 19.5 85.6
1951** 19.7 8.4 6.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 24.1 78.1
1952** 8.0 15.8 9.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.7 11.5 52.5
1953** 11.8 10.1 9.6 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 15.8 62.0
1954** 13.3 7.7 13.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 7.3 18.9 61.8
1955** 14.7 13.9 10.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 14.3 20.6 75.1
1956** 12.7 14.8 19.7 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 14.5 74.6
1957 18.4 9.0 11.8 14.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.8 8.3 68.2
1958 25.6 17.6 11.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 18.0 83.9
1959 23.4 6.3 19.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 10.9 72.4
1960 15.0 33.1 24.7 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.7 28.6 112.6
1961 21.4 22.9 5.6 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 14.0 81.6
1962 8.1 18.3 9.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 1.1 30.8 79.4
1963 15.2 19.6 14.1 0.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 37.9 96.2
1964 25.4 20.7 6.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 14.9 72.0
1965 16.9 12.8 20.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.8 5.6 63.4
1966 30.8 8.5 11.4 4.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 18.3 82.2
1967 9.8 20.4 20.0 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 9.7 82.0
1968 14.3 13.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 10.6 19.6 67.1
1969 13.5 11.2 6.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 9.7 32.6 75.4
1970 15.8 22.8 9.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 21.3 77.9
1971 20.7 20.7 29.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 7.8 93.5
1972 12.0 34.0 13.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.4 17.3 87.2
1973 6.8 12.0 9.9 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.1 11.3 48.4
1974 11.3 13.3 9.6 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.9 16.6 61.5
1975 16.3 16.5 15.9 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 22.5 80.1
1976 32.4 11.2 8.9 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 18.6 23.5 97.8
1977 32.7 14.0 8.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 34.8 106.0
1978 49.6 13.9 6.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 27.0 99.8
1979 23.3 19.8 4.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.0 9.2 62.8
1980 9.7 15.9 12.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 11.2 17.5 67.9
1981 19.3 14.2 14.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.7 27.3 79.2
1982 24.7 9.7 12.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.0 15.4 77.6
1983 9.8 9.1 9.3 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 22.3 60.6
1984 20.3 17.2 23.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 16.4 82.4
1985 42.0 18.3 6.7 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 35.4 111.0
1986 17.7 15.2 7.3 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 8.0 62.4
1987 24.3 7.3 9.4 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6.7 20.3 76.9
1988 12.3 21.9 14.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 17.5 71.0
1989 6.7 11.4 5.3 4.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 9.3 33.4 72.7
1990 18.1 10.6 2.6 4.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 11.3 49.4
1991 16.5 14.6 2.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 19.0 58.9
1992 19.3 7.8 23.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.4 29.3 88.0
1993 14.4 20.6 30.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.2 19.0 93.3
1994 31.6 21.6 20.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 1.6 80.1
1995 11.5 15.4 5.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 28.3 82.7
1996 21.0 11.1 13.0 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.3 9.4 69.5
1997 18.6 11.3 7.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.4 16.0 65.5
1998 7.1 0.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 12.6 37.3
1999 35.4 8.4 17.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 15.6 79.9
2000 19.1 9.4 2.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 17.1 33.4 82.6
2001 14.3 8.9 19.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 12.1 57.8
2002 14.5 11.6 10.9 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 8.4 27 75.0
2003 31.9 25.6 4.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 24.2 95.8
2004 38.8 11.7 14.8 1.5 0.0                
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.