Division 9 Yearly Snowfall
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 0.9 4.4 9.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 20.0 65.1
1951** 11.1 3.9 5.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 19.6 47.7
1952** 3.8 2.6 9.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 8.8 29.5
1953** 9.0 3.6 39.1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.7 61.9
1954** 10.6 5.5 6.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 11.1 35.8
1955** 9.9 10.8 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.9 36.9
1956** 9.5 2.4 13.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 9.6 39.9
1957 11.9 6.9 5.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 6.0 33.2
1958 13.9 14.1 11.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 8.2 54.8
1959 13.4 2.9 8.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 10.1 39.4
1960 4.2 25.4 22.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 20.6 73.8
1961 21.1 20.9 1.3 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 7.1 55.4
1962 6.0 10.6 16.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 19.0 55.9
1963 12.0 18.0 5.6 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 18.1 58.0
1964 22.0 16.6 6.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.4 51.4
1965 12.3 9.3 14.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 38.8
1966 21.3 12.0 4.7 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.9 54.7
1967 3.6 20.0 17.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 9.0 55.6
1968 12.0 6.6 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 9.0 38.2
1969 4.2 6.3 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.2 19.0 38.9
1970 14.6 13.8 13.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7.3 50.2
1971 12.2 15.7 18.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.9 58.3
1972 5.3 23.7 9.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 6.2 50.0
1973 3.3 6.5 4.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 6.5 23.4
1974 5.7 5.4 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 13.9 29.7
1975 11.7 11.8 7.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.1 37.4
1976 22.4 5.5 5.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 11.4 49.9
1977 23.0 8.7 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 10.1 49.9
1978 41.1 12.4 6.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.0 67.1
1979 20.2 21.5 2.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.5 48.1
1980 10.0 10.3 9.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 7.9 8.7 47.1
1981 17.9 11.6 12.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 15.8 59.7
1982 12.7 8.0 15.4 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 6.3 49.3
1983 6.2 14.0 2.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 10.5 39.2
1984 16.6 8.3 9.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 6.0 45.0
1985 21.7 13.7 0.3 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 53.4
1986 13.1 14.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 33.1
1987 16.7 2.2 4.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 6.6 43.2
1988 9.7 12.5 10.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.2 41.5
1989 5.6 6.2 5.1 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1 18.1 39.3
1990 10.0 3.5 1.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 24.7
1991 9.5 6.6 5.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.3 27.6
1992 13.2 3.7 15.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 22.0 57.7
1993 2.5 15.7 26.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.1 8.6 58.9
1994 35.6 14.6 18.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 69.8
1995 7.8 8.4 5.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 14.6 50.5
1996 24.8 10.9 12.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 6.0 57.8
1997 2.7 5.8 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 9.2 21.8
1998 2.4 4.3 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 12.5
1999 18.0 3.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 46.1
2000 11.6 6.4 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.2 13.8 36.0
2001 16.3 2.9 11.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.0 34.3
2002 11.3 6.3 2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 12.5 35.0
2003 19.0 29.1 3.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 17.9

71.5

2004 24.7 5.9 5.5 1.5 0.0                
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.