Division 8 Yearly Snowfall
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 1.3 7.2 18.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 22.5 64.6
1951** 12.9 4.8 5.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 20.1 47.0
1952** 2.9 4.0 11.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 8.5 30.0
1953** 12.6 5.7 9.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 3.0 38.2
1954** 14.1 2.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.1 26.4
1955** 5.5 11.2 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.4 30.0
1956** 9.3 6.2 13.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.6 35.2
1957 9.9 10.9 7.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 4.3 33.6
1958 14.7 16.5 17.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.4 59.5
1959 11.0 2.9 12.3 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7.9 39.1
1960 5.3 20.8 20.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.0 18.2 67.8
1961 24.3 30.3 5.8 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.9 80.8
1962 4.5 14.7 20.9 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.6 19.3 63.9
1963 6.9 16.8 11.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 19.1 56.0
1964 23.2 30.8 6.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 64.1
1965 16.5 7.5 24.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.4 52.3
1966 30.0 16.0 4.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 13.0 71.1
1967 4.5 20.5 21.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 13.6 65.9
1968 10.5 5.3 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 10.8 7.9 46.2
1969 5.6 12.2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 31.9 59.1
1970 9.4 19.8 23.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 18.0 73.0
1971 26.2 18.0 26.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 2.6 88.7
1972 5.3 41.0 10.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.2 7.5 71.8
1973 4.9 11.8 1.8 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 16.3 37.4
1974 7.0 6.8 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 28.0 46.2
1975 20.6 20.0 9.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 9.3 60.1
1976 11.6 5.0 10.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 14.7 45.8
1977 25.0 12.8 5.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.1 13.6 63.8
1978 55.9 19.2 14.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 9.2 101.2
1979 17.8 26.1 2.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3 50.3
1980 8.7 7.6 11.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 4.2 36.4
1981 14.4 9.4 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 13.9 49.8
1982 9.1 7.2 16.3 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 40.4
1983 1.9 11.6 4.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.8 25.2
1984 7.0 1.3 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.2 32.8
1985 14.3 9.4 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.9 45.9
1986 17.6 18.2 3.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.5 48.7
1987 28.4 8.3 6.2 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 10.1 68.6
1988 9.9 13.4 8.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 7.3 39.8
1989 7.5 3.6 11.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 19.6 46.5
1990 12.7 4.0 1.3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 11.8 32.8
1991 10.0 6.7 7.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.4 32.0
1992 7.7 3.3 19.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 29.5 62.8
1993 2.6 21.2 29.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 3.0 8.2 68.1
1994 37.0 25.9 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.7 91.8
1995 4.2 8.2 3.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 12.9 50.9
1996 31.0 7.7 11.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 8.7 63.2
1997 10.5 7.2 3.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 5.7 30.5
1998 7.2 17.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 27.9
1999 18.5 0.1 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 46.9
2000 12.5 7.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 11.7 33.6
2001 11.4 9.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.8 24.2
2002 9.6 1.9 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 16.1 32.3
2003 17.7 33.7 6.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 20.8 80.7
2004 30.8 14.8 7.6 0.4 0.0                
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.