Division 7 Yearly Snowfall
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 1.5 5.4 19.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 23.1 61.8
1951** 15.4 3.3 2.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 20.4 47.6
1952** 3.9 9.2 13.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 6.1 34.1
1953** 9.0 9.5 8.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 4.0 50.9
1954** 11.0 3.3 5.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.4 8.3 34.7
1955** 8.4 12.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7.3 6.8 43.2
1956** 7.3 11.3 15.9 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 9.0 50.1
1957 11.1 8.7 16.2 8.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 6.2 52.4
1958 12.6 14.5 17.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 8.6 60.8
1959 12.2 3.4 16.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.3 41.7
1960 7.1 24.4 18.5 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 19.8 73.8
1961 19.4 21.4 6.3 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 7.2 66.6
1962 5.9 13.5 17.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1.5 20.8 63.9
1963 10.8 16.4 11.4 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 20.0 61.4
1964 24.2 20.1 2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.6 51.4
1965 11.0 5.8 21.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.7 42.5
1966 23.7 9.7 3.8 2.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 9.2 54.2
1967 2.6 17.7 23.8 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 10.1 63.5
1968 6.0 5.1 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.7 6.7 38.3
1969 3.8 6.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.2 27.7 42.8
1970 9.7 20.2 17.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 11.5 62.2
1971 14.5 18.5 22.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 1.9 66.6
1972 4.4 33.5 10.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.6 9.2 64.7
1973 2.3 10.2 2.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.6 26.5
1974 10.3 7.4 5.6 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 13.8 42.0
1975 11.9 14.7 7.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.2 47.2
1976 16.3 9.4 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.4 12.3 48.0
1977 17.5 9.3 7.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.9 20.3 61.9
1978 37.5 11.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 12.3 70.9
1979 12.1 22.6 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 38.5
1980 3.3 7.1 11.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 6.9 37.0
1981 8.4 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.5 21.2
1982 17.5 13.1 11.2 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.6 54.1
1983 7.3 4.2 3.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 9.2 30.6
1984 13.1 7.9 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 7.7 48.2
1985 18.3 14.2 3.1 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 53.0
1986 9.4 18.7 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.8 33.2
1987 19.5 6.8 1.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 9.4 46.3
1988 4.8 11.2 5.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.4 25.2
1989 5.5 5.4 5.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 12.2 29.8
1990 12.8 2.8 3.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.2 28.2
1991 10.4 8.0 3.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.3 28.0
1992 5.8 1.8 17.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 43.3
1993 1.9 20.1 29.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 5.1 60.8
1994 28.7 19.9 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.4 75.7
1995 3.3 6.3 3.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 21.0 49.0
1996 22.6 5.1 8.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 4.5 43.1
1997 14.7 11.6 5.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 10.4 46.0
1998 6.9 4.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 17.3
1999 22.1 2.9 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 41.6
2000 10.7 4.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 8.5 25.3
2001 7.5 2.6 12.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 24.8
2002 11.2 1.3 2.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.0 16.5 38.7
2003 12.1 21.5 8.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 19.6 65.1
2004 20.7 15.9 10.2 0.1 0.0                
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.