Division 6 Yearly Snowfall
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 1.5 21.3 21.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 19.1 74.7
1951** 9.4 5.4 9.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 16.4 51.7
1952** 5.7 12.4 12.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.2 4.7 38.3
1953** 8.1 11.0 6.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 3.1 43.4
1954** 12.6 4.7 3.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 5.3 38.6
1955** 4.0 13.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 7.9 12.1 42.3
1956** 8.1 12.8 21.8 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 10.1 68.6
1957 12.6 7.0 13.8 14.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 6.5 55.3
1958 19.9 23.6 23.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 6.9 81.9
1959 10.9 4.7 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 15.3 50.5
1960 6.2 25.3 18.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 17.6 70.2
1961 17.3 22.9 10.9 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 8.8 78.3
1962 5.3 16.2 7.2 4.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 5.3 17.2 58.8
1963 14.2 13.6 13.8 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 13.9 59.7
1964 28.5 20.0 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 58.4
1965 16.5 2.0 9.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.4 1.3 42.3
1966 25.3 12.4 4.9 1.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 12.3 60.2
1967 5.6 11.9 30.8 5.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 9.3 74.6
1968 6.2 3.4 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 5.6 45.9
1969 2.5 11.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.0 36.9 57.7
1970 6.3 14.8 17.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 16.0 55.2
1971 12.5 17.4 24.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 4.5 72.9
1972 5.9 33.1 9.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 8.1 13.7 77.1
1973 4.0 10.0 2.0 2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 17.3 37.8
1974 9.8 10.9 12.1 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.8 9.7 55.1
1975 11.3 11.0 5.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 10.3 42.5
1976 21.4 7.6 7.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 6.5 52.5
1977 16.4 10.0 14.1 1.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 6.6 23.5 80.6
1978 37.7 22.4 7.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 14.7 86.3
1979 14.2 13.8 0.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 6.3 39.2
1980 3.2 9.5 11.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 8.4 46.4
1981 9.2 9.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 13.5 40.1
1982 17.0 16.8 13.3 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 7.7 68.2
1983 14.8 10.2 8.6 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.2 69.1
1984 15.3 6.2 30.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 10.1 66.2
1985 11.0 12.2 4.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 13.1 47.1
1986 19.6 22.5 4.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 4.7 73.2
1987 40.2 6.8 2.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7.6 13.8 72.3
1988 8.9 17.5 11.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.5 42.5
1989 4.4 7.3 4.3 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.2 35.1
1990 17.3 9.4 10.5 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 8.7 52.2
1991 7.1 9.2 10.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 39.4
1992 9.1 10.1 20.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 16.3 60.6
1993 6.6 23.0 45.1 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 9.1 11.5 106.8
1994 45.8 19.7 27.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.8 96.3
1995 6.4 12.0 3.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 25.9 68.1
1996 40.9 2.9 12.4 5.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 20.2 87.2
1997 14.0 9.7 7.4 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 19.3 60.6
1998 9.5 12.1 9.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 33.0
1999 21.3 6.5 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.5 50.1
2000 18.3 10.7 1.1 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.5 47.1
2001 6.6 3.6 27.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 41.8
2002 11.7 3.0 4.3 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.1 17.0 42.4
2003 19.5 19.9 11.9 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 18.9 76.6
2004 18.0 12.3 10.6 0.8 0.0                
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.