Division 5 Yearly Snowfall
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 1.3 7.3 11.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 13.5 39.5
1951** 10.3 3.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 20.6 38.4
1952** 4.9 5.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4.7 23.7
1953** 6.2 3.0 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.3 28.4
1954** 9.9 1.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.3 16.9
1955** 4.0 7.8 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 4.5 23.3
1956** 4.6 7.2 9.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.8 25.6
1957 6.4 7.7 5.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 29.3
1958 8.0 14.3 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.8 41.4
1959 6.6 1.9 12.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 30.0
1960 1.4 10.8 16.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 44.9
1961 19.1 15.7 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 13.5 61.4
1962 3.0 11.9 6.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 16.4 41.7
1963 9.3 12.2 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 12.3 41.6
1964 23.1 18.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 44.7
1965 9.3 1.2 7.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 19.5
1966 23.6 11.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 49.2
1967 1.7 13.3 24.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 10.1 55.1
1968 3.8 1.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 1.5 16.2
1969 2.1 7.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 28.7 39.7
1970 6.4 9.6 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 7.1 41.8
1971 16.3 12.3 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.4 53.9
1972 4.2 25.7 3.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 5.1 46.0
1973 1.6 2.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.0 19.4
1974 8.5 3.4 5.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 20.5
1975 10.7 12.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.2 30.5
1976 8.8 5.1 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 5.2 29.9
1977 12.6 8.9 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.2 10.0 43.6
1978 34.4 16.3 7.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.4 64.4
1979 8.1 17.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 28.3
1980 1.6 3.3 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 5.1 24.4
1981 7.9 4.7 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 27.5
1982 14.9 9.1 8.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 42.5
1983 5.1 11.2 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 22.6
1984 11.0 1.8 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.2 37.1
1985 9.3 7.7 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 22.6
1986 7.0 13.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 23.8
1987 29.3 5.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 3.6 47.1
1988 7.0 4.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 13.7
1989 4.3 0.9 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.4 18.4
1990 5.7 1.2 3.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 20.1
1991 5.1 1.3 5.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 12.3
1992 3.1 3.3 9.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 22.8
1993 1.5 19.4 20.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 3.7 46.0
1994 34.5 20.7 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 75.1
1995 0.3 7.5 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 25.0 44.7
1996 38.2 4.3 5.9 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.1 54.7
1997 8.0 6.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 11.2 31.3
1998 5.0 2.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.8
1999 10.2 2.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 24.2
2000 14.6 5.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.8 30.6
2001 7.8 4.7 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 24.9
2002 14.9 0.3 1.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.3 15.3 37.5
2003 12.3 20.4 6.5 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.6 42.8
2004 15.0 10.7 11.6 0.0 0.0 0.0              
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.