Division 4 Yearly Snowfall
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 0.0 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 8.9 18.3
1951** 4.6 2.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 19.9 28.2
1952** 4.4 0.9 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 5.8 20.0
1953** 8.4 2.0 5.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 28.6
1954** 10.6 1.7 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 15.0
1955** 4.4 7.3 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 1.8 20.9
1956** 5.1 4.8 12.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 23.4
1957 8.2 9.7 2.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.9 26.9
1958 4.0 12.2 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 44.6
1959 5.5 2.2 6.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 21.6
1960 0.4 10.4 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 18.2 49.4
1961 25.9 21.9 3.5 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 12.1 71.2
1962 1.9 14.8 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 15.1 50.5
1963 7.2 13.5 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.5 39.7
1964 19.5 31.9 7.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 60.3
1965 12.0 1.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0
1966 24.2 14.1 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 17.3 57.1
1967 0.5 13.8 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 14.1 41.6
1968 6.5 1.6 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.1 22.5
1969 0.7 9.7 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 27.6 43.3
1970 9.3 6.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 33.7
1971 15.9 4.8 7.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.1 37.7
1972 3.0 20.9 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 1.8 29.3
1973 0.1 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 15.3
1974 5.6 4.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 10.9
1975 12.2 9.7 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 28.4
1976 4.7 1.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.5 19.3
1977 11.3 4.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.6 20.1
1978 26.1 15.1 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 51.3
1979 10.5 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 33.9
1980 4.8 1.5 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 4.6 19.1
1981 4.3 1.9 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.2 22.9
1982 17.8 10.3 5.2 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 41.1
1983 2.6 25.8 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.5 32.6
1984 10.1 1.7 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1.5 32.6
1985 9.6 11.6 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 30.5
1986 4.1 20.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 26.5
1987 28.6 11.7 1.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 2.8 55.9
1988 11.0 2.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.2
1989 6.4 0.8 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 6.9 24.2
1990 4.5 0.7 2.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 18.3
1991 7.9 0.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3
1992 2.4 5.5 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 27.0
1993 2.0 23.3 21.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 48.7
1994 25.6 20.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 59.6
1995 0.1 6.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 8.0 24.2
1996 39.5 8.3 1.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 4.7 55.8
1997 5.0 8.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 22.3
1998 4.5 0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.2
1999 7.3 0.5 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 24.9
2000 20.8 4.7 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 31.3
2001 9.9 7.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
2002 8.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 13.9 24.0
2003 7.2 33.0 1.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 59.6
2004 17.4 5.4 2.6 0.0 0.0 0.0              
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.