Division 2 Yearly Snowfall
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 0.2 6.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 5.6 15.2
1951** 5.0 3.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 14.2 25.3
1952** 3.5 0.9 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.2 17.1
1953** 6.6 0.5 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 18.5
1954** 13.9 3.6 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 18.0
1955** 4.4 8.5 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 3.6 22.1
1956** 4.5 5.8 16.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 29.4
1957 7.8 8.2 1.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 26.3
1958 4.7 22.6 22.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 5.2 56.4
1959 4.4 1.6 9.7 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.3 23.7
1960 3.3 6.5 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 41.9
1961 21.3 16.8 3.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 11.0 57.5
1962 1.2 14.3 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 15.1 36.4
1963 9.6 11.4 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 10.8 37.1
1964 15.1 17.6 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 40.7
1965 10.1 1.3 4.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
1966 21.3 13.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 60.1
1967 0.7 19.5 20.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 11.8 58.2
1968 4.4 0.9 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.9 18.4
1969 1.3 9.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 24.8 42.8
1970 6.6 6.2 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 32.6
1971 10.0 5.8 10.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 1.5 38.5
1972 3.1 17.5 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.8 4.2 30.3
1973 3.6 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 12.1
1974 8.8 3.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.7 17.7
1975 11.9 10.4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 26.0
1976 6.2 4.1 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6.2 23.6
1977 12.2 6.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.6 5.5 31.7
1978 22.6 19.5 5.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.9 52.2
1979 8.1 19.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 4.9 32.8
1980 0.5 6.0 8.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 7.1 28.5
1981 8.1 6.6 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 29.6
1982 12.4 5.2 4.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 37.3
1983 8.8 29.5 0.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 48.5
1984 12.8 0.6 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 35.0
1985 6.7 11.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 21.2
1986 5.7 16.5 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.4 26.2
1987 21.9 9.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 2.2 38.5
1988 21.0 11.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 34.4
1989 3.9 2.8 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 7.3 22.4
1990 8.8 2.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 20.6
1991 5.0 0.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.8
1992 2.8 2.2 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 15.7
1993 1.6 13.4 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 38.5
1994 33.9 24.7 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 73.8
1995 0.5 9.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 17.8 35.5
1996 35.5 6.9 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 54.4
1997 5.5 6.3 9.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2 28.4
1998 0.0 0.0 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.9
1999 0.0 2.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 14.6
2000 M 6.8 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M 8.3
2001 10.8 20.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4
2002 9.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 16.2 26.2
2003 4.7 27.5 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0

48.0

2004 16.2 1.3 9.0 0.0 0.0                
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.