Division 1 Yearly Snowfall
Year January February March April May June July August September October November December Yearly
1950** 1.9 10.8 13.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 14.2 50.7
1951** 8.2 5.7 8.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 15.6 53.0
1952** 5.8 7.7 11.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.2 7.6 37.5
1953** 10.6 5.9 3.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 1.7 34.0
1954** 14.7 5.0 2.8 1.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.9 3.7 36.0
1955** 5.2 8.3 5.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 7.5 10.4 37.9
1956** 8.2 13.9 21.9 15.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.5 69.5
1957 13.8 7.8 7.9 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.3 46.7
1958 11.3 37.0 35.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.0 6.6 95.9
1959 11.0 3.9 18.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 12.1 48.3
1960 8.1 17.1 22.2 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 21.3 72.4
1961 21.7 18.1 12.3 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 12.1 79.2
1962 2.5 17.7 4.9 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 7.0 19.2 56.2
1963 13.9 20.0 10.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 16.2 63.3
1964 25.8 25.5 8.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 64.8
1965 16.0 3.2 11.3 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.4 36.9
1966 22.2 17.5 2.7 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 71.4
1967 5.2 21.3 35.3 4.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 14.3 88.9
1968 8.1 2.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 12.0 6.0 33.4
1969 3.9 16.2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.8 37.0 68.6
1970 8.6 8.8 19.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 16.6 55.3
1971 15.1 14.2 17.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 3.3 77.5
1972 6.0 22.7 8.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.1 8.8 52.1
1973 7.3 5.0 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.1 27.7
1974 12.6 5.8 10.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1 6.1 41.5
1975 15.0 14.0 4.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 6.0 44.0
1976 16.8 7.4 10.8 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 8.5 49.7
1977 17.1 13.2 14.5 0.9 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4.6 12.7 70.1
1978 32.6 25.6 8.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 10.2 81.8
1979 12.2 12.5 0.7 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 5.6 34.4
1980 1.5 10.8 14.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 8.3 45.1
1981 9.7 6.6 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 17.3 41.0
1982 14.1 10.5 8.1 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5 50.7
1983 9.4 16.8 2.7 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 2.9 57.3
1984 14.4 5.0 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 10.6 52.3
1985 10.8 14.3 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 14.7 43.8
1986 12.9 11.6 2.1 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 8.7 53.9
1987 37.8 6.4 2.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 5.5 59.0
1988 16.2 16.2 2.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.8 38.5
1989 3.6 4.2 3.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.5 23.2
1990 12.2 5.7 6.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 10.4 37.8
1991 9.8 7.2 7.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.2 31.0
1992 6.1 4.1 12.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 14.4 37.9
1993 4.7 12.0 25.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.2 8.0 55.0
1994 42.7 19.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.6 84.8
1995 3.4 10.7 3.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 19.7 56.6
1996 36.7 7.8 14.8 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 6.8 70.2
1997 8.9 7.8 8.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 16.0 55.1
1998 7.2 5.3 6.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 22.5
1999 8.0 5.2 8.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 22.3
2000 24.0 7.5 0.3 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 17.2 53.2
2001 13.0 15.5 12.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 43.4
2002 18.6 0.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.8 24 50.3
2003 15.3 30.2 8.9 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 14.8

75.2

2004 19.7 7.6 9.8

0.0

0.0 0.0              
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.