April 2001 Precipitation


April 2001 Precipitation by Town

(measured in inches)

City Lat Long April Precip.
Acmetonia 40.53 -79.82 3.50
Allentown WSO Airport 40.65 -75.43 1.61
Altoona 40.67 -78.47 1.96
Bear Gap Trtmnt. Plant 40.83 -76.50 2.26
Beaver Falls 40.77 -80.32 3.24
Beavertown 40.77 -77.15 2.55
Bechtelsville 40.42 -75.62 3.19
Beltzville Dam 40.77 -75.73 1.88
Biglerville E 39.93 -77.25 2.42
Bloserville 40.27 -77.37 2.17
Boswell (Jerome) 40.15 -79.03 2.56
Braddock Lock #2 40.40 -79.87 3.77
Bradford 5 SW 41.90 -78.72 4.07
Bradford Central Fire Stat 41.95 -78.65 2.18
Buckstown 40.07 -78.83 3.85
Bucksville 40.50 -75.20 2.32
Buffalo Mills 39.95 -78.65 3.73
Butler 2 SW 40.85 -79.92 4.22
Chalk Hill 2 ENE 39.85 -79.58 3.74
Chambersburg 39.93 -77.63 2.24
Charleroi Lock 4 40.15 -79.90 3.14
Clarence 41.05 -77.93 1.62
Clarion 3 SW 41.20 -79.43 3.59
Clermont 1 NW 41.73 -78.53 2.98
Coatesville 39.98 -75.42 2.22
Confluence Dam 39.80 -79.37 2.70
Connellsville 40.00 -79.60 3.16
Cooksburg 2 NW 41.35 -79.22 3.28
Coudersport 41.85 -78.05 3.13
Covington 41.73 -77.12 2.63
Cowanesque Dam 42.00 -77.15 1.83
Danville 40.95 -76.62 1.88
Dehart Dam 40.46 -76.86 3.01
Derry 40.30 -79.33 4.91
Donegal 2 NW 40.13 -79.40 2.83
Donora 1 SW 40.17 -79.87 3.68
Dunlo 40.28 -78.72 4.69
Dysart 2 NW 40.58 -78.50 2.31
Ebensburg 40.47 -78.73 4.00
Eisenhower NHS 39.80 -77.27 1.72
Emporium 41.50 -78.23 2.06
Emsworth L/D, Ohio River 40.50 -80.08 5.07
Equinunk 41.87 -75.27 0.76
Erie WSO Airport 42.08 -80.18 2.54
Everett 40.02 -78.37 4.00
Ford City 4S Dam 40.72 -79.50 2.59
Franklin 41.38 -79.82 2.51
Galeton 41.73 -77.60 2.76
Garland 41.82 -79.45 2.48
Glen Hazel 41.57 -78.60 2.20
Glen Hope 40.80 -78.50 2.18
Glenmoore 40.10 -75.78 2.13
Glenwillard 40.55 -80.22 4.91
Graterford 40.23 -75.43 3.40
Grays Landing Lock and Dam 39.78 -79.92 3.39
Greenlane Reservoir 40.33 -75.48 2.69
Hamburg 40.55 -75.98 2.41
Hanover 39.77 -77.03 2.16
Harrisburg 1 NE 40.28 -76.86 2.30
Hawley 41.48 -75.17 1.63
Honeybrook 40.08 -75.83 2.36
Indiana 3 SE 40.60 -79.12 4.40
Jamestown 2 NW 41.50 -80.47 3.49
Kane 41.68 -78.80 2.73
Kittaning Lock #7 40.82 -79.53 3.77
Lancaster 40.05 -76.28 2.31
Landisville 40.12 -76.43 2.20
Laporte 41.42 -76.50 2.10
Laurel Mountain 40.17 -79.15 5.48
Laurelton Center 40.90 -77.22 3.42
Lebanon 40.33 -76.47 2.30
Lehighton 40.83 -75.72 1.91
Lewis Run 41.87 -78.53 3.74
Lewisburg Sewer Plant 40.93 -76.86 2.19
Lewistown 40.58 -77.57 2.34
Linesville 41.65 -80.43 2.22
Lock Haven 41.12 -77.45 2.05
Loyalhanna Creek Lake 40.45 -79.48 2.10
Mahanoy City 40.83 -76.13 2.88
Marcus Hook 39.82 -75.42 1.61
Matamoras 41.37 -74.70 1.77
McAlvey's Fort 40.66 -77.80 2.55
McKeesport 40.33 -79.87 3.71
Mercer 41.22 -80.23 2.00
Meyersdale 39.78 -79.05 2.92
Middletown Harrisburg 40.20 -76.77 2.00
Millheim 40.88 -77.48 2.87
Montgomery Lock & Dam 40.65 -80.38 3.67
Montrose 41.83 -75.87 1.42
Mount Davis 39.78 -79.18 2.75
Mount Pleasant 40.20 -79.48 3.54
Murrysville 40.42 -79.73 3.90
Natrona Lock #4 40.62 -79.72 4.05
New Castle 41.02 -80.37 4.01
New Holland 40.08 -76.07 2.61
New Park 39.73 -76.50 2.33
New Stanton 1 SW 40.20 -76.63 2.94
Octoraro Lake 39.80 -76.05 1.93
Oswayo 41.92 -78.00 2.73
Philadelphia Franklin Institute 39.97 -75.17 1.67
Philadelphia WSCMO 39.88 -75.25 1.49
Philipsburg 40.92 -78.07 3.17
Pine Grove State Park 40.03 -77.30 2.75
Pitts. Carnegie Science Center 40.45 -80.02 3.14
Pittsburgh WSCOM 2 Airport 40.50 -80.22 3.75
Pleasant Mount 41.73 -75.45 1.87
Point Marion Lock and Dam 39.73 -79.92 3.56
Port Allegany 41.82 -78.28 3.58
Prince Gallitzin State Park 40.65 -78.55 2.97
Putneyville 2M SE Dam 40.93 -79.28 3.51
Raystown Lake 40.43 -78.00 3.52
Reading 40.42 -75.93 1.07
Rector 3 SSW 40.17 -79.27 3.88
Renovo 41.33 -77.73 1.65
Ridgway 41.42 -78.75 2.80
Rodale Research Center 40.55 -75.72 2.53
Rushville 41.78 -76.12 2.66
Sabinsville 41.83 -77.47 1.94
Safe Harbor 39.92 -76.38 1.92
Sagamore 40.78 -79.23 3.26
Salina 3 W 40.52 -79.55 3.62
Saxton 40.20 -78.25 3.26
Schenley 40.68 -79.67 4.94
Selinsgrove 40.80 -76.87 2.22
Sellersville 40.77 -76.87 2.60
Shawnee State Park 40.03 -78.63 4.54
Shickshinny 3 N 41.20 -76.15 1.65
Shippensburg 40.05 -77.52 2.29
Sinnamahoning 41.32 -78.10 1.31
Slippery Rock 1SSW 41.05 -80.07 4.81
Somerset 40.00 -79.08 4.14
South Mountain 39.85 -77.50 2.57
Southampton 40.17 -75.03 1.92
Spring Grove 39.87 -76.87 2.26
Springtown 40.57 -75.28 2.32
State College 40.80 -77.87 2.66
Stevenson Dam 41.40 -78.02 2.40
Strausstown 40.48 -76.18 2.57
Strongstown 40.55 -78.92 4.92
Sunbury 41.00 -75.18 2.32
Susquehanna 41.95 -75.60 1.04
Tamaqua 40.78 -75.98 2.18
Tannersville 41.03 -75.30 1.29
Tioga-Hammond Dam 41.90 -77.13 2.62
Tionesta 2 SE Lake 41.48 -79.43 3.54
Towanda 41.75 -76.42 2.96
Tyrone 40.67 -78.23 3.09
Union City 41.57 -79.82 3.05
Uniontown Sewage Plant 39.92 -79.72 2.56
Vandergrift 40.58 -79.52 5.27
Warren 41.85 -79.15 3.31
Washington 3 NE 40.18 -80.18 3.98
Waynesburg 1 E 39.90 -80.17 2.92
Wellsboro 39.90 -80.17 2.44
West Hickory 41.58 -79.42 2.54
Wilkes-Barre Scranton-Avoca 41.33 -74.73 1.98
Williamsburg 40.47 -78.20 3.03
Williamsport 41.25 -76.92 1.39
Williamsport 2 41.23 -76.90 1.35
Wolfsburg 40.05 -78.53 4.10
York 39.92 -76.75 2.22
York Haven 40.12 -76.72 2.38


Last Updated on 5/31/01